Einspänner | Clt | Name | Ctry | Pnts | Georg | Herck | Amerongen | Wannenwetsch | Vetter | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yvonne de Ruyter | NED | 40,20 | 122,00 | (1) | 121,00 | (1) | 113,00 | (2) | 121,00 | (3) | 122,00 | (2) |
2 | Dieter Lauterbach | GER | 43,40 | 121,00 | (2) | 108,00 | (9) | 108,00 | (12) | 122,00 | (1) | 124,00 | (1) |
3 | Agniezka Chwastek | POL | 46,00 | 121,00 | (2) | 107,00 | (10) | 114,00 | (1) | 108,00 | (18) | 120,00 | (3) |
4 | Carina Ekenberg | SWE | 47,00 | 113,00 | (11) | 107,00 | (10) | 109,00 | (7) | 122,00 | (1) | 114,00 | (8) |
5 | Henrik Höper | DEN | 47,80 | 116,00 | (7) | 110,00 | (4) | 110,00 | (4) | 115,00 | (6) | 110,00 | (12) |
6 | Klaus Tebbe | GER | 48,40 | 114,00 | (9) | 103,00 | (17) | 108,00 | (12) | 119,00 | (4) | 114,00 | (8) |
7 | Ben Simonsén | FIN | 48,60 | 119,00 | (5) | 113,00 | (2) | 109,00 | (7) | 112,00 | (12) | 104,00 | (17) |
8 | Jan vande Broek | NED | 49,00 | 114,00 | (9) | 107,00 | (10) | 111,00 | (3) | 110,00 | (16) | 113,00 | (10) |
9 | Heidi Sinda | FIN | 50,00 | 120,00 | (4) | 106,00 | (13) | 109,00 | (7) | 111,00 | (15) | 104,00 | (17) |
10 | Ulla GÜNTHER | GER | 50,40 | 106,00 | (25) | 104,00 | (15) | 104,00 | (22) | 114,00 | (10) | 120,00 | (3) |
11 | Jacqueline de Groot | NED | 50,60 | 112,00 | (13) | 112,00 | (3) | 108,00 | (12) | 112,00 | (12) | 103,00 | (20) |
12 | Anneli Blomberg | SWE | 51,00 | 113,00 | (11) | 102,00 | (19) | 110,00 | (4) | 109,00 | (17) | 111,00 | (11) |
13 | Michaela van Assendelft | FIN | 51,60 | 112,00 | (13) | 110,00 | (4) | 107,00 | (15) | 113,00 | (11) | 100,00 | (28) |
13 | Heinz Kunstler | 51,60 | 110,00 | (18) | 104,00 | (15) | 104,00 | (22) | 108,00 | (18) | 116,00 | (5) | |
15 | Courtney MACGILLIVRAY | CAN | 51,80 | 112,00 | (13) | 102,00 | (19) | 109,00 | (7) | 103,00 | (27) | 115,00 | (7) |
16 | Tino Seifert | GER | 52,00 | 109,00 | (19) | 102,00 | (19) | 107,00 | (15) | 117,00 | (5) | 105,00 | (16) |
17 | Reinhard Burggraf | GER | 53,20 | 117,00 | (6) | 103,00 | (17) | 100,00 | (33) | 105,00 | (24) | 109,00 | (14) |
17 | Josef Jun Heisterkamp | GER | 53,20 | 100,00 | (36) | 110,00 | (4) | 106,00 | (18) | 115,00 | (6) | 103,00 | (20) |
19 | Albert Lütchens | GER | 54,00 | 108,00 | (21) | 102,00 | (19) | 110,00 | (4) | 107,00 | (21) | 103,00 | (20) |
19 | Sanna Tirkkonen | FIN | 54,00 | 107,00 | (22) | 96,00 | (33) | 103,00 | (26) | 108,00 | (18) | 116,00 | (5) |
21 | Hubertus Bröhl | GER | 54,20 | 104,00 | (28) | 110,00 | (4) | 103,00 | (26) | 112,00 | (12) | 100,00 | (28) |
22 | Jean-Jacques LEMMER | 54,40 | 112,00 | (13) | 95,00 | (34) | 109,00 | (7) | 115,00 | (6) | 97,00 | (32) | |
23 | Tove-Maria Holmasto | FIN | 54,60 | 115,00 | (8) | 102,00 | (19) | 104,00 | (22) | 107,00 | (21) | 99,00 | (30) |
23 | Hans Wehr | GER | 54,60 | 109,00 | (19) | 95,00 | (34) | 106,00 | (18) | 115,00 | (6) | 102,00 | (25) |
25 | Dries Visser | NED | 56,60 | 102,00 | (30) | 109,00 | (8) | 103,00 | (26) | 100,00 | (31) | 103,00 | (20) |
26 | Martin Van Den Broek | NED | 56,80 | 111,00 | (17) | 98,00 | (30) | 107,00 | (15) | 105,00 | (24) | 95,00 | (35) |
26 | Wolfgang Lohrer | 56,80 | 107,00 | (22) | 99,00 | (27) | 99,00 | (34) | 101,00 | (30) | 110,00 | (12) | |
28 | Karsten Johannssen | GER | 57,80 | 103,00 | (29) | 100,00 | (25) | 104,00 | (22) | 106,00 | (23) | 98,00 | (31) |
28 | Annelie Wetterlundh | SWE | 57,80 | 102,00 | (30) | 106,00 | (13) | 99,00 | (34) | 100,00 | (31) | 104,00 | (17) |
30 | Beate KRAMER | GER | 58,20 | 105,00 | (26) | 102,00 | (19) | 105,00 | (20) | 95,00 | (39) | 102,00 | (25) |
31 | Franz Schnider | SUI | 59,40 | 97,00 | (38) | 98,00 | (30) | 105,00 | (20) | 102,00 | (28) | 101,00 | (27) |
31 | Siegfried Flamm | 59,40 | 102,00 | (30) | 100,00 | (25) | 101,00 | (32) | 104,00 | (26) | 96,00 | (34) | |
33 | Klaus WITTMANN | AUT | 60,20 | 100,00 | (36) | 99,00 | (27) | 98,00 | (37) | 94,00 | (40) | 108,00 | (15) |
34 | Franz-Josef May | 60,80 | 102,00 | (30) | 94,00 | (38) | 103,00 | (26) | 100,00 | (31) | 97,00 | (32) | |
34 | Jurgen Johannsen | 60,80 | 107,00 | (22) | 89,00 | (40) | 99,00 | (34) | 98,00 | (38) | 103,00 | (20) | |
36 | Patrick Hanisch | GER | 61,80 | 101,00 | (35) | 99,00 | (27) | 98,00 | (37) | 99,00 | (37) | 94,00 | (37) |
37 | Arkadiusz KWIATEK | POL | 62,60 | 105,00 | (26) | 95,00 | (34) | 97,00 | (39) | 100,00 | (31) | 90,00 | (40) |
38 | Dörte Hiller | 63,00 | 102,00 | (30) | 94,00 | (38) | 96,00 | (40) | 100,00 | (31) | 93,00 | (38) | |
38 | Theodor Bongartz | 63,00 | 87,00 | (43) | 98,00 | (30) | 103,00 | (26) | 102,00 | (28) | 95,00 | (35) | |
40 | Franz SCHILTZ | LUX | 66,00 | 95,00 | (39) | 95,00 | (34) | 96,00 | (40) | 92,00 | (41) | 92,00 | (39) |
41 | Brigitte Durben | GER | 66,20 | 90,00 | (41) | 89,00 | (40) | 103,00 | (26) | 100,00 | (31) | 87,00 | (43) |
42 | Harald Wieland | GER | 73,00 | 90,00 | (41) | 89,00 | (40) | 84,00 | (44) | 90,00 | (42) | 82,00 | (44) |
43 | Sabine Auracher | GER | 73,80 | 86,00 | (44) | 82,00 | (44) | 93,00 | (42) | 81,00 | (43) | 89,00 | (41) |
43 | Elmar Trunkenbolz | 73,80 | 94,00 | (40) | 82,00 | (44) | 87,00 | (43) | 80,00 | (44) | 88,00 | (42) | |
45 | Uts Lauterbach | 85,40 | 71,00 | (45) | 84,00 | (43) | 79,00 | (45) | 69,00 | (45) | 70,00 | (45) |
Rapport utskriven med Kusk & Körtävlingsprogram / Leif-Göran Rasmusson