Fyrspann | Clt | Name | Ctry | A | A Clt | B | B Clt | C | C Clt | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ysbrand Chardon | NED | 43,26 | 2 | 75,92 | 1 | 0,00 | 8 | 119,18 | |
2 | Boyd Exell | AUS | 42,75 | 1 | 79,28 | 2 | 10,00 | 16 | 132,03 | |
3 | Christoph Sandmann | GER | 49,15 | 4 | 82,34 | 5 | 5,00 | 9 | 136,49 | |
4 | Zoltan Lazar | HUN | 50,56 | 5 | 84,84 | 11 | 5,00 | 5 | 140,40 | |
5 | Jozsef Dobrovitz | HUN | 57,61 | 13 | 82,94 | 7 | 0,00 | 1 | 140,55 | |
6 | Gert Schrijvers | BEL | 51,20 | 6 | 84,18 | 10 | 8,00 | 11 | 143,38 | |
7 | Thomas Eriksson | SWE | 56,45 | 10 | 83,68 | 8 | 5,00 | 6 | 145,13 | |
8 | Nicke Pålsson | SWE | 52,61 | 7 | 92,36 | 18 | 3,50 | 7 | 148,47 | |
9 | Laszlo Kecskemeti | HUN | 59,27 | 15 | 91,50 | 17 | 0,50 | 3 | 151,27 | |
10 | Max Dangel | GER | 61,31 | 16 | 85,90 | 12 | 8,00 | 12 | 155,21 | |
11 | Koos de Ronde | NED | 70,14 | 24 | 79,58 | 3 | 5,50 | 10 | 155,22 | |
12 | Mark Weusthof | NED | 61,95 | 17 | 80,98 | 4 | 13,50 | 18 | 156,43 | |
13 | Fredrik Persson | SWE | 66,30 | 22 | 82,64 | 6 | 9,00 | 14 | 157,94 | |
14 | Harry de Ruyter | NED | 54,14 | 8 | 86,94 | 13 | 17,00 | 21 | 158,08 | |
15 | Josef Zeitler | GER | 66,56 | 23 | 87,04 | 14 | 5,00 | 4 | 158,60 | |
16 | Tucker Johnson | USA | 45,70 | 3 | 87,76 | 16 | 26,50 | 26 | 159,96 | |
17 | Theo Timmermans | NED | 58,37 | 14 | 87,66 | 15 | 17,50 | 22 | 163,53 | |
18 | Hansjörg Hammann | GER | 62,72 | 18 | 83,68 | 8 | 18,00 | 23 | 164,40 | |
19 | Daniel Würgler | SUI | 65,66 | 21 | 113,04 | 22 | 0,00 | 2 | 178,70 | |
20 | Christian Scheid | GER | 70,27 | 25 | 92,68 | 19 | 21,00 | 24 | 183,95 | |
21 | Ton Monhemius | NED | 56,45 | 10 | 123,64 | 25 | 8,50 | 13 | 188,59 | |
22 | Peter Tischer | GER | 57,47 | 12 | 122,28 | 24 | 9,50 | 15 | 189,25 | |
23 | Rene Poensgen | GER | 64,00 | 19 | 99,72 | 20 | 27,50 | 27 | 191,22 | |
24 | Ludwig Weinmayr | GER | 55,81 | 9 | 128,48 | 27 | 10,00 | 17 | 194,29 | |
25 | Georg Knell | GER | 65,54 | 20 | 109,78 | 21 | 22,50 | 25 | 197,82 | |
26 | Walter Mueller | SUI | 77,58 | 27 | 115,76 | 23 | 15,50 | 20 | 208,84 | |
27 | Felix AFFRINI | SUI | 82,06 | 28 | 124,12 | 26 | 15,50 | 19 | 221,68 | |
28 | Michael Swiezynski | GER | 70,91 | 26 | 160,60 | 28 | E | 33,50 | 28 | 265,01 |
Rapport utskriven med Kusk & Körtävlingsprogram / Leif-Göran Rasmusson