CAI-AW VILÁGKUPA FORDULÓ
Kettes- és Négyes Fogatok Részvételével
Egyes- és Négyes Fogatok Világbajnoki Válogató Versenye
Szilvásvárad, 2002. július 12-14.

Összetett egyéni eredmény
"A" Díjhajtás + "B" Maraton + "C" Akadály
Helyezés Fogat Versenyző Egyesülete "A"
Díjhajtás
"B"
Maraton
"C"
Akadály
Összesen
Egyesfogatok
1 4 Hódi Károly Szeged Fesztivál LK. 47.20 ( 1) 56.55 ( 1) 2.00 ( 1) 105.75  
2 3 Benkö Sándor Hmvhely Aranyági Ménes Mártély 56.00 ( 2) 57.85 ( 2) 5.00 ( 3) 118.85  
3 5 Szilágyi Zsolt Lantos Mihály SE. DABAS 56.60 ( 3) 58.20 ( 3) 5.00 ( 4) 119.80  
4 2 Berka János Technotext SE. 73.80 ( 5) 59.91 ( 4) 3.50 ( 2) 137.21  
5 1 Gáspár Zoltán Hírös LK. Kecskemét 71.40 ( 4) 62.01 ( 5) 19.00 ( 5) 152.41  
6 6 Jámbor Vilmos Eszterházi LK. Tata 92.60 ( 6) 70.10 ( 6) 23.75 ( 6) 186.45 F
Kettesfogatok
1 22 Lázár Zoltán Lázár Lovaspark SE. 50.08 ( 4) 57.83 ( 2) 2.50 ( 2) 110.41  
2 27 Nyúl Zoltán Hírös LK Kecskemét 47.36 ( 3) 59.11 ( 5) 5.00 ( 5) 111.47  
3 36 Varga Péter TECHNOTEXT SE. 51.52 ( 5) 60.62 ( 7) 0.50 ( 1) 112.64  
4 18 Lázár Vilmos Lázár Lovaspark SE. 40.48 ( 1) 57.34 ( 1) 15.00 (12) 112.82  
5 15 Ling Attila Lovas SC Szakoly 56.96 ( 6) 58.39 ( 3) 6.50 ( 8) 121.85  
6 13 Vinnai Attila Nyirtelek Szabadidö SE. 56.96 ( 7) 62.30 ( 9) 6.00 ( 6) 125.26  
7 32 Selyben Zsolt Szeged Fesztivál SE. 60.32 ( 9) 62.90 (10) 3.00 ( 3) 126.22  
8 29 Pavol Bala§ Szlovák Nemzeti Ménes 61.28 (11) 58.63 ( 4) 10.00 (10) 129.91  
9 25 Oross Zoltán Nagybajcs Lovas SE. 72.00 (20) 60.27 ( 6) 4.50 ( 4) 136.77  
10 16 Némedi István TECHNOTEXT SE. 59.52 ( 8) 63.03 (11) 15.00 (13) 137.55  
11 24 Foki Károly Lovas Akadémia SE. Kaposvár 64.96 (13) 66.95 (15) 6.00 ( 7) 137.91  
12 35 Kelemen Balázs STROBAL Kft. 69.28 (18) 73.46 (21) 8.00 ( 9) 150.74  
13 26 Papp János Mezöhegyesi Ménesbirtok RT. 64.64 (12) 61.24 ( 8) 26.50 (17) 152.38  
14 17 Plaszkó Gábor Abaújszántó LK. 77.44 (24) 68.17 (18) 10.00 (11) 155.61  
15 19 Lehöcz Ferenc TECHNOTEXT SE. 67.84 (16) 73.85 (22) 20.00 (15) 161.69  
16 28 Frantisek Kunsky Szlovák Nemzeti Ménes 65.44 (14) 68.93 (19) 27.50 (20) 161.87  
17 11 Dávid János Dombóvári LE. 77.44 (23) 64.76 (12) 20.00 (16) 162.20  
18 12 Balogh József Szilvásváradi SE. 66.72 (15) 71.57 (20) 26.50 (18) 164.79  
19 31 Kádár Barna Románia 70.88 (19) 65.90 (14) 28.50 (22) 165.28  
20 20 Kiss András Kecel LK. 76.16 (22) 67.01 (16) 26.50 (19) 169.67  
21 34 Bujáki Gábor Kinizsi SBK BANA 61.12 (10) 91.72 (24) 17.00 (14) 169.84  
22 23 Pavol Gaspar Szlovák Nemzeti Ménes 75.20 (21) 68.10 (17) 28.00 (21) 171.30  
23 33 Szarka Béla Szeged Fesztivál LK. 87.36 (25) 106.92 (25) 69.00 (23) 263.28  
Négyesfogatok
1 43 Bozsik József Szilvásvárad SE. 42.88 ( 1) 68.22 ( 1) 0.00 ( 0) 111.10  
2 49 Váczi István Szilvásvárad SE. 51.84 ( 2) 75.02 ( 4) 0.00 ( 0) 126.86  
3 42 Dobrovitz József Vecsési LK. 58.72 ( 4) 70.30 ( 2) 0.00 ( 0) 129.02  
4 39 Böhler János Izsák Sárfehérvár SE. 57.12 ( 3) 76.68 ( 5) 0.00 ( 0) 133.80  
5 45 Juhász László Bugac SE. 64.00 ( 6) 72.82 ( 3) 0.00 ( 0) 136.82  
6 41 Farkas István Bugac SE. 72.64 ( 9) 79.77 ( 6) 0.00 ( 0) 152.41  
7 47 Tóth Ákos Halászteleki SE. 62.08 ( 5) 99.57 ( 9) 0.00 ( 0) 161.65  
8 38 Váczi Csaba Szentmihály SE. 69.92 ( 8) 92.20 ( 8) 0.00 ( 0) 162.12  
9 46 Móró Lajos Lantos Mihály SE.Dabas 81.44 (12) 84.20 ( 7) 0.00 ( 0) 165.64  
10 40 Kovács Imre Kliszkom SE. Románia 69.12 ( 7) 104.81 (10) 0.00 ( 0) 173.93  
11 44 Hörömpö István Bugyi SE. 80.00 (11) 116.82 (11) 0.00 ( 0) 196.82  
12 48 Scheik József Vecsési LK. 76.32 (10) 138.40 (12) 0.00 ( 0) 214.72