Enbet Ponny | Clt | Name | Ctry | A | A Clt | B | B Clt | C | C Clt | Final | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jon Lund | NOR | 52,33 | 2 | 86,09 | 3 | 0,00 | 1 | 138,42 | ||
2 | Wenche Johannesen | NOR | 48,00 | 1 | 92,79 | 6 | 4,50 | 5 | 145,29 | ||
3 | Päivi Lehtonen | FIN | 55,33 | 3 | 91,82 | 5 | 0,00 | 2 | 147,15 | ||
4 | Tonje Møllerud | NOR | 64,67 | 5 | 85,27 | 2 | 0,00 | 3 | 149,94 | ||
5 | Veera Kähäri | FIN | 73,33 | 11 | 79,48 | 1 | 10,50 | 8 | 163,31 | ||
6 | Paula Karhu | FIN | 66,33 | 7 | 94,11 | 7 | 5,00 | 6 | 165,44 | ||
7 | Malin Sæthre | NOR | 82,33 | 12 | 86,63 | 4 | 12,00 | 10 | 180,96 | ||
8 | Madeléne Dverstorp | SWE | 65,67 | 6 | 121,61 | 9 | 0,00 | 4 | 187,28 | ||
9 | Karin Bondesson | SWE | 68,67 | 8 | 97,88 | 8 | 23,80 | 12 | E | 190,30 | |
10 | Solgry S. Dykmans | NOR | 57,67 | 4 | 152,01 | 10 | E | 9,00 | 7 | 218,68 | |
11 | Marie Nilsson | SWE | 72,00 | 10 | 152,01 | 10 | E | 11,50 | 9 | 235,51 | |
12 | Heidi Gabrielli | NOR | 69,33 | 9 | 152,01 | 10 | E | 19,00 | 11 | 240,34 | |
Par Ponny | Clt | Name | Ctry | A | A Clt | B | B Clt | C | C Clt | Final | |
1 | Catharina Eneroth | SWE | 64,80 | 2 | 95,45 | 2 | 6,50 | 2 | 166,75 | ||
2 | Sune Nilsson | SWE | 71,47 | 3 | 99,79 | 3 | 0,00 | 1 | 171,26 | ||
3 | Amanda Justesen | DEN | 63,73 | 1 | 94,99 | 1 | 13,50 | 3 | 172,22 | ||
Enbet Häst | Clt | Name | Ctry | A | A Clt | B | B Clt | C | C Clt | Final | |
1 | Cecilia Qvarnström | SWE | 41,33 | 2 | 80,94 | 5 | 1,00 | 4 | 123,27 | ||
2 | Arja Mikkonen | FIN | 38,67 | 1 | 83,18 | 8 | 1,50 | 6 | 123,35 | ||
3 | Øystein Bakken | NOR | 53,00 | 6 | 80,77 | 4 | 2,50 | 7 | 136,27 | ||
4 | Heidi Sinda | FIN | 54,00 | 8 | 82,84 | 7 | 0,00 | 1 | 136,84 | ||
5 | Anders Jönsson | SWE | 52,00 | 4 | 85,86 | 11 | 0,00 | 2 | 137,86 | ||
6 | Thomas Sjöberg | SWE | 55,67 | 10 | 79,29 | 2 | 5,00 | 10 | 139,96 | ||
7 | Anneli Blomberg | SWE | 52,67 | 5 | 89,69 | 15 | 0,00 | 3 | 142,36 | ||
8 | Knut Andersson | SWE | 60,33 | 14 | 77,57 | 1 | 5,00 | 9 | 142,90 | ||
9 | Jacob Bendtsen | DEN | 53,00 | 6 | 89,55 | 14 | 1,50 | 5 | 144,05 | ||
10 | Michaela van Assendelft | FIN | 54,33 | 9 | 87,19 | 12 | 5,00 | 11 | 146,52 | ||
11 | Tove Holmasto | FIN | 50,67 | 3 | 88,13 | 13 | 10,50 | 15 | 149,30 | ||
12 | Lars-Ove Venbakken | NOR | 64,00 | 16 | 80,38 | 3 | 6,00 | 12 | 150,38 | ||
13 | Helle Clausen | DEN | 57,67 | 11 | 82,27 | 6 | 10,50 | 14 | 150,44 | ||
14 | Hanne Engebretsen | NOR | 69,67 | 19 | 85,75 | 10 | 4,00 | 8 | 159,42 | ||
15 | Marit Mittet | NOR | 57,67 | 11 | 94,11 | 17 | 11,00 | 16 | 162,78 | ||
16 | Lisbeth Simensen | NOR | 63,67 | 15 | 84,16 | 9 | 15,00 | 18 | 162,83 | ||
17 | Ben Simonsén | FIN | 58,67 | 13 | 98,84 | 18 | 20,00 | 20 | 177,51 | ||
18 | Aud Røhne | NOR | 78,67 | 22 | 91,50 | 16 | 14,00 | 17 | 184,17 | ||
19 | Eivind Davik | NOR | 68,67 | 18 | 102,50 | 19 | 15,00 | 19 | 186,17 | ||
20 | Carina W. Øien | NOR | 64,67 | 17 | 119,25 | 21 | 6,50 | 13 | 190,42 | ||
21 | Liv Ryen Kristiansen | NOR | 70,00 | 20 | 118,02 | 20 | 25,00 | 21 | E | 213,02 | |
22 | Mina-Lisa Schou | NOR | 72,33 | 21 | 149,07 | 22 | E | 25,00 | 22 | E | 246,40 |
Par Häst | Clt | Name | Ctry | A | A Clt | B | B Clt | C | C Clt | Final | |
1 | Göran Peterson | SWE | 54,40 | 1 | 87,06 | 2 | 2,00 | 2 | 143,46 | ||
2 | Fredrik von Schantz | FIN | 58,13 | 2 | 86,17 | 1 | 8,50 | 4 | 152,80 | ||
3 | Kurt Klindt | DEN | 58,13 | 2 | 94,76 | 3 | 0,00 | 1 | 152,89 | ||
4 | Birgitta Nilsson | SWE | 62,67 | 5 | 95,28 | 4 | 4,00 | 3 | 161,95 | ||
5 | Heikki Heiskanen | FIN | 58,40 | 4 | 96,56 | 5 | 11,50 | 5 | 166,46 | ||
6 | Tore Moksnes | NOR | 71,73 | 6 | 103,97 | 6 | 15,50 | 6 | 191,20 | ||
7 | Roger Haeselich | NOR | 76,80 | 7 | 129,96 | 7 | E | 19,40 | 7 | E | 226,15 |
Rapport utskriven med Kusk & Körtävlingsprogram / Leif-Göran Rasmusson