Middels Hest | Clt | Name | Ctry | A | A Clt | B | B Clt | C | C Clt | Final | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Peter Carlsson | NH | 63,00 | 2 | 66,20 | 1 | 0,00 | 1 | 129,20 | |||
2 | Ståle Sagstuen | NOR | 56,30 | 1 | 68,00 | 2 | 5,00 | 4 | 129,30 | |||
3 | Öystein Bakken | NOR | 63,70 | 3 | 73,80 | 3 | 7,00 | 6 | 144,50 | |||
4 | Marianne Haug | NOR | 64,00 | 4 | 77,40 | 4 | 5,00 | 5 | 146,40 | |||
5 | Lena-Marie Nilsen | NOR | 66,00 | 5 | 91,40 | 5 | 8,50 | 7 | 165,90 | |||
6 | Marit Dragsten | NOR | 76,00 | 6 | 101,40 | 6 | 0,00 | 2 | 177,40 | |||
7 | Marianne Vikheim | NOR | 85,30 | 7 | 166,80 | 7 | 2,50 | 3 | 254,60 | |||
Vanskelig Par Ponny | Clt | Name | Ctry | A | A Clt | B | B Clt | C | C Clt | Final | ||
1 | Rebecca Kristiansen | BHK | 57,10 | 1 | 65,80 | 1 | 5,00 | 2 | 127,90 | |||
2 | Camilla Steinsett Strøm | NOR | 69,60 | 2 | 80,80 | 2 | 0,00 | 1 | 150,40 | |||
Vanskelig Par | Clt | Name | Ctry | A | A Clt | B | B Clt | C | C Clt | Final | ||
1 | Bjørn Klevgård | NOR | 68,70 | 2 | 69,00 | 2 | 15,00 | 2 | 152,70 | |||
2 | Henriette Skjelbred | NOR | 69,00 | 3 | 80,80 | 4 | 5,00 | 1 | 154,80 | |||
3 | Aud Röhne | NOR | 66,70 | 1 | 67,20 | 1 | 25,50 | 4 | 159,40 | |||
4 | Elisabeth Harsem | NOR | 93,00 | 4 | 80,40 | 3 | 22,00 | 3 | 195,40 | |||
5 | Öystein Bakken | NOR | 44,30 | 2 | D | 64,40 | 2 | D | 31,88 | 5 | D | 118,70 |
Rapport utskriven med Kusk & Körtävlingsprogram / Leif-Göran Rasmusson