Enbet Häst | Clt | Name | Ctry | A | A Clt | B | B Clt | C | C Clt | Final | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wiktor Pietrowski | POL | 52,00 | 1 | 93,80 | 3 | 0,50 | 1 | 146,30 | ||
2 | Przemyslaw Zablocki | POL | 66,70 | 6 | 77,80 | 2 | 3,00 | 2 | 147,50 | ||
3 | Mariusz Machnik | POL | 63,70 | 5 | 77,00 | 1 | 22,00 | 5 | 162,70 | ||
4 | Pawel Andrzejewski | POL | 59,60 | 2 | 105,20 | 5 | 11,50 | 3 | 176,30 | ||
5 | Linn Stökken Nielsen | NOR | 61,70 | 4 | 101,20 | 4 | 29,50 | 6 | 192,40 | ||
6 | Ryszrad Gil | POL | 61,30 | 3 | 131,50 | 6 | R | 12,50 | 4 | 205,30 | |
Par Häst | Clt | Name | Ctry | A | A Clt | B | B Clt | C | C Clt | Final | |
1 | Adrian Kostrzewa | POL | 50,20 | 2 | 82,60 | 2 | 3,00 | 2 | 135,80 | ||
2 | Yngve Käll | SWE | 49,80 | 1 | 85,80 | 4 | 4,00 | 3 | 139,60 | ||
3 | Pavol Balaz | SVK | 53,10 | 5 | 80,00 | 1 | 7,00 | 5 | 140,10 | ||
4 | Arkadiusz Gorski | POL | 56,80 | 7 | 86,60 | 5 | 0,00 | 1 | 143,40 | ||
5 | Jacek Kozlowski | POL | 50,40 | 3 | 88,20 | 6 | 11,00 | 7 | 149,60 | ||
6 | Przemyslaw Sroka | POL | 52,20 | 4 | 91,00 | 8 | 9,00 | 6 | 152,20 | ||
7 | Hubert Wojciechowski | POL | 65,70 | 10 | 89,00 | 7 | 7,00 | 4 | 161,70 | ||
8 | Roman Kusz | POL | 68,90 | 12 | 85,00 | 3 | 16,00 | 8 | 169,90 | ||
9 | Piotr Wozniak | POL | 64,10 | 8 | 95,20 | 10 | 18,00 | 9 | 177,30 | ||
10 | Waldemar Kaczmarek | POL | 64,30 | 9 | 91,20 | 9 | 22,00 | 10 | 177,50 | ||
11 | Pawel MAZUREK | POL | 65,80 | 11 | 98,60 | 11 | 24,00 | 11 | 188,40 | ||
12 | Sebastian Bogacz | POL | 55,70 | 6 | 124,20 | 14 | 24,50 | 12 | 204,40 | ||
13 | Jiri Nesvacil | CZE | 67,80 | 12 | 116,80 | 13 | 34,50 | 14 | 219,10 | ||
14 | Miroslav Matuska | SVK | 70,10 | 13 | 155,25 | 15 | E | 27,50 | 13 | 252,85 | |
15 | Tomasz Jankowiak | POL | 72,40 | 14 | 113,20 | 12 | 43,10 | 15 | W |
Rapport utskriven med Kusk & Körtävlingsprogram / Leif-Göran Rasmusson