Enbet Häst | Plac | Kusknamn | Klubb | Dressyr | Georg | Vetter | Hammargren | Hamnered | Hagring | Fel | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cecilia Qvarnström | Åstorpsortens Rf/Kusksek. | 32,20 | 129,00 | 1 | 127,00 | 1 | 125,00 | 1 | 131,00 | 1 | 127,00 | 1 | |
2 | Lotta Pålsson | Hemmeslövs Ridklubb | 43,60 | 123,00 | 3 | 114,00 | 3 | 116,00 | 3 | 115,00 | 3 | 114,00 | 4 | |
3 | Anneli Blomberg | Åstorpsortens Rf/Kusksek. | 45,60 | 125,00 | 2 | 111,00 | 4 | 107,00 | 10 | 116,00 | 2 | 113,00 | 5 | |
4 | Marie Kahrle | Skånska Körsällskapet | 46,80 | 119,00 | 6 | 110,00 | 6 | 120,00 | 2 | 102,00 | 14 | 115,00 | 3 | |
5 | Tomas Sjöberg | Bohusläns Häst- & Vagnsällskap | 48,00 | 122,00 | 4 | 106,00 | 8 | 112,00 | 5 | 109,00 | 7 | 111,00 | 8 | |
6 | Arja Mikkonen | Finland | 48,60 | 120,00 | 5 | 109,00 | 7 | 107,00 | 10 | 111,00 | 5 | 110,00 | 9 | |
7 | Knut Andersson | Vinslöv RF | 50,20 | 118,00 | 7 | 104,00 | 9 | 110,00 | 7 | 109,00 | 7 | 108,00 | 12 | |
8 | Gertie Viebke | Åsbo Kuskarna | 50,60 | 114,00 | 10 | 103,00 | 10 | 109,00 | 9 | 111,00 | 5 | 110,00 | 9 | |
9 | Jan Ekelund | Sjuhäradskuskarna | 51,60 | 105,00 | 15 | 119,00 | 2 | 103,00 | 16 | 112,00 | 4 | 103,00 | 16 | |
10 | Fredrik Skiöldebrand | Åstorpsortens Rf/Kusksek. | 52,00 | 115,00 | 9 | 102,00 | 11 | 106,00 | 13 | 100,00 | 16 | 117,00 | 2 | |
11 | Maria Henriksson | Johannesbergkuskarna | 53,20 | 110,00 | 13 | 95,00 | 15 | 115,00 | 4 | 105,00 | 11 | 109,00 | 11 | |
12 | Kjell Johansson | Hermanstorps Rid o Kör | 53,40 | 112,00 | 11 | 96,00 | 14 | 110,00 | 7 | 103,00 | 12 | 112,00 | 6 | |
13 | Axel Olin | Vinslöv RF | 53,60 | 107,00 | 14 | 111,00 | 4 | 106,00 | 13 | 101,00 | 15 | 107,00 | 13 | |
14 | Anna Billefält | Johannesbergkuskarna | 55,60 | 104,00 | 16 | 100,00 | 12 | 104,00 | 15 | 109,00 | 7 | 105,00 | 15 | |
15 | Elin Woltersdorf | Åsbo Kuskarna | 56,80 | 117,00 | 8 | 99,00 | 13 | 107,00 | 10 | 106,00 | 10 | 112,00 | 6 | 5 |
16 | Mariana Femling | Johannesbergkuskarna | 57,00 | 103,00 | 17 | 92,00 | 17 | 111,00 | 6 | 103,00 | 12 | 106,00 | 14 | |
17 | Helle Clausen | Danmark | 63,00 | 111,00 | 12 | 84,00 | 20 | 95,00 | 18 | 94,00 | 19 | 101,00 | 17 | |
18 | Robert Wallström | Johannesbergkuskarna | 64,20 | 94,00 | 18 | 94,00 | 16 | 93,00 | 20 | 97,00 | 17 | 101,00 | 17 | |
19 | Katarina Elgh | Eskilstunaortens Ryttarförening | 66,00 | 90,00 | 20 | 88,00 | 18 | 100,00 | 17 | 91,00 | 20 | 101,00 | 17 | |
20 | Olof Hägg | Johannesbergkuskarna | 67,00 | 91,00 | 19 | 85,00 | 19 | 95,00 | 18 | 96,00 | 18 | 98,00 | 20 | |
21 | Cathryn Karlsson | Blekinge Körsällskap | 72,40 | 85,00 | 21 | 80,00 | 21 | 89,00 | 21 | 91,00 | 20 | 93,00 | 21 | |
Par Häst | Plac | Kusknamn | Klubb | Dressyr | Georg | Vetter | Hammargren | Hamnered | Hagring | Fel | ||||
1 | Jan Olofsson | Åsbo Kuskarna | 49,90 | 107,00 | 3 | 106,00 | 2 | 113,00 | 2 | 116,00 | 1 | 109,00 | 2 | |
2 | Göran Peterson | Tranemoryttarna | 50,60 | 111,00 | 1 | 113,00 | 1 | 109,00 | 3 | 104,00 | 4 | 110,00 | 1 | |
3 | Annakarin Petterson | Strömsholmskuskarnas Körklubb | 51,50 | 101,00 | 4 | 104,00 | 3 | 116,00 | 1 | 114,00 | 2 | 108,00 | 3 | |
4 | Birgitta Nilsson | Kungsör Ridklubb | 52,50 | 111,00 | 1 | 103,00 | 4 | 104,00 | 4 | 112,00 | 3 | 107,00 | 4 | |
5 | Yngve Käll | Bergs Hästklubb | 60,00 | 96,00 | 7 | 102,00 | 5 | 102,00 | 6 | 101,00 | 5 | 99,00 | 6 | |
6 | Johan Dengg | Johannesbergkuskarna | 62,10 | 90,00 | 8 | 96,00 | 6 | 104,00 | 4 | 98,00 | 6 | 102,00 | 5 | |
7 | Jan-Eric Andréason | Bellinga Horse & Carriage Club | 63,80 | 98,00 | 5 | 94,00 | 7 | 99,00 | 7 | 93,00 | 8 | 97,00 | 7 | |
8 | Erik Broms | Alsenbygden KR | 67,20 | 97,00 | 6 | 86,00 | 8 | 91,00 | 8 | 94,00 | 7 | 96,00 | 8 | |
Fyrspann Häst | Plac | Kusknamn | Klubb | Dressyr | Georg | Vetter | Hammargren | Hamnered | Hagring | Fel | ||||
1 | Tomas Eriksson | Åstorpsortens Rf/Kusksek. | 43,70 | 119,00 | 1 | 116,00 | 1 | 110,00 | 2 | 125,00 | 1 | 111,00 | 1 | |
2 | Fredrik Persson | Åstorpsortens Rf/Kusksek. | 47,20 | 110,00 | 2 | 110,00 | 2 | 113,00 | 1 | 120,00 | 2 | 111,00 | 1 | |
3 | Nicke Pålsson | Åstorpsortens Rf/Kusksek. | 54,10 | 107,00 | 3 | 109,00 | 3 | 106,00 | 3 | 107,00 | 3 | 100,00 | 3 | |
Enbet Ponny | Plac | Kusknamn | Klubb | Dressyr | Georg | Vetter | Hammargren | Hamnered | Hagring | Fel | ||||
1 | Anne-Christine Arvidsson | Åstorpsortens Rf/Kusksek. | 42,40 | 121,00 | 1 | 119,00 | 1 | 112,00 | 1 | 116,00 | 1 | 120,00 | 1 | |
2 | Marie Östman | Roslagens Rid & Körklubb | 60,60 | 106,00 | 2 | 91,00 | 4 | 95,00 | 2 | 98,00 | 3 | 107,00 | 2 | |
3 | Madeléne Dverstorp | Bergs Hästklubb | 63,60 | 102,00 | 3 | 95,00 | 2 | 95,00 | 2 | 93,00 | 4 | 97,00 | 4 | |
4 | Maria Pettersson | Hoburgs Ridklubb | 65,60 | 101,00 | 4 | 91,00 | 4 | 87,00 | 4 | 100,00 | 2 | 93,00 | 6 | |
5 | Siegfried Kabinger | Haflinger Rid & Körklubb | 68,40 | 97,00 | 6 | 92,00 | 3 | 83,00 | 6 | 87,00 | 6 | 99,00 | 3 | |
6 | Annica Svensson | Älvsborgsstjärnornas RK | 69,40 | 98,00 | 5 | 84,00 | 6 | 84,00 | 5 | 93,00 | 4 | 94,00 | 5 | |
7 | Pia Petersson | Skånska Körsällskapet | 79,80 | 79,00 | 7 | 82,00 | 7 | 78,00 | 7 | 81,00 | 7 | 81,00 | 7 | |
Par Ponny | Plac | Kusknamn | Klubb | Dressyr | Georg | Vetter | Hammargren | Hamnered | Hagring | Fel | ||||
1 | Margret Bennich | Johannesbergkuskarna | 46,70 | 114,00 | 1 | 113,00 | 1 | 109,00 | 1 | 118,00 | 1 | 114,00 | 1 | |
2 | Catharina Eneroth | Sösdalaortens RF | 55,70 | 108,00 | 2 | 104,00 | 2 | 102,00 | 2 | 108,00 | 3 | 100,00 | 3 | |
3 | Eva Kolmodin-Weijmar | Hemseortens Ridklubb | 56,20 | 106,00 | 3 | 98,00 | 4 | 99,00 | 4 | 115,00 | 2 | 101,00 | 2 | |
4 | Desirée Boman | Johannesbergkuskarna | 58,90 | 104,00 | 4 | 96,00 | 5 | 100,00 | 3 | 106,00 | 4 | 99,00 | 4 | |
5 | Anna Wachtmeister | Roslagens Rid & Körklubb | 61,80 | 98,00 | 5 | 99,00 | 3 | 96,00 | 5 | 102,00 | 5 | 96,00 | 5 | |
6 | Uno Ahnström | Bergs Hästklubb | 79,00 | 86,00 | 6 | 74,00 | 6 | 76,00 | 6 | 86,00 | 6 | 82,00 | 6 | |
Fyrspann Ponny | Plac | Kusknamn | Klubb | Dressyr | Georg | Vetter | Hammargren | Hamnered | Hagring | Fel | ||||
1 | Ulf Mattsson | Roslagens Rid & Körklubb | 58,60 | 101,00 | 1 | 100,00 | 1 | 101,00 | 1 | 104,00 | 1 | 102,00 | 1 | |
2 | Fredrik Rahm | Bellinga Horse & Carriage Club | 71,90 | 92,00 | 2 | 90,00 | 2 | 90,00 | 2 | 102,00 | 2 | 93,00 | 2 | 5 |
Rapport utskriven med Kusk & Körtävlingsprogram / Leif-Göran Rasmusson