Enbet Häst | Plac | Kusknamn | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Hindertid | Hindertidstraff | A*E | Maratonstraff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mariana Femling | Johannesbergkuskarna | 46,00 | 42,00 | 58,00 | 43,00 | 42,00 | 41,00 | 50,00 | 321,5 | 64,4 | 0,00 | 64,30 | ||
2 | Anna Billefält | Johannesbergkuskarna | 45,00 | 44,00 | 62,00 | 44,00 | 43,00 | 43,00 | 51,00 | 331 | 66,4 | 0,00 | 66,20 | ||
3 | Tomas Sjöberg | Bohusläns Häst- & Vagnsällskap | 43,00 | 46,00 | 61,00 | 44,00 | 41,00 | 44,00 | 54,00 | 333 | 66,6 | 0,00 | 66,60 | ||
4 | Knut Andersson | Vinslöv RF | 45,00 | 46,00 | 59,00 | 45,00 | 42,00 | 45,00 | 52,00 | 333,5 | 66,8 | 0,00 | 66,70 | ||
5 | Gertie Viebke | Åsbo Kuskarna | 49,00 | 45,00 | 61,00 | 41,00 | 40,00 | 46,00 | 53,00 | 335,5 | 67 | 0,00 | 67,10 | ||
6 | Fredrik Skiöldebrand | Åstorpsortens Rf/Kusksek. | 52,00 | 48,00 | 60,00 | 42,00 | 42,00 | 45,00 | 55,00 | 344 | 68,8 | 0,00 | 68,80 | ||
7 | Maria Henriksson | Johannesbergkuskarna | 47,00 | 44,00 | 66,00 | 45,00 | 49,00 | 42,00 | 53,00 | 346 | 69,2 | 0,00 | 69,20 | ||
8 | Kjell Johansson | Hermanstorps Rid o Kör | 46,00 | 44,00 | 61,00 | 44,00 | 53,00 | 45,00 | 54,00 | 346,5 | 69,4 | 0,00 | 69,30 | ||
9 | Marie Kahrle | Skånska Körsällskapet | 50,00 | 47,00 | 63,00 | 46,00 | 45,00 | 44,00 | 52,00 | 348 | 69,4 | 0,00 | 69,60 | ||
10 | Axel Olin | Vinslöv RF | 48,00 | 47,00 | 65,00 | 45,00 | 47,00 | 45,00 | 56,00 | 351,5 | 70,6 | 0,00 | 70,30 | ||
11 | Cecilia Qvarnström | Åstorpsortens Rf/Kusksek. | 47,00 | 48,00 | 60,00 | 50,00 | 49,00 | 47,00 | 51,00 | 352 | 70,4 | 0,00 | 70,40 | ||
12 | Jan Ekelund | Sjuhäradskuskarna | 48,00 | 47,00 | 70,00 | 47,00 | 57,00 | 46,00 | 56,00 | 369,5 | 74,2 | 0,00 | 73,90 | ||
13 | Lotta Pålsson | Hemmeslövs Ridklubb | 55,00 | 51,00 | 65,00 | 53,00 | 52,00 | 47,00 | 57,00 | 378,5 | 76 | 0,00 | 75,70 | ||
14 | Robert Wallström | Johannesbergkuskarna | 49,00 | 47,00 | 70,00 | 48,00 | 45,00 | 43,00 | 63,00 | 378,5 | 73 | 2,40 | 75,70 | ||
15 | Helle Clausen | Danmark | 46,00 | 61,00 | 74,00 | 48,00 | 47,00 | 47,00 | 57,00 | 379,5 | 76 | 0,00 | 75,90 | ||
16 | Katarina Elgh | Eskilstunaortens Ryttarförening | 49,00 | 53,00 | 70,00 | 49,00 | 55,00 | 51,00 | 60,00 | 387 | 77,4 | 0,00 | 77,40 | ||
17 | Olof Hägg | Johannesbergkuskarna | 59,00 | 57,00 | 70,00 | 58,00 | 58,00 | 57,00 | 59,00 | 424 | 83,6 | 1,40 | 84,80 | ||
18 | Cathryn Karlsson | Blekinge Körsällskap | 54,00 | 61,00 | 75,00 | 52,00 | 50,00 | 48,00 | 56,00 | 464,5 | 79,2 | 13,40 | 92,90 | ||
19 | Arja Mikkonen | Finland | 92,00 | 62,00 | 84,00 | 49,00 | 55,00 | 66,00 | 58,00 | 466 | 93,2 | 0,00 | 93,20 | ||
20 | Elin Woltersdorf | Åsbo Kuskarna | 52,00 | 45,00 | 65,00 | 47,00 | 45,00 | 44,00 | 57,00 | 71 | 0,00 | 116,50 | E | ||
21 | Anneli Blomberg | Åstorpsortens Rf/Kusksek. | 0 | 0,00 | 116,50 | E | |||||||||
Par Häst | Plac | Kusknamn | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Hindertid | Hindertidstraff | A*E | Maratonstraff |
1 | Göran Peterson | Tranemoryttarna | 45,00 | 49,00 | 57,00 | 42,00 | 45,00 | 47,00 | 54,00 | 339,5 | 67,9 | 0,00 | 67,90 | ||
2 | Jan Olofsson | Åsbo Kuskarna | 45,00 | 45,00 | 60,00 | 52,00 | 43,00 | 48,00 | 56,00 | 349,5 | 69,9 | 0,00 | 69,90 | ||
3 | Yngve Käll | Bergs Hästklubb | 43,00 | 45,00 | 82,00 | 46,00 | 45,00 | 44,00 | 58,00 | 363,5 | 72,7 | 0,00 | 72,70 | ||
4 | Birgitta Nilsson | Kungsör Ridklubb | 50,00 | 54,00 | 60,00 | 46,00 | 53,00 | 48,00 | 57,00 | 366,5 | 73,3 | 0,00 | 73,30 | ||
5 | Annakarin Petterson | Strömsholmskuskarnas Körklubb | 55,00 | 55,00 | 67,00 | 52,00 | 54,00 | 58,00 | 66,00 | 407,5 | 81,5 | 0,30 | 81,50 | ||
6 | Johan Dengg | Johannesbergkuskarna | 48,00 | 50,00 | 68,00 | 50,00 | 90,00 | 57,00 | 61,00 | 423 | 84,6 | 0,00 | 84,60 | ||
7 | Jan-Eric Andréason | Bellinga Horse & Carriage Club | 58,00 | 59,00 | 76,00 | 58,00 | 70,00 | 59,00 | 67,00 | 445,5 | 89,1 | 0,00 | 89,10 | ||
8 | Erik Broms | Alsenbygden KR | 52,00 | 51,00 | 82,00 | 49,00 | 52,00 | 57,00 | 61,00 | 504,5 | 1 | 20,20 | 100,90 | ||
Fyrspann Häst | Plac | Kusknamn | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Hindertid | Hindertidstraff | A*E | Maratonstraff |
1 | Tomas Eriksson | Åstorpsortens Rf/Kusksek. | 72,00 | 53,00 | 65,00 | 56,00 | 56,00 | 52,00 | 58,00 | 411,5 | 82,3 | 0,00 | 82,30 | ||
2 | Fredrik Persson | Åstorpsortens Rf/Kusksek. | 56,00 | 61,00 | 81,00 | 54,00 | 56,00 | 50,00 | 60,00 | 419 | 83,8 | 0,00 | 83,80 | ||
3 | Nicke Pålsson | Åstorpsortens Rf/Kusksek. | 58,00 | 70,00 | 64,00 | 57,00 | 60,00 | 50,00 | 67,00 | 430 | 86 | 0,60 | 86,00 | ||
Enbet Ponny | Plac | Kusknamn | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Hindertid | Hindertidstraff | A*E | Maratonstraff |
1 | Anne-Christine Arvidsson | Åstorpsortens Rf/Kusksek. | 52,00 | 44,00 | 65,00 | 44,00 | 42,00 | 39,00 | 51,00 | 337 | 67,4 | 0,00 | 67,40 | ||
2 | Pia Petersson | Skånska Körsällskapet | 50,00 | 43,00 | 66,00 | 44,00 | 42,00 | 47,00 | 54,00 | 346,5 | 69,3 | 0,00 | 69,30 | ||
3 | Marie Östman | Roslagens Rid & Körklubb | 55,00 | 56,00 | 83,00 | 57,00 | 61,00 | 58,00 | 64,00 | 434,5 | 86,9 | 0,00 | 86,90 | ||
4 | Madeléne Dverstorp | Bergs Hästklubb | 55,00 | 54,00 | 94,00 | 57,00 | 57,00 | 55,00 | 65,00 | 437,5 | 87,5 | 0,00 | 87,50 | ||
5 | Annica Svensson | Älvsborgsstjärnornas RK | 59,00 | 75,00 | 97,00 | 58,00 | 61,00 | 64,00 | 69,00 | 482,5 | 96,5 | 0,00 | 96,50 | ||
6 | Maria Pettersson | Hoburgs Ridklubb | 61,00 | 52,00 | 86,00 | 56,00 | 51,00 | 50,00 | 59,00 | 560 | 112 | 29,20 | 112,00 | ||
7 | Siegfried Kabinger | Haflinger Rid & Körklubb | 66,00 | 85,00 | 107,00 | 78,00 | 58,00 | 59,00 | 75,00 | 0,00 | 140,00 | E | |||
Par Ponny | Plac | Kusknamn | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Hindertid | Hindertidstraff | A*E | Maratonstraff |
1 | Eva Kolmodin-Weijmar | Hemseortens Ridklubb | 52,00 | 42,00 | 70,00 | 46,00 | 38,00 | 44,00 | 51,00 | 342,5 | 68,5 | 0,00 | 68,50 | ||
2 | Margret Bennich | Johannesbergkuskarna | 51,00 | 45,00 | 69,00 | 45,00 | 44,00 | 47,00 | 55,00 | 357 | 71,4 | 0,00 | 71,40 | ||
3 | Catharina Eneroth | Sösdalaortens RF | 57,00 | 49,00 | 70,00 | 51,00 | 48,00 | 50,00 | 58,00 | 382 | 76,4 | 0,00 | 76,40 | ||
4 | Desirée Boman | Johannesbergkuskarna | 65,00 | 54,00 | 80,00 | 49,00 | 50,00 | 48,00 | 56,00 | 402 | 80,4 | 0,00 | 80,40 | ||
5 | Anna Wachtmeister | Roslagens Rid & Körklubb | 55,00 | 62,00 | 93,00 | 49,00 | 46,00 | 50,00 | 62,00 | 417 | 83,4 | 0,00 | 83,40 | ||
6 | Uno Ahnström | Bergs Hästklubb | 54,00 | 48,00 | 100,00 | 45,00 | 45,00 | 64,00 | 62,00 | 419 | 83,8 | 0,00 | 83,80 | ||
Fyrspann Ponny | Plac | Kusknamn | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Hindertid | Hindertidstraff | A*E | Maratonstraff |
1 | Fredrik Rahm | Bellinga Horse & Carriage Club | 63,00 | 80,00 | 74,00 | 52,00 | 55,00 | 53,00 | 66,00 | 443,5 | 88,6 | 0,00 | 88,70 | ||
2 | Ulf Mattsson | Roslagens Rid & Körklubb | 76,00 | 85,00 | 83,00 | 69,00 | 69,00 | 67,00 | 75,00 | 523,5 | 104,8 | 0,00 | 104,70 |
Rapport utskriven med Kusk & Körtävlingsprogram / Leif-Göran Rasmusson