Single Horse | Plac | Kusknamn | Klubb | Dressyr | Georg | Hammargren | Wentein | Påhlsson | Grauser | Fel | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arja Mikkonen | Finland | 37,60 | 124,00 | 2 | 122,00 | 1 | 121,00 | 1 | 122,00 | 4 | 123,00 | 1 | |
2 | Cecilia Qvarnström | Sverige | 41,80 | 127,00 | 1 | 111,00 | 4 | 114,00 | 2 | 125,00 | 1 | 114,00 | 2 | |
3 | Dries Visser | Holland | 45,00 | 119,00 | 6 | 116,00 | 2 | 113,00 | 3 | 118,00 | 10 | 109,00 | 7 | |
4 | Marie Kahrle | Sverige | 46,40 | 122,00 | 3 | 102,00 | 16 | 111,00 | 7 | 123,00 | 2 | 110,00 | 3 | |
5 | Renaud VINCK | Frankrike | 47,80 | 110,00 | 15 | 108,00 | 5 | 113,00 | 3 | 120,00 | 6 | 110,00 | 3 | |
6 | Anne-Violaine Brisou | Frankrike | 48,80 | 117,00 | 7 | 107,00 | 7 | 110,00 | 8 | 120,00 | 6 | 102,00 | 13 | |
7 | Lotta Pålsson | Sverige | 49,20 | 121,00 | 5 | 104,00 | 13 | 103,00 | 15 | 118,00 | 10 | 108,00 | 8 | |
8 | Jan vande Broek | Holland | 50,20 | 104,00 | 21 | 108,00 | 5 | 110,00 | 8 | 123,00 | 2 | 104,00 | 11 | |
9 | Fredrik Skiöldebrand | Sverige | 51,20 | 111,00 | 14 | 107,00 | 7 | 112,00 | 5 | 112,00 | 16 | 102,00 | 13 | |
10 | Tove Holmasto | Finland | 51,40 | 114,00 | 9 | 106,00 | 9 | 112,00 | 5 | 117,00 | 13 | 94,00 | 24 | |
11 | Thomas Sjöberg | Sverige | 51,60 | 122,00 | 3 | 99,00 | 24 | 104,00 | 13 | 119,00 | 8 | 98,00 | 18 | |
12 | Anneli Blomberg | Sverige | 52,00 | 113,00 | 10 | 99,00 | 24 | 106,00 | 11 | 116,00 | 14 | 106,00 | 9 | |
13 | Maria Henriksson | Sverige | 53,40 | 107,00 | 17 | 106,00 | 9 | 106,00 | 11 | 119,00 | 8 | 95,00 | 21 | |
14 | Christiaan Provoost | Holland | 53,60 | 112,00 | 11 | 99,00 | 24 | 107,00 | 10 | 111,00 | 19 | 103,00 | 12 | |
15 | Axel Olin | Sverige | 54,20 | 102,00 | 26 | 101,00 | 17 | 103,00 | 15 | 118,00 | 10 | 105,00 | 10 | |
16 | Michaela van Assendelft | Finland | 54,60 | 112,00 | 11 | 100,00 | 19 | 94,00 | 30 | 121,00 | 5 | 100,00 | 15 | |
16 | Corrado Cotti | Italien | 54,60 | 106,00 | 18 | 99,00 | 24 | 102,00 | 18 | 110,00 | 21 | 110,00 | 3 | |
18 | Ben Simonsén | Finland | 55,00 | 112,00 | 11 | 115,00 | 3 | 103,00 | 15 | 110,00 | 21 | 110,00 | 3 | 5 |
19 | Kim Andreasen | Danmark | 55,60 | 104,00 | 21 | 105,00 | 12 | 104,00 | 13 | 109,00 | 23 | 100,00 | 15 | |
20 | Knut Andersson | Sverige | 56,00 | 116,00 | 8 | 100,00 | 19 | 100,00 | 19 | 109,00 | 23 | 95,00 | 21 | |
21 | Jan Ekelund | Sverige | 56,40 | 106,00 | 18 | 106,00 | 9 | 95,00 | 27 | 112,00 | 16 | 99,00 | 17 | |
22 | Kjell Johansson | Sverige | 58,80 | 109,00 | 16 | 98,00 | 29 | 97,00 | 24 | 105,00 | 31 | 97,00 | 20 | |
23 | Gertie Viebke | Sverige | 59,20 | 104,00 | 21 | 104,00 | 13 | 95,00 | 27 | 111,00 | 19 | 90,00 | 28 | |
24 | Mariana Femling | Sverige | 59,80 | 102,00 | 26 | 104,00 | 13 | 98,00 | 22 | 106,00 | 30 | 91,00 | 27 | |
25 | Annelie Wetterlundh | Sverige | 60,60 | 99,00 | 31 | 100,00 | 19 | 97,00 | 24 | 107,00 | 26 | 94,00 | 24 | |
26 | Jen Laverick | Australien | 60,80 | 105,00 | 20 | 100,00 | 19 | 96,00 | 26 | 107,00 | 26 | 88,00 | 30 | |
27 | Helle Clausen | Danmark | 61,00 | 103,00 | 24 | 100,00 | 19 | 100,00 | 19 | 107,00 | 26 | 85,00 | 32 | |
28 | Anna Billefält | Sverige | 61,20 | 100,00 | 29 | 94,00 | 31 | 90,00 | 32 | 112,00 | 16 | 98,00 | 18 | |
29 | Elin Woltersdorf | Sverige | 61,40 | 100,00 | 29 | 92,00 | 32 | 99,00 | 21 | 107,00 | 26 | 95,00 | 21 | |
29 | Fred Merriam | U.S.A. | 61,40 | 103,00 | 24 | 99,00 | 24 | 95,00 | 27 | 109,00 | 23 | 87,00 | 31 | |
31 | Robert Wallström | Sverige | 63,20 | 99,00 | 31 | 95,00 | 30 | 98,00 | 22 | 103,00 | 34 | 89,00 | 29 | |
32 | Lars-Ove Venbakken | Norge | 64,80 | 102,00 | 26 | 90,00 | 36 | 89,00 | 33 | 102,00 | 37 | 93,00 | 26 | |
33 | Zsolt Szilagyi | Ungern | 65,20 | 94,00 | 35 | 92,00 | 32 | 92,00 | 31 | 113,00 | 15 | 83,00 | 35 | |
34 | Ane Wieder | Danmark | 66,00 | 96,00 | 34 | 101,00 | 17 | 84,00 | 35 | 105,00 | 31 | 84,00 | 34 | |
35 | Jan Sjørslev-Jensen | Danmark | 69,20 | 89,00 | 38 | 92,00 | 32 | 89,00 | 33 | 103,00 | 34 | 81,00 | 36 | |
36 | Tim Dwyer | Australien | 70,40 | 97,00 | 33 | 88,00 | 37 | 74,00 | 38 | 104,00 | 33 | 85,00 | 32 | |
37 | Jacob Bendtsen | Danmark | 71,40 | 91,00 | 36 | 91,00 | 35 | 80,00 | 36 | 100,00 | 38 | 81,00 | 36 | |
38 | Andrew POLLOCK | Australien | 74,00 | 90,00 | 37 | 85,00 | 38 | 77,00 | 37 | 103,00 | 34 | 75,00 | 38 |
Rapport utskriven med Kusk & Körtävlingsprogram / Leif-Göran Rasmusson