Holland | Plac | Startnr | KuskNamn | Kat | A | Plac | B | Plac | C | Plac | Totalt | Plac |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Totalt Holland-laget | 81,44 | 1 | 81,44 | 1 | ||||||
1 | 43 | Gosschalk Ben | H | 49,60 | 24 | 49,60 | 24 | ||||
1 | 44 | Rutjens Riny | H | 37,60 | 1 | 37,60 | 1 | ||||
1 | 45 | Tergouw Mieke van | H | 43,84 | 10 | 43,84 | 10 | ||||
Ungern | Plac | Startnr | KuskNamn | Kat | A | Plac | B | Plac | C | Plac | Totalt | Plac |
2 | Totalt Ungern-laget | 82,08 | 2 | 82,08 | 2 | ||||||
2 | 35 | Lazar Vilmos | H | 38,08 | 2 | 38,08 | 2 | ||||
2 | 35 | Lazar Zoltan | H | 51,36 | 28 | 51,36 | 28 | ||||
2 | 37 | Nyul Zoltán | H | 44,00 | 12 | 44,00 | 12 | ||||
Österrike | Plac | Startnr | KuskNamn | Kat | A | Plac | B | Plac | C | Plac | Totalt | Plac |
3 | Totalt Österrike-laget | 83,52 | 3 | 83,52 | 3 | ||||||
3 | 4 | Moser Georg | H | 39,20 | 4 | 39,20 | 4 | ||||
3 | 5 | Pointl Rainer | H | 49,12 | 23 | 49,12 | 23 | ||||
3 | 6 | Weber Isidor | H | 44,32 | 14 | 44,32 | 14 | ||||
Tyskland | Plac | Startnr | KuskNamn | Kat | A | Plac | B | Plac | C | Plac | Totalt | Plac |
4 | Totalt Tyskland-laget | 84,48 | 4 | 84,48 | 4 | ||||||
4 | 32 | Burggraf Reinhard | H | 42,24 | 7 | 42,24 | 7 | ||||
4 | 33 | Topfer Siegfried | H | 44,00 | 12 | 44,00 | 12 | ||||
4 | 34 | Warneck Sebastian | H | 42,24 | 7 | 42,24 | 7 | ||||
Frankrike | Plac | Startnr | KuskNamn | Kat | A | Plac | B | Plac | C | Plac | Totalt | Plac |
5 | Totalt Frankrike-laget | 85,44 | 5 | 85,44 | 5 | ||||||
5 | 20 | Bousquet Frédéric | H | 43,84 | 10 | 43,84 | 10 | ||||
5 | 21 | BRUNEEL Franck | H | 58,56 | 48 | 58,56 | 48 | ||||
5 | 27 | Jung Pierre | H | 41,60 | 6 | 41,60 | 6 | ||||
Polen | Plac | Startnr | KuskNamn | Kat | A | Plac | B | Plac | C | Plac | Totalt | Plac |
6 | Totalt Polen-laget | 94,24 | 6 | 94,24 | 6 | ||||||
6 | 46 | Kozlowski Jacek | H | 53,28 | 33 | 53,28 | 33 | ||||
6 | 47 | Kozlowski Ireneusz | H | 50,72 | 27 | 50,72 | 27 | ||||
6 | 48 | Kusz Roman | H | 43,52 | 9 | 43,52 | 9 | ||||
Italien | Plac | Startnr | KuskNamn | Kat | A | Plac | B | Plac | C | Plac | Totalt | Plac |
7 | Totalt Italien-laget | 94,72 | 7 | 94,72 | 7 | ||||||
7 | 38 | Aletti-Montano Francesco | H | 64,36 | 57 | 64,36 | 57 | ||||
7 | 39 | Fumagalli Claudio | H | 40,48 | 5 | 40,48 | 5 | ||||
7 | 40 | VILLA Domenico | H | 54,24 | 36 | 54,24 | 36 | ||||
Portugal | Plac | Startnr | KuskNamn | Kat | A | Plac | B | Plac | C | Plac | Totalt | Plac |
8 | Totalt Portugal-laget | 96,32 | 8 | 96,32 | 8 | ||||||
8 | 49 | CAMPILHO Manuel | H | 55,04 | 37 | 55,04 | 37 | ||||
8 | 50 | FOLQUE José | H | 48,80 | 22 | 48,80 | 22 | ||||
8 | 51 | GUERREIRO Ana Cristina | H | 47,52 | 18 | 47,52 | 18 | ||||
U.S.A. | Plac | Startnr | KuskNamn | Kat | A | Plac | B | Plac | C | Plac | Totalt | Plac |
8 | Totalt U.S.A.-laget | 96,32 | 8 | 96,32 | 8 | ||||||
8 | 62 | McLennan Mike | H | 56,00 | 41 | 56,00 | 41 | ||||
8 | 63 | Poulin Larry | H | 48,16 | 20 | 48,16 | 20 | ||||
8 | 64 | Singer Elizabeth | H | 48,16 | 20 | 48,16 | 20 | ||||
Belgien | Plac | Startnr | KuskNamn | Kat | A | Plac | B | Plac | C | Plac | Totalt | Plac |
10 | Totalt Belgien-laget | 100,32 | 10 | 100,32 | 10 | ||||||
10 | 7 | Riche José | H | 46,40 | 15 | 46,40 | 15 | ||||
10 | 8 | Stael Dirk | H | 59,36 | 50 | 59,36 | 50 | ||||
10 | 9 | Vreckhem Freddy Van | H | 53,92 | 35 | 53,92 | 35 | ||||
Schweiz | Plac | Startnr | KuskNamn | Kat | A | Plac | B | Plac | C | Plac | Totalt | Plac |
10 | Totalt Schweiz-laget | 100,32 | 10 | 100,32 | 10 | ||||||
10 | 54 | Hani Alois | H | 57,12 | 44 | 57,12 | 44 | ||||
10 | 55 | Meier Bruno | H | 53,12 | 31 | 53,12 | 31 | ||||
10 | 56 | Schenk Beat | H | 47,20 | 16 | 47,20 | 16 | ||||
Sverige | Plac | Startnr | KuskNamn | Kat | A | Plac | B | Plac | C | Plac | Totalt | Plac |
12 | Totalt Sverige-laget | 103,68 | 12 | 103,68 | 12 | ||||||
12 | 59 | Nilsson Birgitta | H | 53,76 | 34 | 53,76 | 34 | ||||
12 | 60 | Olofsson Jan | H | 49,92 | 26 | 49,92 | 26 | ||||
12 | 61 | Peterson Göran | H | 57,28 | 45 | 57,28 | 45 | ||||
Storbritannien | Plac | Startnr | KuskNamn | Kat | A | Plac | B | Plac | C | Plac | Totalt | Plac |
13 | Totalt Storbritannien-laget | 111,04 | 13 | 111,04 | 13 | ||||||
13 | 29 | Attenborough John | H | 51,52 | 29 | 51,52 | 29 | ||||
13 | 30 | Bowman-Ripley Wilf | H | 59,52 | 53 | 59,52 | 53 | ||||
13 | 31 | Selway Terry | H | 73,60 | 65 | 73,60 | 64 | ||||
Tjeckien | Plac | Startnr | KuskNamn | Kat | A | Plac | B | Plac | C | Plac | Totalt | Plac |
14 | Totalt Tjeckien-laget | 111,20 | 14 | 111,20 | 14 | ||||||
14 | 10 | Jirgala Ladislav | H | 67,36 | 64 | 67,36 | 63 | ||||
14 | 11 | Kohout Jaroslav | H | 55,20 | 39 | 55,20 | 39 | ||||
14 | 12 | Nesvacil Jiri sen. | H | 56,00 | 41 | 56,00 | 41 | ||||
Danmark | Plac | Startnr | KuskNamn | Kat | A | Plac | B | Plac | C | Plac | Totalt | Plac |
15 | Totalt Danmark-laget | 111,68 | 15 | 111,68 | 15 | ||||||
15 | 13 | Hansen Anders | H | 58,56 | 48 | 58,56 | 48 | ||||
15 | 14 | Jespersen Peter Christian | H | 53,12 | 31 | 53,12 | 31 | ||||
Spanien | Plac | Startnr | KuskNamn | Kat | A | Plac | B | Plac | C | Plac | Totalt | Plac |
16 | Totalt Spanien-laget | 114,56 | 16 | 114,56 | 16 | ||||||
16 | 15 | Diaz-Morales Manuel | H | 59,36 | 50 | 59,36 | 50 | ||||
16 | 16 | Moner-Pages David | H | 55,20 | 39 | 55,20 | 39 | ||||
16 | 17 | Pineda-Moreno Augustín | H | 62,40 | 56 | 62,40 | 56 | ||||
Luxembourg | Plac | Startnr | KuskNamn | Kat | A | Plac | B | Plac | C | Plac | Totalt | Plac |
17 | Totalt Luxembourg-laget | 115,20 | 17 | 115,20 | 17 | ||||||
17 | 41 | Henkes Mathias | H | 49,76 | 25 | 49,76 | 25 | ||||
17 | 42 | MALGET Claude | H | 65,44 | 61 | 65,44 | 60 | ||||
Rumänien | Plac | Startnr | KuskNamn | Kat | A | Plac | B | Plac | C | Plac | Totalt | Plac |
18 | Totalt Rumänien-laget | 118,56 | 18 | 118,56 | 18 | ||||||
18 | 52 | Kovacs Imre Attila | H | 51,52 | 29 | 51,52 | 29 | ||||
18 | 53 | Pal Attila | H | 67,04 | 63 | 67,04 | 62 | ||||
Slovakien | Plac | Startnr | KuskNamn | Kat | A | Plac | B | Plac | C | Plac | Totalt | Plac |
19 | Totalt Slovakien-laget | 125,92 | 19 | 125,92 | 19 | ||||||
19 | 58 | Kunsky Frantisek | H | 66,40 | 62 | 66,40 | 61 | ||||
19 | 68 | Balaz Pavel | H | 59,52 | 53 | 59,52 | 53 | ||||
Finland | Plac | Startnr | KuskNamn | Kat | A | Plac | B | Plac | C | Plac | Totalt | Plac |
20 | Totalt Finland-laget | 129,44 | 20 | 129,44 | 20 | ||||||
20 | 18 | Heiskanen Heikki | H | 64,64 | 58 | 64,64 | 58 | ||||
20 | 19 | Schantz Fredrik von | H | 64,80 | 59 | 64,80 | 59 |
Rapport utskriven med Kusk & Körtävlingsprogram / Leif-Göran Rasmusson