Enbet Ponny | Plac | Kusknamn | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Hindertid | Hindertidstraff | A*E | Maratonstraff | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anne-Christine Arvidsson | Åstorpsortens Ryttarförening | 45,85 | (1) | 32,63 | (2) | 43,62 | (2) | 32,78 | (2) | 51,03 | (1) | 205,91 | 41,18 | 0,00 | 41,18 |
|
2 | Thomas Hammarstrand | Ätrabygdens Ridklubb | 47,32 | (2) | 33,97 | (4) | 45,43 | (3) | 31,00 | (1) | 59,20 | (7) | 216,92 | 43,38 | 0,00 | 43,38 |
|
3 | Susanne Ankermark | Skånska Körsällskapet | 49,25 | (5) | 32,00 | (1) | 43,22 | (1) | 37,59 | (6) | 55,11 | (3) | 217,17 | 43,43 | 0,00 | 43,43 |
|
4 | Arnild Arp-Hansen | Danmark | 47,63 | (3) | 33,16 | (3) | 45,80 | (4) | 34,94 | (4) | 55,65 | (4) | 217,18 | 43,44 | 0,00 | 43,44 |
|
5 | Leif Carlsson | Eskilstunaortens Ryttarförening | 47,72 | (4) | 35,50 | (5) | 46,20 | (5) | 38,22 | (7) | 54,17 | (2) | 221,81 | 44,36 | 0,00 | 44,36 |
|
6 | Emil Toresson | Blekinge Körsällskap | 55,53 | (12) | 39,40 | (9) | 46,31 | (6) | 34,88 | (3) | 58,18 | (6) | 234,3 | 46,86 | 0,00 | 46,86 |
|
7 | Claus Petersen | Danmark | 52,22 | (7) | 38,60 | (7) | 49,80 | (8) | 39,38 | (8) | 57,77 | (5) | 237,77 | 47,55 | 0,00 | 47,55 |
|
8 | Pia Petersen | Danmark | 53,69 | (10) | 38,62 | (8) | 49,00 | (7) | 40,63 | (12) | 67,07 | (11) | 249,01 | 49,80 | 0,00 | 49,80 |
|
9 | Malin Levin | Åstorpsortens Ryttarförening | 52,65 | (8) | 42,59 | (14) | 52,70 | (13) | 42,06 | (13) | 60,30 | (9) | 250,3 | 50,06 | 0,00 | 50,06 |
|
10 | Lotta Ahlbin | Åstorpsortens Ryttarförening | 54,50 | (11) | 41,84 | (12) | 51,71 | (10) | 36,12 | (5) | 69,10 | (13) | 253,27 | 50,65 | 0,00 | 50,65 |
|
11 | Ingemar Vendelstrand | Hermanstorps Kör o Ridklubb | 57,15 | (13) | 40,38 | (10) | 52,57 | (12) | 40,30 | (10) | 65,65 | (10) | 256,05 | 51,21 | 0,00 | 51,21 |
|
12 | Sofia Welander | Skånska Körsällskapet | 59,19 | (15) | 43,00 | (15) | 52,25 | (11) | 40,41 | (11) | 71,15 | (14) | 266 | 53,20 | 0,00 | 53,20 |
|
13 | Maria Montelius-Grifo | Kullasällskapet för körning | 57,81 | (14) | 38,47 | (6) | 57,00 | (17) | 45,75 | (17) | 67,49 | (12) | 266,52 | 53,30 | 0,00 | 53,30 |
|
14 | Maria Gometz | Laholmortens LRF | 66,07 | (17) | 44,22 | (16) | 56,43 | (16) | 45,60 | (16) | 59,20 | (7) | 271,52 | 54,30 | 0,00 | 54,30 |
|
15 | Kurt Haupt | Danmark | 53,35 | (9) | 42,40 | (13) | 55,00 | (14) | 39,68 | (9) | 106,45 | (17) | 296,88 | 59,38 | 0,00 | 59,38 |
|
16 | Karin Bondesson |
| 50,69 | (6) | 41,09 | (11) | 50,69 | (9) | 47,42 | (19) | 109,04 | (18) | 298,93 | 59,79 | 0,00 | 59,79 |
|
17 | Bengt Nilsson |
| 72,09 | (19) | 60,25 | (20) | 58,69 | (18) | 43,45 | (14) | 78,60 | (15) | 313,08 | 62,62 | 0,00 | 62,62 |
|
18 | Åke Andersson | Laholmortens LRF | 86,87 | (21) | 73,49 | (21) | 102,87 | (21) | 53,09 | (21) | 79,55 | (16) | 395,87 | 79,17 | 0,00 | 79,17 |
|
19 | Kerstin Johannesson Segerlind | Åstorpsortens Ryttarförening | 64,84 | (16) | 49,19 | (18) | 56,13 | (15) | 44,79 | (15) |
|
| 214,95 | 42,99 | 0,00 | 98,96 | U |
19 | Anna Larsson | Skånska Körsällskapet | 72,44 | (20) | 52,65 | (19) | 74,31 | (20) | 52,68 | (20) |
|
| 252,08 | 50,42 | 0,00 | 98,96 | U |
19 | Ellinor Rylander | Laholmortens LRF | 69,37 | (18) | 48,00 | (17) | 63,81 | (19) | 46,88 | (18) |
|
| 228,06 | 45,61 | 0,00 | 98,96 | U |
Par Ponny | Plac | Kusknamn | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Hindertid | Hindertidstraff | A*E | Maratonstraff | |||||
1 | Steen Rasmussen | Danmark | 53,66 | (2) | 43,31 | (7) | 46,71 | (1) | 37,87 | (3) | 57,66 | (1) | 239,21 | 47,84 | 0,00 | 47,84 |
|
2 | Gunlög Frost | Skånska Körsällskapet | 53,18 | (1) | 35,35 | (2) | 66,31 | (8) | 35,34 | (1) | 58,46 | (2) | 248,64 | 49,73 | 0,00 | 49,73 |
|
3 | Lars-Peter Holmlund | Skånska Körsällskapet | 59,25 | (6) | 39,94 | (6) | 52,15 | (3) | 38,10 | (5) | 60,50 | (3) | 249,94 | 49,99 | 0,00 | 49,99 |
|
4 | Pernille Bjerre | Danmark | 57,97 | (5) | 38,79 | (5) | 54,53 | (4) | 41,84 | (6) | 65,91 | (5) | 259,04 | 51,81 | 0,00 | 51,81 |
|
5 | Carina Frid | Danmark | 55,97 | (3) | 38,15 | (4) | 59,81 | (6) | 38,00 | (4) | 67,32 | (7) | 259,25 | 51,85 | 0,00 | 51,85 |
|
6 | Bjarne Wisler | Danmark | 72,66 | (8) | 33,90 | (1) | 51,33 | (2) | 35,50 | (2) | 66,03 | (6) | 259,42 | 51,88 | 0,00 | 51,88 |
|
7 | Thomas Petersen | Danmark | 56,03 | (4) | 37,91 | (3) | 57,40 | (5) | 43,63 | (7) | 64,95 | (4) | 259,92 | 51,98 | 0,00 | 51,98 |
|
8 | Niels Jensen | Danmark | 72,60 | (7) | 48,00 | (8) | 64,90 | (7) | 47,53 | (8) | 105,21 | (8) | 338,24 | 67,65 | 0,00 | 67,65 |
|
Enbet Häst | Plac | Kusknamn | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Hindertid | Hindertidstraff | A*E | Maratonstraff | |||||
1 | Johan Herner | Åsbo RF Kusksektionen | 44,85 | (1) | 38,09 | (4) | 45,40 | (3) | 32,00 | (1) | 52,24 | (2) | 212,58 | 42,52 | 0,00 | 42,52 |
|
2 | Knut Andersson | Vinslöv RF | 45,41 | (2) | 38,56 | (6) | 44,06 | (2) | 34,91 | (4) | 50,74 | (1) | 213,68 | 42,74 | 0,00 | 42,74 |
|
3 | Arja Mikkonen | Finland | 48,75 | (3) | 36,84 | (3) | 43,80 | (1) | 33,63 | (3) | 55,11 | (4) | 218,13 | 43,63 | 0,00 | 43,63 |
|
4 | Anneli Blomberg | Åstorpsortens Ryttarförening | 54,40 | (9) | 35,21 | (1) | 48,06 | (4) | 33,25 | (2) | 52,67 | (3) | 223,59 | 44,72 | 0,00 | 44,72 |
|
5 | Sune Hagström | Skånska Körsällskapet | 49,81 | (4) | 46,00 | (8) | 49,47 | (5) | 35,13 | (5) | 56,85 | (6) | 237,26 | 47,45 | 0,00 | 47,45 |
|
6 | Kristina Klindt | Danmark | 51,97 | (5) | 38,31 | (5) | 53,34 | (9) | 36,38 | (6) | 61,61 | (7) | 241,61 | 48,32 | 0,00 | 48,32 |
|
7 | Eva Eriksson | Körsällskapet Nordhallänningarna | 53,88 | (7) | 36,37 | (2) | 52,00 | (6) | 39,81 | (8) | 62,01 | (8) | 244,07 | 48,81 | 0,00 | 48,81 |
|
8 | Fredrik Persson | Flyinge Hästsportklubb | 52,44 | (6) | 61,28 | (11) | 58,11 | (11) | 44,87 | (11) | 56,64 | (5) | 273,34 | 54,67 | 0,00 | 54,67 |
|
9 | Monica Andreasson-Lysell | Skånska Körsällskapet | 76,34 | (11) | 46,19 | (9) | 55,87 | (10) | 42,06 | (10) | 78,58 | (9) | 299,04 | 59,81 | 0,00 | 59,81 |
|
10 | Anneli Blomberg | Åstorpsortens Ryttarförening | 60,37 | (10) | 48,53 | (10) | 52,90 | (8) | 40,25 | (9) | 101,13 | (10) | 303,18 | 60,64 | 0,00 | 60,64 |
|
11 | Jens Peter | Danmark | 89,79 | (12) | 73,31 | (12) | 73,36 | (12) | 54,50 | (12) | 103,12 | (11) | 394,08 | 78,82 | 0,00 | 78,82 |
|
12 | Anne-Christine Arvidsson | Åstorpsortens Ryttarförening | 54,28 | (8) | 39,75 | (7) | 52,00 | (6) | 39,72 | (7) |
|
| 185,75 | 37,15 | 0,00 | 98,52 | S |
Kusk & Körtävlingsprogram / Leif-Göran Rasmusson / Tävlingsinformation på http://www.horsedriving.nu/