Ponny Enbet | Plac | Kusknamn | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Hindertid | Hindertidstraff | A*E | Maratonstraff | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Susanne Ankermark | Skånska Körsällskapet | 41,59 | (3) | 30,56 | (1) | 48,46 | (3) | 35,68 | (1) | 69,92 | (2) | 226,21 | 45,24 | 0,00 | 45,24 |
|
2 | Madeléne Dverstorp | Billingens Distansridklubb | 44,28 | (4) | 32,91 | (4) | 44,01 | (1) | 38,60 | (2) | 68,19 | (1) | 227,99 | 45,60 | 0,00 | 45,60 |
|
3 | Thomas Hammarstrand | Hermanstorps Kör o Ridklubb | 41,50 | (1) | 34,56 | (5) | 47,29 | (2) | 39,50 | (3) | 71,00 | (4) | 233,85 | 46,77 | 0,00 | 46,77 |
|
4 | Leif Carlsson | Eskilstunaortens Ryttarförening | 41,53 | (2) | 32,09 | (2) | 51,47 | (6) | 41,52 | (5) | 70,83 | (3) | 237,44 | 47,49 | 0,00 | 47,49 |
|
5 | Maria Gometz | Hermanstorps Kör o Ridklubb | 45,16 | (5) | 32,47 | (3) | 49,97 | (4) | 40,00 | (4) | 84,47 | (7) | 252,07 | 50,41 | 0,00 | 50,41 |
|
6 | Karin Bondeson | Skultorps Ryttarsällskap | 46,75 | (7) | 35,06 | (6) | 53,38 | (8) | 43,69 | (6) | 78,84 | (5) | 257,72 | 51,54 | 0,00 | 51,54 |
|
7 | Christina Elving |
| 46,37 | (6) | 41,22 | (11) | 52,10 | (7) | 44,84 | (7) | 88,42 | (8) | 272,95 | 54,59 | 0,00 | 54,59 |
|
8 | Emil Toresson | Blekinge Körsällskap | 48,37 | (8) | 37,03 | (7) | 50,53 | (5) | 50,94 | (9) | 96,39 | (11) | 283,26 | 56,65 | 0,00 | 56,65 |
|
9 | Maria Montelius-Grifo | Kullasällskapet för körning | 53,75 | (13) | 39,03 | (9) | 56,63 | (10) | 57,81 | (13) | 83,25 | (6) | 290,47 | 58,09 | 0,00 | 58,09 |
|
10 | Erika Lyman |
| 48,90 | (10) | 40,41 | (10) | 54,40 | (9) | 49,20 | (8) | 97,59 | (12) | 290,5 | 58,10 | 0,00 | 58,10 |
|
11 | Magnus Andersson | Kullasällskapet för körning | 53,84 | (14) | 47,50 | (13) | 71,59 | (13) | 60,31 | (14) | 94,30 | (10) | 327,54 | 65,51 | 0,00 | 65,51 |
|
12 | Arnild Arp-Hansen | Danmark | 48,75 | (9) | 62,44 | (15) | 60,50 | (11) | 66,00 | (15) | 90,96 | (9) | 328,65 | 65,73 | 0,00 | 65,73 |
|
13 | Gert Frid | Danmark | 52,47 | (12) | 49,62 | (14) | 73,91 | (14) | 57,40 | (12) | 113,72 | (13) | 347,12 | 69,42 | 0,00 | 69,42 |
|
14 | Bengt Nilsson |
| 63,25 | (15) | 43,93 | (12) | 86,97 | (15) | 55,12 | (11) | 117,02 | (14) | 366,29 | 73,26 | 0,00 | 73,26 |
|
15 | My Kvist |
| 83,88 | (16) | 65,85 | (16) | 111,22 | (16) | 86,72 | (16) | 139,67 | (15) | 487,34 | 97,47 | 0,00 | 97,47 |
|
16 | Mia Månsson | Skånska Körsällskapet | 49,35 | (11) | 37,56 | (8) | 69,06 | (12) | 52,72 | (10) |
|
|
| 0,00 | 121,84 | U | |
Ponny Par | Plac | Kusknamn | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Hindertid | Hindertidstraff | A*E | Maratonstraff | |||||
1 | Gunlög Frost | Svenska Shetlands Sällskapet | 43,22 | (1) | 33,15 | (1) | 48,03 | (1) | 42,34 | (1) | 84,03 | (2) | 250,77 | 50,15 | 0,00 | 50,15 |
|
2 | Lars-Peter Holmlund | Skånska Körsällskapet | 49,06 | (3) | 35,00 | (3) | 62,28 | (8) | 49,94 | (4) | 77,78 | (1) | 274,06 | 54,81 | 0,00 | 54,81 |
|
3 | Catharina Eneroth | Hässleholms hästsportförening | 48,72 | (2) | 36,09 | (4) | 55,31 | (5) | 48,47 | (3) | 94,47 | (5) | 283,06 | 56,61 | 0,00 | 56,61 |
|
4 | Sofia Welander | Skånska Körsällskapet | 49,57 | (4) | 42,41 | (6) | 55,09 | (4) | 45,19 | (2) | 92,69 | (4) | 284,95 | 56,99 | 0,00 | 56,99 |
|
5 | Claus Jensen | Danmark | 54,00 | (6) | 38,47 | (5) | 52,03 | (2) | 50,90 | (6) | 97,16 | (7) | 292,56 | 58,51 | 0,00 | 58,51 |
|
6 | Bjarne Wisler | Danmark | 58,03 | (8) | 34,16 | (2) | 52,38 | (3) | 52,75 | (7) | 95,79 | (6) | 293,11 | 58,62 | 0,00 | 58,62 |
|
7 | Sten Rasmusen | Danmark | 52,72 | (5) | 46,03 | (8) | 56,62 | (6) | 55,52 | (8) | 87,59 | (3) | 298,48 | 59,70 | 0,00 | 59,70 |
|
8 | Leva Vabo | Danmark | 55,09 | (7) | 52,41 | (9) | 64,00 | (9) | 50,16 | (5) | 114,60 | (9) | 336,26 | 67,25 | 0,00 | 67,25 |
|
9 | Per M Poulsen | Danmark | 58,28 | (9) | 43,00 | (7) | 59,63 | (7) | 74,50 | (9) | 109,34 | (8) | 344,75 | 68,95 | 0,00 | 68,95 |
|
10 | Åke Andersson |
| 71,75 | (10) | 70,97 | (10) | 102,88 | (10) | 78,30 | (10) | 121,19 | (10) | 445,09 | 89,02 | 0,00 | 89,02 |
|
Häst Enbet Fyrspann | Plac | Kusknamn | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Hindertid | Hindertidstraff | A*E | Maratonstraff | |||||
1 | Cecilia Qvarnström | Åstorpsortens Ryttarförening | 50,07 | (2) | 34,60 | (2) | 51,88 | (2) | 44,87 | (1) | 82,09 | (1) | 263,51 | 52,70 | 0,00 | 52,70 |
|
2 | Anneli Blomberg | Åstorpsortens Ryttarförening | 46,63 | (1) | 34,69 | (3) | 59,35 | (5) | 46,50 | (3) | 89,31 | (4) | 276,48 | 55,30 | 0,00 | 55,30 |
|
3 | Eva Hed | Körsällskapet Nordhallänningarna | 50,69 | (5) | 34,16 | (1) | 53,00 | (3) | 46,55 | (4) | 94,44 | (5) | 278,84 | 55,77 | 0,00 | 55,77 |
|
4 | Camilla Lind | Åsbo RF Kusksektionen | 50,12 | (3) | 35,40 | (4) | 62,38 | (7) | 47,00 | (5) | 86,34 | (3) | 281,24 | 56,25 | 0,00 | 56,25 |
|
5 | Mikaela Wide Eriksson | Hermanstorps Kör o Ridklubb | 50,56 | (4) | 36,11 | (5) | 51,59 | (1) | 59,90 | (7) | 85,16 | (2) | 283,32 | 56,66 | 0,00 | 56,66 |
|
6 | Majken Olsen | Danmark | 56,60 | (6) | 39,53 | (7) | 55,25 | (4) | 46,22 | (2) | 105,15 | (6) | 302,75 | 60,55 | 0,00 | 60,55 |
|
7 | Fredrik Persson | Skånska Körsällskapet | 63,81 | (7) | 39,38 | (6) | 61,97 | (6) | 57,99 | (6) | 105,19 | (7) | 328,34 | 65,67 | 0,00 | 65,67 |
|
8 | Christine Henriksson | Arbogaksukarna | 65,47 | (8) | 45,40 | (8) | 63,47 | (8) | 65,28 | (8) | 117,44 | (8) | 357,06 | 71,41 | 0,00 | 71,41 |
|
Rapport utskriven med Kusk & Körtävlingsprogram / Leif-Göran Rasmusson / www.horsedriving.nu