Lätt Enbet & Par Ponny | TotPlac | Kusknamn | Klubb | Dressyr | A Plac | Maraton | B Plac | Precision | C Plac | Totalt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anna Racking | Åkerbo Rid&Körsällskap | 44,00 | 1 | 41,40 | 2 | 0,00 | 85,40 | |||
2 | Leif Carlsson | Gnesta Ridklubb | 65,00 | 4 | 34,60 | 1 | 10,00 | 109,60 | |||
3 | Arne Bjurling | Oskarshamns Ridklubb | 88,00 | 8 | 50,20 | 3 | 5,00 | 143,20 | |||
4 | Fanny Åstrand | Blekinge Körsällskap | 62,00 | 3 | 166,80 | 5 | 0,00 | 228,80 | |||
5 | Ida Johansson | Åkerbo Rid&Körsällskap | 73,00 | 6 | 133,40 | 4 | 34,50 | 240,90 | |||
6 | Ewa Angantyr | Tjust Körsällskap | 52,00 | 2 | 208,50 | 6 | E | 15,00 | 275,50 | ||
7 | Marie Claesson | Åkerbo Rid&Körsällskap | 78,00 | 7 | 208,50 | 6 | E | 0,00 | 286,50 | ||
8 | Maria Johansson | Åkerbo Rid&Körsällskap | 70,00 | 5 | 208,50 | 6 | E | 43,10 | E | 321,60 | |
Lätt Enbet kallblod | TotPlac | Kusknamn | Klubb | Dressyr | A Plac | Maraton | B Plac | Precision | C Plac | Totalt | |
1 | Eva Nowén | Årsta Sportryttare | 50,00 | 1 | 33,00 | 1 | 0,00 | 83,00 | |||
2 | Anneli Langevik | Nykils Rid-och Körsällskap | 63,00 | 2 | 41,00 | 3 | 5,00 | 109,00 | |||
3 | Emma Carlström | Skogslottens Ryttarförening | 71,00 | 3 | 33,40 | 2 | 5,00 | 109,40 | |||
4 | Eva Gustafsson | Nykils Rid-och Körsällskap | 76,00 | 4 | 41,60 | 4 | 0,00 | 117,60 | |||
Lätt Enbet & Par häst | TotPlac | Kusknamn | Klubb | Dressyr | A Plac | Maraton | B Plac | Precision | C Plac | Totalt | |
1 | Lotta Ekstedt | Åkerbo Rid&Körsällskap | 52,00 | 1 | 36,80 | 3 | 15,00 | 103,80 | |||
2 | Elin Reimertz | Nordhallänningarna | 73,00 | 5 | 31,40 | 1 | 5,00 | 109,40 | |||
3 | Kent Nilsson | Åkerbo Rid&Körsällskap | 69,00 | 3 | 34,60 | 2 | 10,00 | 113,60 | |||
4 | Johanna Gustafsson | Nykils Rid-och Körsällskap | 72,00 | 4 | 37,80 | 4 | 5,00 | 114,80 | |||
5 | Roger Karlsson | Oskarshamns Ridklubb | 74,00 | 6 | 38,40 | 5 | 5,00 | 117,40 | |||
6 | Lars-Peter Ivarius | Åkerbo Rid&Körsällskap | 60,00 | 2 | 57,20 | 6 | 15,00 | 132,20 | |||
Reg Lätt Enbet Ponny | TotPlac | Kusknamn | Klubb | Dressyr | A Plac | Maraton | B Plac | Precision | C Plac | Totalt | |
1 | Helene Zettervall | Gnesta Ridklubb | 50,00 | 1 | 43,00 | 1 | 0,00 | 93,00 | |||
2 | Adriana Graucob | Roslagens Rid & Körklubb | 58,00 | 2 | 47,20 | 2 | 10,00 | 115,20 | |||
3 | Josefine Johannesson | Hemseortens Ridklubb | 81,00 | 4 | 59,40 | 3 | 5,00 | 145,40 | |||
4 | Jenny Hougthon | Åkerbo Rid&Körsällskap | 59,00 | 3 | 93,60 | 4 | 0,00 | 152,60 | |||
Reg Lätt Enbet kallblod | TotPlac | Kusknamn | Klubb | Dressyr | A Plac | Maraton | B Plac | Precision | C Plac | Totalt | |
1 | Carola Jernér | Nykils Rid-och Körsällskap | 61,00 | 2 | 51,60 | 2 | 0,00 | 112,60 | |||
2 | Sara Andersson | 69,00 | 3 | 48,60 | 1 | 15,00 | 132,60 | ||||
3 | Ann-Sofie Andersson | Pålsboda Ryttarförening | 57,00 | 1 | 85,30 | 3 | 10,50 | 152,80 | |||
Reg Lätt Enbet häst | TotPlac | Kusknamn | Klubb | Dressyr | A Plac | Maraton | B Plac | Precision | C Plac | Totalt | |
1 | Camilla Arthursson | Skaraborgs Körsällskap | 56,00 | 2 | 41,60 | 2 | 5,00 | 102,60 | |||
2 | Karin Strååt | Strömsholmskuskarnas Körklubb | 51,00 | 1 | 52,60 | 5 | 15,00 | 118,60 | |||
3 | Katarina Elgh | Eskilstunaortens Ryttarförening | 76,00 | 6 | 40,00 | 1 | 5,00 | 121,00 | |||
4 | Eva Nowén | Årsta Sportryttare | 70,00 | 4 | 42,20 | 3 | 10,00 | 122,20 | |||
5 | Gunnar Ekstedt | Åkerbo Rid&Körsällskap | 59,00 | 3 | 50,20 | 4 | 18,80 | 128,00 | |||
6 | Björn Blomé | Kvinnersta Hästsportförening | 71,00 | 5 | 53,60 | 6 | 6,50 | 131,10 | |||
Reg Msv Enbet ponny | TotPlac | Kusknamn | Klubb | Dressyr | A Plac | Maraton | B Plac | Precision | C Plac | Totalt | |
1 | Maria Pettersson | Hoburgs Ridklubb | 53,30 | 2 | 79,80 | 2 | 0,00 | 133,10 | |||
2 | Marie Östman | Roslagens Rid & Körklubb | 45,70 | 1 | 83,40 | 5 | 6,00 | 135,10 | |||
3 | Madeléne Dverstorp | Bergs Hästklubb | 58,70 | 3 | 79,80 | 2 | 0,00 | 138,50 | |||
4 | Annelie Pettersson | Åkerbo Rid&Körsällskap | 64,30 | 4 | 82,20 | 4 | 10,00 | 156,50 | |||
5 | Karin Bondesson | Vartoftaortens Rid&Körsällskap | 67,00 | 6 | 74,20 | 1 | 21,50 | 162,70 | |||
6 | Siegfried Kabinger | Haflinger Rid & Körklubb | 65,70 | 5 | 123,60 | 6 | 5,00 | 194,30 | |||
Reg Msv par ponny | TotPlac | Kusknamn | Klubb | Dressyr | A Plac | Maraton | B Plac | Precision | C Plac | Totalt | |
1 | Ewa Kolmodin-Weijmar | Hemseortens Ridklubb | 50,00 | 1 | 68,80 | 1 | 10,00 | 128,80 | |||
2 | Sune Nilsson | Gamleby RK | 66,70 | 3 | 79,20 | 2 | 20,00 | 165,90 | |||
3 | Marie-Louise Andersson | Jönköpings läns Kusksällskap | 63,70 | 2 | 112,60 | 3 | 0,00 | 176,30 | |||
Reg Msv Enbet & Par Häst | TotPlac | Kusknamn | Klubb | Dressyr | A Plac | Maraton | B Plac | Precision | C Plac | Totalt | |
1 | Kjell Johansson | Hermanstorps Rid o Kör | 49,70 | 2 | 67,60 | 2 | 0,00 | 117,30 | |||
2 | Gertie Viebke | Åsbo Kuskarna | 49,00 | 1 | 70,60 | 4 | 0,00 | 119,60 | |||
3 | Anna Billefält | Johannesbergkuskarna | 49,70 | 2 | 67,00 | 1 | 10,00 | 126,70 | |||
4 | Mariana Femling | Johannesbergkuskarna | 57,70 | 7 | 68,00 | 3 | 10,00 | 135,70 | |||
5 | Robert Wallström | Johannesbergkuskarna | 56,30 | 6 | 73,80 | 6 | 10,00 | 140,10 | |||
6 | Maria Henriksson | Johannesbergkuskarna | 61,30 | 10 | 76,00 | 7 | 6,50 | 143,80 | |||
7 | Elin Woltersdorf | Åsbo Kuskarna | 54,70 | 5 | 80,00 | 8 | 10,00 | 144,70 | |||
8 | Johan Dengg | Johannesbergkuskarna | 54,00 | 4 | 86,80 | 11 | 10,00 | 150,80 | |||
9 | My Hadarzon | Åkerbo Rid&Körsällskap | 59,30 | 8 | 73,60 | 5 | 20,00 | 152,90 | |||
10 | Erik Broms | Alsenbygden KR | 71,30 | 14 | 85,00 | 9 | 10,00 | 166,30 | |||
11 | Olof Hägg | Johannesbergkuskarna | 72,30 | 15 | 86,60 | 10 | 15,00 | 173,90 | |||
12 | Pernilla Ahlén | Åkerbo Rid&Körsällskap | 75,70 | 16 | 104,00 | 12 | 5,00 | 184,70 | |||
13 | Boel Spindler | Malmköpings Ryttarsällskap | 62,00 | 11 | 130,40 | 14 | 10,00 | 202,40 | |||
14 | Cathryn Karlsson | Blekinge Körsällskap | 60,30 | 9 | 143,60 | 16 | 5,00 | 208,90 | |||
15 | Eva Ottosson | Oskarshamns Ridklubb | 84,70 | 17 | 126,20 | 13 | 15,00 | 225,90 | |||
16 | Sören Falk | Johannesbergkuskarna | 65,00 | 13 | 139,00 | 15 | 30,50 | 234,50 | |||
17 | Oscar Dahlquist | Grans Rid- & Körsällskap | 64,70 | 12 | 179,50 | 17 | 25,00 | 269,20 |
Rapport utskriven med Kusk & Körtävlingsprogram / Leif-Göran Rasmusson