Ponny Enbet Lokal Lätt | TotPlac | Kusknamn | Klubb | Dressyr | A Plac | Maraton | B Plac | Precision | Omk | C Plac | Totalt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Karin Fredriksson | Wermlands Körsällskap | 55,00 | 1 | 34,20 | 2 | 0,00 | 6,50 | 3 | 89,20 | |||
2 | Leif Carlsson | Gnesta Ridklubb | 57,00 | 2 | 33,20 | 1 | 0,00 | 2,00 | 2 | 90,20 | |||
3 | Sofie Eklöf | Åkerbo Rid&Körsällskap | 81,00 | 4 | 44,60 | 3 | 0,00 | 0,50 | 1 | 125,60 | |||
4 | Ida Johansson | Åkerbo Rid&Körsällskap | 64,00 | 3 | 52,60 | 4 | 14,50 | 5 | 131,10 | ||||
5 | Arne Bjurling | Oskarshamns Ridklubb | 89,00 | 5 | 73,00 | 5 | 0,00 | 7,00 | 4 | 162,00 | |||
Häst,Ponny ,Kallblod , Enbet,par Lokal Lätt | TotPlac | Kusknamn | Klubb | Dressyr | A Plac | Maraton | B Plac | Precision | Omk | C Plac | Totalt | ||
1 | Carola Jernér | Nykils Rid-och Körsällskap | 64,00 | 1 | 31,60 | 1 | 0,00 | 3,50 | 1 | 95,60 | |||
2 | Johanna Gustavsson | Nykils Rid-och Körsällskap | 66,00 | 3 | 32,40 | 2 | 0,00 | 11,00 | 2 | 98,40 | |||
3 | Lars-Peter Ivarius | Åkerbo Rid&Körsällskap | 71,00 | 4 | 40,40 | 4 | 0,00 | 20,00 | 4 | 111,40 | |||
4 | Stefan Eriksson | Eskilstunaortens Ryttarförening | 82,00 | 5 | 36,40 | 3 | 0,00 | 17,50 | 3 | 118,40 | |||
5 | Cecilia Eriksson | Vreta Hästförening | 65,00 | 2 | 50,50 | 5 | E | 0,00 | 20,00 | 5 | 115,50 | ||
Ponny Enbet Regional Lätt | TotPlac | Kusknamn | Klubb | Dressyr | A Plac | Maraton | B Plac | Precision | Omk | C Plac | Totalt | ||
1 | Malin Levin | Sösdalaortens RF | 40,00 | 1 | 42,40 | 1 | 5,00 | 5 | 87,40 | ||||
2 | Sara Andersson | Nykils Rid-och Körsällskap | 66,00 | 5 | 43,00 | 2 | 0,00 | 3,00 | 1 | 109,00 | |||
3 | Maria Pettersson | Hoburgs Ridklubb | 48,00 | 2 | 61,00 | 5 | 0,00 | 5,00 | 2 | 109,00 | |||
4 | Ia Johansson | Åkerbo Rid&Körsällskap | 68,00 | 6 | 48,20 | 3 | 5,00 | 4 | 121,20 | ||||
5 | Mia Danbrink | Roslagens Rid & Körklubb | 63,00 | 3 | 63,00 | 6 | 0,00 | 6,00 | 3 | 126,00 | |||
6 | Desiree Boman | Johannesbergkuskarna | 65,00 | 4 | 60,00 | 4 | 7,00 | 6 | 132,00 | ||||
Häst Enbet Regional Lätt | TotPlac | Kusknamn | Klubb | Dressyr | A Plac | Maraton | B Plac | Precision | Omk | C Plac | Totalt | ||
1 | Charlotte Ekstedt | Åkerbo Rid&Körsällskap | 64,00 | 4 | 44,60 | 2 | 0,00 | 2,00 | 1 | 108,60 | |||
2 | Tommy Skybjer | Åkerbo Rid&Körsällskap | 68,00 | 5 | 43,20 | 1 | 5,00 | 2 | 116,20 | ||||
3 | Emma Starck | Flensbygdens Rf | 50,00 | 1 | 62,20 | 3 | 10,00 | 3 | 122,20 | ||||
4 | Gunnar Ekstedt | Åkerbo Rid&Körsällskap | 56,00 | 3 | 63,80 | 4 | 11,00 | 4 | 130,80 | ||||
5 | Eva Nowen | Årsta Sportryttare | 51,00 | 2 | 79,75 | 5 | E | 15,00 | 5 | 145,75 | |||
Ponny Enbet Medelsvår | TotPlac | Kusknamn | Klubb | Dressyr | A Plac | Maraton | B Plac | Precision | Omk | C Plac | Totalt | ||
1 | Ewa Wigren | Blekinge Körsällskap | 60,00 | 3 | 73,00 | 1 | 0,00 | 1 | 133,00 | ||||
2 | Birgitta Ryberg | Ätrabygdens Ridklubb | 61,00 | 4 | 76,20 | 2 | 0,00 | 2 | 137,20 | ||||
3 | Marie Östman | Roslagens Rid & Körklubb | 49,67 | 1 | 83,60 | 4 | 5,00 | 4 | 138,27 | ||||
4 | Karin Bondeson | Vartoftaortens Rid&Körsällskap | 57,00 | 2 | 81,80 | 3 | 10,00 | 8 | 148,80 | ||||
5 | Helena Lindqvist-Toren | Sjuhäradskuskarna | 62,33 | 5 | 92,80 | 5 | 10,00 | 6 | 165,13 | ||||
6 | Anna Racking | Åkerbo Rid&Körsällskap | 64,33 | 7 | 114,60 | 7 | 0,00 | 3 | 178,93 | ||||
7 | Saskia Brock | Blekinge Körsällskap | 81,33 | 8 | 103,50 | 6 | 10,00 | 7 | 194,83 | ||||
8 | Helene Zettervall | Gnesta Ridklubb | 63,67 | 6 | 143,25 | 8 | E | 10,00 | 5 | 216,92 | |||
Ponny Par Medelsvår | TotPlac | Kusknamn | Klubb | Dressyr | A Plac | Maraton | B Plac | Precision | Omk | C Plac | Totalt | ||
1 | Eva Kolmodin-Weijmar | Hemseortens Ridklubb | 58,67 | 1 | 80,00 | 1 | 5,00 | 2 | 143,67 | ||||
2 | Anna Wachtmeister | Roslagens Rid & Körklubb | 59,33 | 2 | 87,40 | 2 | 0,00 | 1 | 146,73 | ||||
3 | Bengt-Emil Rosenquist | Åsbo Kuskarna | 73,00 | 3 | 109,25 | 3 | E | 25,00 | 3 | 207,25 | |||
Häst Enbet Medelsvår | TotPlac | Kusknamn | Klubb | Dressyr | A Plac | Maraton | B Plac | Precision | Omk | C Plac | Totalt | ||
1 | Marie Kahrle | Skånska Körsällskapet | 38,67 | 1 | 72,20 | 2 | 0,00 | 3 | 110,87 | ||||
2 | Lotta Pålsson | Hemmeslövs Ridklubb | 39,67 | 2 | 74,00 | 4 | 0,00 | 4 | 113,67 | ||||
3 | Johan Herner | Åsbo Kuskarna | 61,00 | 11 | 70,60 | 1 | 0,00 | 6 | 131,60 | ||||
4 | Maria Henriksson | Johannesbergkuskarna | 55,00 | 7 | 81,80 | 7 | 5,00 | 9 | 141,80 | ||||
5 | Glenn Hesslo | Åsbo Kuskarna | 51,33 | 4 | 86,00 | 9 | 5,00 | 8 | 142,33 | ||||
6 | My Hadarzon | Åkerbo Rid&Körsällskap | 53,00 | 5 | 93,40 | 12 | 0,00 | 5 | 146,40 | ||||
7 | Oskar Dahlkvist | Åkerbo Rid&Körsällskap | 57,00 | 8 | 76,20 | 5 | 15,50 | 13 | 148,70 | ||||
8 | Tommy Hansson | Åtrabygdens Ridklubb | 70,00 | 14 | 73,80 | 3 | 5,00 | 10 | 148,80 | ||||
9 | Cathryn Karlsson | Blekinge Körsällskap | 66,33 | 13 | 85,80 | 8 | 0,00 | 2 | 152,13 | ||||
10 | Thomas Sjöberg | Bohusläns Häst- & Vagnsällskap | 59,00 | 9 | 93,40 | 11 | 5,00 | 7 | 157,40 | ||||
11 | Susanne Pensar | Sösdalaortens RF | 63,33 | 12 | 87,80 | 10 | 10,00 | 11 | 161,13 | ||||
12 | Sofia Persson | Åstorpsortens Rf | 40,00 | 3 | 99,00 | 13 | 25,00 | 15 | 164,00 | ||||
13 | Mikael Fransson | Vännäs Rf | 54,33 | 6 | 110,60 | 16 | 15,00 | 12 | 179,93 | ||||
14 | Pernilla Ahlén | Åkerbo Rid&Körsällskap | 82,33 | 16 | 104,80 | 15 | 0,00 | 1 | 187,13 | ||||
15 | Erik Broms | Alsenbygden KR | 60,33 | 10 | 103,20 | 14 | 25,00 | 14 | 188,53 | ||||
16 | Camilla Arthursson | Skaraborgs Körsällskap | 70,00 | 14 | 77,60 | 6 | 0,00 | 16 | E | 147,60 |
Rapport utskriven med Kusk & Körtävlingsprogram / Leif-Göran Rasmusson