Ponny Enbet Lokal Lätt | Plac | Kusknamn | Klubb | Dressyr | C | E | B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Karin Fredriksson | Wermlands Körsällskap | 55,00 | 105,00 | ||||||
2 | Leif Carlsson | Gnesta Ridklubb | 57,00 | 103,00 | ||||||
3 | Ida Johansson | Åkerbo Rid&Körsällskap | 64,00 | 96,00 | ||||||
4 | Sofie Eklöf | Åkerbo Rid&Körsällskap | 81,00 | 79,00 | ||||||
5 | Arne Bjurling | Oskarshamns Ridklubb | 89,00 | 71,00 | ||||||
Häst,Ponny ,Kallblod , Enbet,par Lokal Lätt | Plac | Kusknamn | Klubb | Dressyr | C | E | B | |||
1 | Carola Jernér | Nykils Rid-och Körsällskap | 64,00 | 96,00 | ||||||
2 | Cecilia Eriksson | Vreta Hästförening | 65,00 | 95,00 | ||||||
3 | Johanna Gustavsson | Nykils Rid-och Körsällskap | 66,00 | 94,00 | ||||||
4 | Lars-Peter Ivarius | Åkerbo Rid&Körsällskap | 71,00 | 89,00 | ||||||
5 | Stefan Eriksson | Eskilstunaortens Ryttarförening | 82,00 | 78,00 | ||||||
Ponny Enbet Regional Lätt | Plac | Kusknamn | Klubb | Dressyr | C | E | B | |||
1 | Malin Levin | Sösdalaortens RF | 40,00 | 120,00 | ||||||
2 | Maria Pettersson | Hoburgs Ridklubb | 48,00 | 112,00 | ||||||
3 | Mia Danbrink | Roslagens Rid & Körklubb | 63,00 | 97,00 | ||||||
4 | Desiree Boman | Johannesbergkuskarna | 65,00 | 95,00 | ||||||
5 | Sara Andersson | Nykils Rid-och Körsällskap | 66,00 | 94,00 | ||||||
6 | Ia Johansson | Åkerbo Rid&Körsällskap | 68,00 | 92,00 | ||||||
Häst Enbet Regional Lätt | Plac | Kusknamn | Klubb | Dressyr | C | E | B | |||
1 | Emma Starck | Flensbygdens Rf | 50,00 | 110,00 | ||||||
2 | Eva Nowen | Årsta Sportryttare | 51,00 | 109,00 | ||||||
3 | Gunnar Ekstedt | Åkerbo Rid&Körsällskap | 56,00 | 104,00 | ||||||
4 | Charlotte Ekstedt | Åkerbo Rid&Körsällskap | 64,00 | 96,00 | ||||||
5 | Tommy Skybjer | Åkerbo Rid&Körsällskap | 68,00 | 92,00 | ||||||
Ponny Enbet Medelsvår | Plac | Kusknamn | Klubb | Dressyr | C | E | B | |||
1 | Marie Östman | Roslagens Rid & Körklubb | 49,67 | 115,00 | (1) | 109,00 | (2) | 107,00 | (1) | |
2 | Karin Bondeson | Vartoftaortens Rid&Körsällskap | 57,00 | 101,00 | (3) | 111,00 | (1) | 97,00 | (6) | |
3 | Ewa Wigren | Blekinge Körsällskap | 60,00 | 95,00 | (7) | 104,00 | (3) | 101,00 | (3) | |
4 | Birgitta Ryberg | Ätrabygdens Ridklubb | 61,00 | 102,00 | (2) | 93,00 | (5) | 102,00 | (2) | |
5 | Helena Lindqvist-Toren | Sjuhäradskuskarna | 62,33 | 100,00 | (5) | 92,00 | (6) | 101,00 | (3) | |
6 | Helene Zettervall | Gnesta Ridklubb | 63,67 | 101,00 | (3) | 97,00 | (4) | 91,00 | (7) | |
7 | Anna Racking | Åkerbo Rid&Körsällskap | 64,33 | 99,00 | (6) | 89,00 | (7) | 99,00 | (5) | |
8 | Saskia Brock | Blekinge Körsällskap | 81,33 | 73,00 | (8) | 86,00 | (8) | 77,00 | (8) | |
Ponny Par Medelsvår | Plac | Kusknamn | Klubb | Dressyr | C | E | B | |||
1 | Eva Kolmodin-Weijmar | Hemseortens Ridklubb | 58,67 | 103,00 | (1) | 93,00 | (2) | 108,00 | (1) | |
2 | Anna Wachtmeister | Roslagens Rid & Körklubb | 59,33 | 103,00 | (1) | 103,00 | (1) | 96,00 | (2) | |
3 | Bengt-Emil Rosenquist | Åsbo Kuskarna | 73,00 | 82,00 | (3) | 88,00 | (3) | 91,00 | (3) | |
Häst Enbet Medelsvår | Plac | Kusknamn | Klubb | Dressyr | C | E | B | |||
1 | Marie Kahrle | Skånska Körsällskapet | 38,67 | 121,00 | (2) | 122,00 | (2) | 121,00 | (1) | |
2 | Lotta Pålsson | Hemmeslövs Ridklubb | 39,67 | 122,00 | (1) | 126,00 | (1) | 113,00 | (3) | |
3 | Sofia Persson | Åstorpsortens Rf | 40,00 | 121,00 | (2) | 121,00 | (3) | 118,00 | (2) | |
4 | Glenn Hesslo | Åsbo Kuskarna | 51,33 | 106,00 | (4) | 112,00 | (4) | 108,00 | (5) | |
5 | My Hadarzon | Åkerbo Rid&Körsällskap | 53,00 | 106,00 | (4) | 106,00 | (8) | 109,00 | (4) | |
6 | Mikael Fransson | Vännäs Rf | 54,33 | 102,00 | (7) | 108,00 | (6) | 107,00 | (6) | |
7 | Maria Henriksson | Johannesbergkuskarna | 55,00 | 103,00 | (6) | 106,00 | (8) | 106,00 | (7) | |
8 | Oskar Dahlkvist | Åkerbo Rid&Körsällskap | 57,00 | 99,00 | (9) | 108,00 | (6) | 102,00 | (9) | |
9 | Thomas Sjöberg | Bohusläns Häst- & Vagnsällskap | 59,00 | 98,00 | (11) | 111,00 | (5) | 94,00 | (13) | |
10 | Erik Broms | Alsenbygden KR | 60,33 | 99,00 | (9) | 98,00 | (12) | 102,00 | (9) | |
11 | Johan Herner | Åsbo Kuskarna | 61,00 | 101,00 | (8) | 93,00 | (14) | 103,00 | (8) | |
12 | Susanne Pensar | Sösdalaortens RF | 63,33 | 89,00 | (13) | 102,00 | (10) | 99,00 | (11) | |
13 | Cathryn Karlsson | Blekinge Körsällskap | 66,33 | 84,00 | (15) | 102,00 | (10) | 95,00 | (12) | |
14 | Camilla Arthursson | Skaraborgs Körsällskap | 70,00 | 90,00 | (12) | 88,00 | (15) | 92,00 | (14) | |
14 | Tommy Hansson | Åtrabygdens Ridklubb | 70,00 | 85,00 | (14) | 94,00 | (13) | 91,00 | (15) | |
16 | Pernilla Ahlén | Åkerbo Rid&Körsällskap | 82,33 | 76,00 | (16) | 82,00 | (16) | 75,00 | (16) |
Rapport utskriven med Kusk & Körtävlingsprogram / Leif-Göran Rasmusson