Ponny Enbet Lokal Lätt | Plac | Kusknamn | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Hindertid | Hindertidstraff | Hinderstraff | A*E | Maratonstraff | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leif Carlsson | Gnesta Ridklubb | 42,62 | (2) | 37,53 | (1) | 43,65 | (1) | 41,37 | (1) | 165,17 | 33,20 | 0 | 0,00 | 33,20 | |||||||||
2 | Karin Fredriksson | Wermlands Körsällskap | 39,56 | (1) | 44,62 | (2) | 44,43 | (2) | 42,35 | (2) | 170,96 | 34,20 | 0 | 0,00 | 34,20 | |||||||||
3 | Sofie Eklöf | Åkerbo Rid&Körsällskap | 51,44 | (3) | 51,88 | (3) | 57,11 | (3) | 62,35 | (3) | 222,78 | 44,60 | 0 | 0,00 | 44,60 | |||||||||
4 | Ida Johansson | Åkerbo Rid&Körsällskap | 60,25 | (4) | 59,78 | (5) | 70,41 | (5) | 71,89 | (5) | 262,33 | 52,60 | 0 | 0,00 | 52,60 | |||||||||
5 | Arne Bjurling | Oskarshamns Ridklubb | 82,63 | (5) | 55,59 | (4) | 61,00 | (4) | 65,20 | (4) | 264,42 | 53,00 | 20 | 0,00 | 73,00 | |||||||||
Häst,Ponny ,Kallblod , Enbet,par Lokal Lätt | Plac | Kusknamn | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Hindertid | Hindertidstraff | Hinderstraff | A*E | Maratonstraff | ||||||||
1 | Carola Jernér | Nykils Rid-och Körsällskap | 42,31 | (1) | 37,79 | (2) | 37,72 | (1) | 40,09 | (2) | 157,91 | 31,60 | 0 | 0,00 | 31,60 | |||||||||
2 | Johanna Gustavsson | Nykils Rid-och Körsällskap | 42,35 | (2) | 40,46 | (3) | 41,12 | (2) | 37,77 | (1) | 161,70 | 32,40 | 0 | 0,00 | 32,40 | |||||||||
3 | Stefan Eriksson | Eskilstunaortens Ryttarförening | 51,13 | (4) | 37,44 | (1) | 48,44 | (3) | 44,08 | (3) | 181,09 | 36,40 | 0 | 0,00 | 36,40 | |||||||||
4 | Lars-Peter Ivarius | Åkerbo Rid&Körsällskap | 50,09 | (3) | 45,94 | (4) | 50,76 | (4) | 54,62 | (4) | 201,41 | 40,40 | 0 | 0,00 | 40,40 | |||||||||
5 | Cecilia Eriksson | Vreta Hästförening | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 50,50 | E | ||||||||||||||||
Ponny Enbet Regional Lätt | Plac | Kusknamn | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Hindertid | Hindertidstraff | Hinderstraff | A*E | Maratonstraff | ||||||||
1 | Malin Levin | Sösdalaortens RF | 36,34 | (1) | 39,92 | (2) | 37,68 | (1) | 40,60 | (1) | 57,10 | (3) | 211,64 | 42,40 | 0 | 0,00 | 42,40 | |||||||
2 | Sara Andersson | Nykils Rid-och Körsällskap | 41,10 | (3) | 34,82 | (1) | 40,25 | (3) | 42,81 | (3) | 55,03 | (1) | 214,01 | 43,00 | 0 | 0,00 | 43,00 | |||||||
3 | Ia Johansson | Åkerbo Rid&Körsällskap | 39,47 | (2) | 41,61 | (3) | 40,19 | (2) | 41,90 | (2) | 55,07 | (2) | 218,24 | 43,80 | 0 | 4,40 | 48,20 | |||||||
4 | Desiree Boman | Johannesbergkuskarna | 49,69 | (4) | 46,57 | (4) | 59,41 | (5) | 53,80 | (6) | 89,56 | (6) | 299,03 | 60,00 | 0 | 0,00 | 60,00 | |||||||
5 | Maria Pettersson | Hoburgs Ridklubb | 52,53 | (6) | 46,72 | (5) | 61,37 | (6) | 47,30 | (4) | 86,22 | (5) | 294,14 | 59,00 | 0 | 2,00 | 61,00 | |||||||
6 | Mia Danbrink | Roslagens Rid & Körklubb | 51,88 | (5) | 50,39 | (6) | 55,87 | (4) | 48,17 | (5) | 80,65 | (4) | 286,96 | 57,40 | 0 | 5,60 | 63,00 | |||||||
Häst Enbet Regional Lätt | Plac | Kusknamn | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Hindertid | Hindertidstraff | Hinderstraff | A*E | Maratonstraff | ||||||||
1 | Tommy Skybjer | Åkerbo Rid&Körsällskap | 38,44 | (2) | 39,96 | (2) | 40,72 | (1) | 41,04 | (1) | 55,12 | (3) | 215,28 | 43,20 | 0 | 0,00 | 43,20 | |||||||
2 | Charlotte Ekstedt | Åkerbo Rid&Körsällskap | 47,25 | (3) | 37,63 | (1) | 40,94 | (2) | 44,16 | (3) | 52,25 | (1) | 222,23 | 44,60 | 0 | 0,00 | 44,60 | |||||||
3 | Emma Starck | Flensbygdens Rf | 60,94 | (5) | 47,31 | (5) | 55,31 | (3) | 58,65 | (4) | 88,09 | (5) | 310,30 | 62,20 | 0 | 0,00 | 62,20 | |||||||
4 | Gunnar Ekstedt | Åkerbo Rid&Körsällskap | 48,12 | (4) | 41,88 | (3) | 58,94 | (5) | 69,76 | (5) | 66,67 | (4) | 285,37 | 57,20 | 0 | 6,60 | 63,80 | |||||||
5 | Eva Nowen | Årsta Sportryttare | 35,53 | (1) | 42,14 | (4) | 58,46 | (4) | 42,37 | (2) | 55,05 | (2) | 233,55 | 46,80 | 0 | 0,00 | 79,75 | E | ||||||
Ponny Enbet Medelsvår | Plac | Kusknamn | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Hindertid | Hindertidstraff | Hinderstraff | A*E | Maratonstraff | ||||||||
1 | Ewa Wigren | Blekinge Körsällskap | 46,43 | (1) | 58,16 | (1) | 51,11 | (1) | 38,46 | (3) | 40,48 | (1) | 52,94 | (1) | 76,78 | (2) | 364,36 | 73,00 | 0 | 0,00 | 73,00 | |||
2 | Birgitta Ryberg | Ätrabygdens Ridklubb | 48,47 | (2) | 61,66 | (4) | 52,20 | (2) | 38,19 | (2) | 44,08 | (2) | 58,39 | (2) | 77,93 | (3) | 380,92 | 76,20 | 0 | 0,00 | 76,20 | |||
3 | Karin Bondeson | Vartoftaortens Rid&Körsällskap | 56,62 | (5) | 59,50 | (2) | 57,66 | (4) | 40,30 | (4) | 44,71 | (3) | 64,60 | (3) | 84,82 | (4) | 408,21 | 81,80 | 0 | 0,00 | 81,80 | |||
4 | Marie Östman | Roslagens Rid & Körklubb | 56,18 | (4) | 61,15 | (3) | 57,11 | (3) | 38,00 | (1) | 45,39 | (4) | 84,04 | (6) | 75,43 | (1) | 417,30 | 83,60 | 0 | 0,00 | 83,60 | |||
5 | Helena Lindqvist-Toren | Sjuhäradskuskarna | 60,54 | (6) | 71,57 | (6) | 65,27 | (6) | 46,46 | (5) | 52,17 | (5) | 74,55 | (4) | 92,83 | (5) | 463,39 | 92,80 | 0 | 0,00 | 92,80 | |||
6 | Saskia Brock | Blekinge Körsällskap | 51,97 | (3) | 64,03 | (5) | 60,21 | (5) | 50,01 | (6) | 55,62 | (6) | 74,55 | (4) | 95,69 | (6) | 452,08 | 90,60 | 0 | 12,90 | 103,50 | |||
7 | Anna Racking | Åkerbo Rid&Körsällskap | 76,37 | (7) | 78,13 | (7) | 81,09 | (7) | (1) | 59,13 | (7) | 56,97 | (7) | 100,92 | (7) | 119,65 | (7) | 572,26 | 114,60 | 0 | 0,00 | 114,60 | ||
8 | Helene Zettervall | Gnesta Ridklubb | (2) | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 143,25 | E | |||||||||||||||
Ponny Par Medelsvår | Plac | Kusknamn | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Hindertid | Hindertidstraff | Hinderstraff | A*E | Maratonstraff | ||||||||
1 | Eva Kolmodin-Weijmar | Hemseortens Ridklubb | 56,09 | (3) | 63,50 | (1) | 52,99 | (1) | 34,41 | (1) | 44,35 | (1) | 63,91 | (1) | 83,78 | (1) | 399,03 | 80,00 | 0 | 0,00 | 80,00 | |||
2 | Anna Wachtmeister | Roslagens Rid & Körklubb | 55,41 | (2) | 64,43 | (2) | 60,64 | (2) | 44,65 | (2) | 46,94 | (2) | 66,06 | (2) | 88,63 | (2) | 426,76 | 85,40 | 2 | 0,00 | 87,40 | |||
3 | Bengt-Emil Rosenquist | Åsbo Kuskarna | 53,94 | (1) | 72,00 | (3) | 69,88 | (3) | 60,46 | (3) | 57,47 | (3) | 76,10 | (3) | 91,86 | (3) | 481,71 | 96,40 | 0 | 0,00 | 109,25 | E | ||
Häst Enbet Medelsvår | Plac | Kusknamn | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Hindertid | Hindertidstraff | Hinderstraff | A*E | Maratonstraff | ||||||||
1 | Johan Herner | Åsbo Kuskarna | 48,09 | (4) | 57,38 | (3) | 49,03 | (2) | 34,29 | (3) | 37,28 | (2) | 56,09 | (4) | 70,64 | (3) | 352,80 | 70,60 | 0 | 0,00 | 70,60 | |||
2 | Marie Kahrle | Skånska Körsällskapet | 46,72 | (1) | 59,64 | (5) | 49,32 | (3) | 33,27 | (1) | 36,76 | (1) | 58,66 | (6) | 75,99 | (7) | 360,36 | 72,20 | 0 | 0,00 | 72,20 | |||
3 | Tommy Hansson | Åtrabygdens Ridklubb | 48,03 | (3) | 61,09 | (9) | 59,76 | (12) | 37,01 | (5) | 41,84 | (6) | 55,44 | (3) | 65,50 | (2) | 368,67 | 73,80 | 0 | 0,00 | 73,80 | |||
4 | Lotta Pålsson | Hemmeslövs Ridklubb | 49,03 | (5) | 52,44 | (2) | 50,46 | (4) | 41,21 | (9) | 40,85 | (5) | 60,50 | (9) | 74,87 | (5) | 369,36 | 74,00 | 0 | 0,00 | 74,00 | |||
5 | Oskar Dahlkvist | Åkerbo Rid&Körsällskap | 61,31 | (14) | 60,60 | (6) | 47,74 | (1) | 44,65 | (13) | 47,61 | (11) | 53,51 | (2) | 64,91 | (1) | 380,33 | 76,20 | 0 | 0,00 | 76,20 | |||
6 | Camilla Arthursson | Skaraborgs Körsällskap | 49,34 | (7) | 60,84 | (7) | 55,75 | (8) | 37,74 | (6) | 38,73 | (4) | 61,77 | (10) | 82,90 | (10) | 387,07 | 77,60 | 0 | 0,00 | 77,60 | |||
7 | Maria Henriksson | Johannesbergkuskarna | 49,50 | (8) | 61,38 | (10) | 59,26 | (11) | 42,82 | (12) | 50,51 | (13) | 61,97 | (11) | 83,15 | (12) | 408,59 | 81,80 | 0 | 0,00 | 81,80 | |||
8 | Cathryn Karlsson | Blekinge Körsällskap | 49,32 | (6) | 58,35 | (4) | 55,38 | (6) | 39,16 | (7) | 38,61 | (3) | 59,42 | (7) | 80,73 | (8) | 380,97 | 76,20 | 0 | 9,60 | 85,80 | |||
9 | Glenn Hesslo | Åsbo Kuskarna | 47,12 | (2) | 60,91 | (8) | 60,31 | (13) | 41,92 | (11) | 43,22 | (8) | 57,18 | (5) | 82,22 | (9) | 392,88 | 78,60 | 2 | 5,40 | 86,00 | |||
10 | Susanne Pensar | Sösdalaortens RF | 52,78 | (10) | 65,35 | (13) | 55,83 | (9) | 41,74 | (10) | 48,12 | (12) | 70,18 | (13) | 83,05 | (11) | 417,05 | 83,60 | 0 | 4,20 | 87,80 | |||
11 | Thomas Sjöberg | Bohusläns Häst- & Vagnsällskap | 63,78 | (16) | 47,91 | (1) | 51,37 | (5) | 33,42 | (2) | 43,33 | (9) | 52,96 | (1) | 73,41 | (4) | 366,18 | 73,40 | 20 | 0,00 | 93,40 | |||
12 | My Hadarzon | Åkerbo Rid&Körsällskap | 51,34 | (9) | 63,78 | (12) | 55,38 | (6) | 36,66 | (4) | 42,74 | (7) | 59,66 | (8) | 75,59 | (6) | 385,15 | 77,20 | 0 | 16,20 | 93,40 | |||
13 | Sofia Persson | Åstorpsortens Rf | 57,62 | (12) | 67,03 | (15) | 63,20 | (14) | (1) | 53,29 | (14) | 65,39 | (15) | 93,81 | (16) | 94,45 | (13) | 494,79 | 99,00 | 0 | 0,00 | 99,00 | ||
14 | Erik Broms | Alsenbygden KR | 54,63 | (11) | 61,81 | (11) | 59,15 | (10) | 40,21 | (8) | 45,36 | (10) | 64,39 | (12) | 97,31 | (14) | 422,86 | 84,60 | 2 | 16,60 | 103,20 | |||
15 | Pernilla Ahlén | Åkerbo Rid&Körsällskap | 58,07 | (13) | 70,97 | (16) | 72,66 | (16) | 59,18 | (16) | 75,89 | (16) | 84,20 | (15) | 102,07 | (15) | 523,04 | 104,80 | 0 | 0,00 | 104,80 | |||
16 | Mikael Fransson | Vännäs Rf | 62,22 | (15) | 66,69 | (14) | 70,75 | (15) | 56,49 | (15) | 60,07 | (14) | 84,04 | (14) | 119,44 | (16) | 519,70 | 104,00 | 0 | 6,60 | 110,60 |
Rapport utskriven med Kusk & Körtävlingsprogram / Leif-Göran Rasmusson