Ponny Enbet Lokal Lätt | Plac | Kusknamn | Klubb | Grundomgång | Omkörning | Tid Omkörning |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sofie Eklöf | Åkerbo Rid&Körsällskap | 0,00 | 0,50 | 168,80 | |
2 | Leif Carlsson | Gnesta Ridklubb | 0,00 | 2,00 | 165,80 | |
3 | Karin Fredriksson | Wermlands Körsällskap | 0,00 | 6,50 | 156,90 | |
4 | Arne Bjurling | Oskarshamns Ridklubb | 0,00 | 7,00 | 182,30 | |
5 | Ida Johansson | Åkerbo Rid&Körsällskap | 14,50 | |||
Häst,Ponny ,Kallblod , Enbet,par Lokal Lätt | Plac | Kusknamn | Klubb | Grundomgång | Omkörning | Tid Omkörning |
1 | Carola Jernér | Nykils Rid-och Körsällskap | 0,00 | 3,50 | 162,30 | |
2 | Johanna Gustavsson | Nykils Rid-och Körsällskap | 0,00 | 11,00 | 157,60 | |
3 | Stefan Eriksson | Eskilstunaortens Ryttarförening | 0,00 | 17,50 | 127,90 | |
4 | Lars-Peter Ivarius | Åkerbo Rid&Körsällskap | 0,00 | 20,00 | 157,20 | |
5 | Cecilia Eriksson | Vreta Hästförening | 0,00 | 20,00 | 149,20 | |
Ponny Enbet Regional Lätt | Plac | Kusknamn | Klubb | Grundomgång | Omkörning | Tid Omkörning |
1 | Sara Andersson | Nykils Rid-och Körsällskap | 0,00 | 3,00 | 163,10 | |
2 | Maria Pettersson | Hoburgs Ridklubb | 0,00 | 5,00 | 169,50 | |
3 | Mia Danbrink | Roslagens Rid & Körklubb | 0,00 | 6,00 | 157,90 | |
4 | Ia Johansson | Åkerbo Rid&Körsällskap | 5,00 | |||
5 | Malin Levin | Sösdalaortens RF | 5,00 | |||
6 | Desiree Boman | Johannesbergkuskarna | 7,00 | |||
Häst Enbet Regional Lätt | Plac | Kusknamn | Klubb | Grundomgång | Omkörning | Tid Omkörning |
1 | Charlotte Ekstedt | Åkerbo Rid&Körsällskap | 0,00 | 2,00 | 148,60 | |
2 | Tommy Skybjer | Åkerbo Rid&Körsällskap | 5,00 | |||
3 | Emma Starck | Flensbygdens Rf | 10,00 | |||
4 | Gunnar Ekstedt | Åkerbo Rid&Körsällskap | 11,00 | |||
5 | Eva Nowen | Årsta Sportryttare | 15,00 | |||
Ponny Enbet Medelsvår | Plac | Kusknamn | Klubb | Grundomgång | Omkörning | Tid Omkörning |
1 | Ewa Wigren | Blekinge Körsällskap | 0,00 | |||
2 | Birgitta Ryberg | Ätrabygdens Ridklubb | 0,00 | |||
3 | Anna Racking | Åkerbo Rid&Körsällskap | 0,00 | |||
4 | Marie Östman | Roslagens Rid & Körklubb | 5,00 | |||
5 | Helene Zettervall | Gnesta Ridklubb | 10,00 | |||
6 | Helena Lindqvist-Toren | Sjuhäradskuskarna | 10,00 | |||
7 | Saskia Brock | Blekinge Körsällskap | 10,00 | |||
8 | Karin Bondeson | Vartoftaortens Rid&Körsällskap | 10,00 | |||
Ponny Par Medelsvår | Plac | Kusknamn | Klubb | Grundomgång | Omkörning | Tid Omkörning |
1 | Anna Wachtmeister | Roslagens Rid & Körklubb | 0,00 | |||
2 | Eva Kolmodin-Weijmar | Hemseortens Ridklubb | 5,00 | |||
3 | Bengt-Emil Rosenquist | Åsbo Kuskarna | 25,00 | |||
Häst Enbet Medelsvår | Plac | Kusknamn | Klubb | Grundomgång | Omkörning | Tid Omkörning |
1 | Pernilla Ahlén | Åkerbo Rid&Körsällskap | 0,00 | |||
2 | Cathryn Karlsson | Blekinge Körsällskap | 0,00 | |||
3 | Marie Kahrle | Skånska Körsällskapet | 0,00 | |||
4 | Lotta Pålsson | Hemmeslövs Ridklubb | 0,00 | |||
5 | My Hadarzon | Åkerbo Rid&Körsällskap | 0,00 | |||
6 | Johan Herner | Åsbo Kuskarna | 0,00 | |||
7 | Thomas Sjöberg | Bohusläns Häst- & Vagnsällskap | 5,00 | |||
8 | Glenn Hesslo | Åsbo Kuskarna | 5,00 | |||
9 | Maria Henriksson | Johannesbergkuskarna | 5,00 | |||
10 | Tommy Hansson | Åtrabygdens Ridklubb | 5,00 | |||
11 | Susanne Pensar | Sösdalaortens RF | 10,00 | |||
12 | Mikael Fransson | Vännäs Rf | 15,00 | |||
13 | Oskar Dahlkvist | Åkerbo Rid&Körsällskap | 15,50 | |||
14 | Erik Broms | Alsenbygden KR | 25,00 | |||
15 | Sofia Persson | Åstorpsortens Rf | 25,00 | |||
16 | Camilla Arthursson | Skaraborgs Körsällskap | 0,00 | E |
Rapport utskriven med Kusk & Körtävlingsprogram / Leif-Göran Rasmusson