Kågedalens RF | Plac | Startnr | KuskNamn | A | Plac | B | Plac | C | Plac | Totalt | Plac |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Totalt Kågedalens RF-laget | 130,00 | 1 | 140,20 | 1 | 0,00 | 1 | 270,20 | 1 | |
1 | 3 | Eriksson Nina | 43,00 | 1 | 45,60 | 2 | 0,00 | 9 | 88,60 | 2 |
1 | 9 | Fällman Nora | 44,00 | 4 | 56,60 | 12 | 0,00 | 7 | 100,60 | 3 |
1 | 15 | Lindqvist Caroline | 69,00 | 17 | 51,20 | 5 | 0,00 | 12 | 120,20 | 10 |
1 | 21 | Vennberg Marie-Louise | 43,00 | 1 | 43,40 | 1 | 0,00 | 7 | 86,40 | 1 |
Skånska Körsällskapet | Plac | Startnr | KuskNamn | A | Plac | B | Plac | C | Plac | Totalt | Plac |
2 | Totalt Skånska Körsällskapet-laget | 165,00 | 2 | 157,80 | 2 | 5,50 | 3 | 328,30 | 2 | |
2 | 4 | Möller Sonja | 55,00 | 7 | 60,40 | 15 | 0,00 | 3 | 115,40 | 8 |
2 | 10 | Andersson Anna | 77,00 | 22 | 46,40 | 3 | 0,00 | 3 | 123,40 | 12 |
2 | 16 | Hagström Sune | 67,00 | 14 | 51,00 | 4 | 36,20 | 22 | 154,30 | 22 |
2 | 22 | Bratten-Hill Karin | 43,00 | 1 | 63,00 | 17 | 5,50 | 18 | 111,50 | 5 |
Roslagens Rid & Körklubb | Plac | Startnr | KuskNamn | A | Plac | B | Plac | C | Plac | Totalt | Plac |
3 | Totalt Roslagens Rid & Körklubb-laget | 171,00 | 3 | 159,70 | 3 | 10,00 | 4 | 340,70 | 3 | |
3 | 5 | Lundin Ewa | 71,00 | 19 | 53,20 | 8 | 5,00 | 15 | 129,20 | 15 |
3 | 11 | Östling Åsa | 68,00 | 15 | 51,80 | 7 | 5,00 | 16 | 124,80 | 13 |
3 | 17 | Ericsson Sara | 49,00 | 5 | 54,70 | 11 | 0,00 | 5 | 103,70 | 4 |
3 | 23 | Hultgren Mia | 54,00 | 6 | 83,60 | 22 | 8,50 | 19 | 146,10 | 19 |
Bergs Hästklubb | Plac | Startnr | KuskNamn | A | Plac | B | Plac | C | Plac | Totalt | Plac |
4 | Totalt Bergs Hästklubb-laget | 192,00 | 4 | 165,00 | 4 | 0,00 | 1 | 357,00 | 4 | |
4 | 1 | Laurell Isak | 64,00 | 12 | 53,60 | 10 | 5,00 | 17 | 122,60 | 11 |
4 | 7 | Dverstorp Sebastian | 66,00 | 13 | 60,00 | 14 | 0,00 | 11 | 126,00 | 14 |
4 | 13 | Ahnström Sandra | 62,00 | 10 | 51,40 | 6 | 0,00 | 5 | 113,40 | 7 |
4 | 19 | Thim Maria | 70,00 | 18 | 74,00 | 20 | 0,00 | 14 | 144,00 | 18 |
Jönköpings läns Kusksällskap | Plac | Startnr | KuskNamn | A | Plac | B | Plac | C | Plac | Totalt | Plac |
5 | Totalt Jönköpings läns Kusksällskap-laget | 197,00 | 6 | 194,90 | 5 | 11,50 | 5 | 403,40 | 5 | |
5 | 6 | Andersson Marie-Louise | 56,00 | 8 | 61,50 | 16 | 0,00 | 1 | 117,50 | 9 |
5 | 12 | Rautio Mikaela | 73,00 | 20 | 59,80 | 13 | 0,00 | 10 | 132,80 | 17 |
5 | 18 | Weideborg Weine | 68,00 | 15 | 73,60 | 19 | 11,50 | 20 | 153,10 | 20 |
Nykils Rid-och Körsällskap | Plac | Startnr | KuskNamn | A | Plac | B | Plac | C | Plac | Totalt | Plac |
6 | Totalt Nykils Rid-och Körsällskap-laget | 196,00 | 5 | 198,40 | 6 | 29,00 | 6 | 423,40 | 6 | |
6 | 2 | Johansson Hillevi | 59,00 | 9 | 53,20 | 8 | 0,00 | 13 | 112,20 | 6 |
6 | 14 | Andersson Per-Inge | 62,00 | 10 | 68,20 | 18 | 0,00 | 2 | 130,20 | 16 |
6 | 20 | Carlström Emma | 75,00 | 21 | 77,00 | 21 | 29,00 | 21 | 181,00 | 21 |
Rapport utskriven med Kusk & Körtävlingsprogram / Leif-Göran Rasmusson