Enbet, Ponny, Häst,lätt | TotPlac | Kusknamn | Klubb | Dressyr | A Plac | Maraton | B Plac | Precision | Omk | C Plac | Totalt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kjell Johansson | Hermanstorps Rid o Kör | 44,3 | 1 | 25,4 | 2 | 0,0 | 10,0 | 2 | 69,7 | |
2 | Jan Ekelund | Sjuhäradskuskarna | 50,0 | 2 | 25,2 | 1 | 0,0 | 27,5 | 4 | 75,2 | |
3 | Ingela Andersson | Vellinge Hästsportförening | 54,0 | 4 | 29,0 | 4 | 0,0 | 8,0 | 1 | 83,0 | |
4 | Gunlög Frost | Skånska Körsällskapet | 51,7 | 3 | 28,0 | 3 | 5,0 | 7 | 84,7 | ||
5 | Catharina Söderman | Johannesbergkuskarna | 69,7 | 6 | 34,2 | 5 | 0,0 | 17,0 | 3 | 103,9 | |
6 | Hélene Tingström | Hermanstorps Rid o Kör | 66,0 | 5 | 40,0 | 6 | 5,0 | 6 | 111,0 | ||
7 | Monica Woltersdorf | Åsbo Kuskarna | 72,7 | 7 | 50,0 | 7 | E | 0,0 | 5 | 122,7 | |
Ponny, Enbet, Par, Medelsvår | TotPlac | Kusknamn | Klubb | Dressyr | A Plac | Maraton | B Plac | Precision | Omk | C Plac | Totalt |
1 | Eva Kolmodin-Weijmar | Hemseortens Ridklubb | 52,7 | 1 | 60,2 | 3 | 0,0 | 0,0 | 1 | 112,9 | |
2 | Anna Wachtmeister | Roslagens Rid & Körklubb | 57,3 | 3 | 59,0 | 2 | 0,0 | 0,0 | 2 | 116,3 | |
3 | Madeléne Dverstorp | Bergs Hästklubb | 62,3 | 4 | 57,8 | 1 | 0,0 | 5,0 | 4 | 120,1 | |
4 | Maria Pettersson | Hoburgs Ridklubb | 55,0 | 2 | 62,6 | 5 | 5,0 | 5 | 122,6 | ||
5 | Uno Ahnström | Bergs Hästklubb | 71,3 | 5 | 60,4 | 4 | 0,0 | 0,0 | 3 | 131,7 | |
Enbet. häst, Medelsvår | TotPlac | Kusknamn | Klubb | Dressyr | A Plac | Maraton | B Plac | Precision | Omk | C Plac | Totalt |
1 | Cecilia Qvarnström | Åstorpsortens Rf/Kusksek. | 39,7 | 1 | 52,4 | 1 | 0,0 | 5,0 | 7 | 92,1 | |
2 | Maria Henriksson | Johannesbergkuskarna | 43,3 | 5 | 57,0 | 4 | 0,0 | 5,0 | 5 | 100,3 | |
3 | Anneli Blomberg | Åstorpsortens Rf/Kusksek. | 42,3 | 4 | 60,8 | 7 | 0,0 | 0,0 | 1 | 103,1 | |
4 | Marie Kahrle | Skånska Körsällskapet | 48,3 | 7 | 57,6 | 5 | 0,0 | 0,0 | 3 | 105,9 | |
5 | Lotta Pålsson | Hemmeslövs Ridklubb | 41,0 | 2 | 67,2 | 9 | 0,0 | 5,0 | 6 | 108,2 | |
6 | Anna Billefält | Johannesbergkuskarna | 56,0 | 10 | 53,2 | 2 | 0,0 | 10,0 | 9 | 109,2 | |
7 | Gertie Viebke | Åsbo Kuskarna | 47,0 | 6 | 55,4 | 3 | 10,0 | 12 | 112,4 | ||
8 | Karin Calming | Skånska Körsällskapet | 42,0 | 3 | 71,2 | 11 | 0,0 | 0,0 | 2 | 113,2 | |
9 | Thomas Sjöberg | Bohusläns Häst- & Vagnsällskap | 53,7 | 9 | 63,0 | 8 | 0,0 | 5,0 | 8 | 116,7 | |
10 | Robert Wallström | Johannesbergkuskarna | 56,0 | 10 | 58,4 | 6 | 10,0 | 13 | 124,4 | ||
11 | Olof Hägg | Johannesbergkuskarna | 64,3 | 12 | 69,2 | 10 | 0,0 | 5,0 | 4 | 133,5 | |
12 | Elin Woltersdorf | Åsbo Kuskarna | 53,0 | 8 | 77,4 | 13 | 5,0 | 11 | 135,4 | ||
13 | Lisa Almén-Svensson | Åsbo Kuskarna | 73,7 | 13 | 74,8 | 12 | 5,0 | 10 | 153,5 | ||
Par, Fyrspann, Häst, Medelsvår | TotPlac | Kusknamn | Klubb | Dressyr | A Plac | Maraton | B Plac | Precision | Omk | C Plac | Totalt |
1 | Jan Olofsson | Åsbo Kuskarna | 44,3 | 1 | 57,2 | 1 | 0,0 | 0,0 | 1 | 101,5 | |
2 | Yngve Käll | Bergs Hästklubb | 57,3 | 3 | 70,0 | 3 | 0,0 | 10,0 | 2 | 127,3 | |
3 | Bengt Gullbrandson | Fredskogs Kör & Ridklubb | 59,3 | 4 | 66,6 | 2 | 11,0 | 3 | 136,9 | ||
4 | Anna Nordin | Skånska Körsällskapet | 54,7 | 2 | 111,4 | 4 | 16,5 | 4 | 182,6 |
Rapport utskriven med Kusk & Körtävlingsprogram / Leif-Göran Rasmusson