Enbet, Ponny, Häst,lätt | Plac | Kusknamn | Klubb | Dressyr | C | E | B | Fel |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kjell Johansson | Hermanstorps Rid o Kör | 44,3 | 114,0 | 109,0 | 124,0 | |
2 | Jan Ekelund | Sjuhäradskuskarna | 50,0 | 108,0 | 115,0 | 107,0 | |
3 | Gunlög Frost | Skånska Körsällskapet | 51,7 | 109,0 | 108,0 | 108,0 | |
4 | Ingela Andersson | Vellinge Hästsportförening | 54,0 | 104,0 | 105,0 | 109,0 | |
5 | Hélene Tingström | Hermanstorps Rid o Kör | 66,0 | 99,0 | 92,0 | 91,0 | |
6 | Catharina Söderman | Johannesbergkuskarna | 69,7 | 89,0 | 93,0 | 89,0 | |
7 | Monica Woltersdorf | Åsbo Kuskarna | 72,7 | 85,0 | 82,0 | 95,0 | |
Ponny, Enbet, Par, Medelsvår | Plac | Kusknamn | Klubb | Dressyr | C | E | B | Fel |
1 | Eva Kolmodin-Weijmar | Hemseortens Ridklubb | 52,7 | 105,0 | 116,0 | 101,0 | |
2 | Maria Pettersson | Hoburgs Ridklubb | 55,0 | 109,0 | 110,0 | 96,0 | |
3 | Anna Wachtmeister | Roslagens Rid & Körklubb | 57,3 | 99,0 | 104,0 | 105,0 | |
4 | Madeléne Dverstorp | Bergs Hästklubb | 62,3 | 103,0 | 103,0 | 102,0 | 5,0 |
5 | Uno Ahnström | Bergs Hästklubb | 71,3 | 94,0 | 82,0 | 90,0 | |
Enbet. häst, Medelsvår | Plac | Kusknamn | Klubb | Dressyr | C | E | B | Fel |
1 | Cecilia Qvarnström | Åstorpsortens Rf/Kusksek. | 39,7 | 121,0 | 128,0 | 112,0 | |
2 | Lotta Pålsson | Hemmeslövs Ridklubb | 41,0 | 121,0 | 121,0 | 115,0 | |
3 | Karin Calming | Skånska Körsällskapet | 42,0 | 118,0 | 113,0 | 123,0 | |
4 | Anneli Blomberg | Åstorpsortens Rf/Kusksek. | 42,3 | 118,0 | 126,0 | 109,0 | |
5 | Maria Henriksson | Johannesbergkuskarna | 43,3 | 119,0 | 119,0 | 112,0 | |
6 | Gertie Viebke | Åsbo Kuskarna | 47,0 | 109,0 | 112,0 | 118,0 | |
7 | Marie Kahrle | Skånska Körsällskapet | 48,3 | 110,0 | 108,0 | 117,0 | |
8 | Elin Woltersdorf | Åsbo Kuskarna | 53,0 | 113,0 | 101,0 | 107,0 | |
9 | Thomas Sjöberg | Bohusläns Häst- & Vagnsällskap | 53,7 | 106,0 | 107,0 | 106,0 | |
10 | Robert Wallström | Johannesbergkuskarna | 56,0 | 113,0 | 101,0 | 98,0 | |
10 | Anna Billefält | Johannesbergkuskarna | 56,0 | 107,0 | 97,0 | 108,0 | |
12 | Olof Hägg | Johannesbergkuskarna | 64,3 | 104,0 | 91,0 | 92,0 | |
13 | Lisa Almén-Svensson | Åsbo Kuskarna | 73,7 | 96,0 | 87,0 | 91,0 | 5,0 |
Par, Fyrspann, Häst, Medelsvår | Plac | Kusknamn | Klubb | Dressyr | C | E | B | Fel |
1 | Jan Olofsson | Åsbo Kuskarna | 44,3 | 117,0 | 113,0 | 117,0 | |
2 | Anna Nordin | Skånska Körsällskapet | 54,7 | 104,0 | 112,0 | 100,0 | |
3 | Yngve Käll | Bergs Hästklubb | 57,3 | 105,0 | 96,0 | 107,0 | |
4 | Bengt Gullbrandson | Fredskogs Kör & Ridklubb | 59,3 | 101,0 | 102,0 | 99,0 |
Rapport utskriven med Kusk & Körtävlingsprogram / Leif-Göran Rasmusson