Enbet, Ponny, Häst,lätt | Plac | Kusknamn | Klubb | Hästnamn | Far | Mor | Uppfödare | Kön |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kjell Johansson | Hermanstorp | Domingo | Ganessco 503 | Sven Svensson | VAL | |
2 | Jan Ekelund | SjuH | Bogart | Napoleon | Disa | Linda Johnsson | V |
3 | Ingela Andersson | VHF | Astor | V | |||
4 | Gunlög Frost | SKS | Botilla | Botvid 160 | E. Lauripeitl | S | |
5 | Catharina Söderman | JoK | Saltin Pepper | Pepe 747 | Catharina Söderman | STO | |
6 | Hélene Tingström | Hermanstorp | Irish Coffeé | Okänd | Gårdebrink | STO | |
7 | Monica Woltersdorf | Ås | Nikita | Bratin | Ingvar Nilsson | STO | |
Ponny, Enbet, Par, Medelsvår | Plac | Kusknamn | Klubb | Hästnamn | Far | Mor | Uppfödare | Kön |
1 | Eva Kolmodin-Weijmar | HORK | Pepita | Janko | Nejlika | Kalmodin-Weijmar | S |
1 | Eva Kolmodin-Weijmar | HORK | Certina | ||||
2 | Anna Wachtmeister | RRKK | Axxas Jezbe | ||||
2 | Anna Wachtmeister | RRKK | Surprice Juwel | ||||
3 | Madeléne Dverstorp | BHK | Sivan | Dardel | Sonetta | Åke Djers | S |
4 | Maria Pettersson | HRK | Jumbo | ||||
5 | Uno Ahnström | BHK | Mulle | ||||
5 | Uno Ahnström | BHK | Why Not | ||||
Enbet. häst, Medelsvår | Plac | Kusknamn | Klubb | Hästnamn | Far | Mor | Uppfödare | Kön |
1 | Cecilia Qvarnström | ÅP | Marco Bay | Beach Boy | Marconett | Hellberg | V |
2 | Maria Henriksson | JoK | Caritza | ||||
3 | Anneli Blomberg | ÅP | Duvel | Pivo | Riva Flott | Blomberg | V |
3 | Anneli Blomberg | ÅP | Stellmix | Stellbar | Annica Elebjörk | VAL | |
4 | Marie Kahrle | SKS | Flyinge Ferlin | Flyinge Amiral | Ria | Catrine Aschan | V |
4 | Marie Kahrle | SKS | Gucci L | Chapman | Ann O William Norden | VAL | |
5 | Lotta Pålsson | HeRK | Trofenix | Trofe | My | Margareta Johansson | V |
5 | Lotta Pålsson | HeRK | Danilo | Trofé | Kb Häst O Körning | VAL | |
6 | Anna Billefält | JoK | Ivanhoe | Lasse Langemack | Niels Andersen | VAL | |
7 | Gertie Viebke | Ås | Nimbuz | National Zenith | Ingalill Nilsson | VAL | |
8 | Karin Calming | SKS | Benjamin | Bernstein | Gunilla Gustavsson | VAL | |
9 | Thomas Sjöberg | BHVS | Marwin | Corrado WL | Thomas Sjöberg | V | |
10 | Robert Wallström | JoK | Hubert | Jumper | Loppan | John-Ewe Pålsson | V |
11 | Olof Hägg | JoK | Flyinge Agrar | Napoleon | Henrietta | B o J Grönvall | V |
12 | Elin Woltersdorf | Ås | Pluto Anemone | Pluto Xxx1-4 | Susanna Hedstrand | STO | |
13 | Lisa Almén-Svensson | Ås | Miral | Amiral 764 | Carl-Otto Weibull | val | |
Par, Fyrspann, Häst, Medelsvår | Plac | Kusknamn | Klubb | Hästnamn | Far | Mor | Uppfödare | Kön |
1 | Jan Olofsson | Ås | Corfy | Maraton | Canabina (20) | Åsa Fagerlind | V |
1 | Jan Olofsson | Ås | Matizz | Kleber Magritte | Catizt | U o F Wåhlin | V |
1 | Jan Olofsson | Ås | Verdellho T:B | Vermeuth 858 | Therese Behr | VAL | |
2 | Yngve Käll | BHK | Valdisere | Vivaldi | Trixie | AnnMarie Plepla | V |
2 | Yngve Käll | BHK | Magnum | Vivaldi | Cesium | Erling Ericson | V |
2 | Yngve Käll | BHK | Rufus | Gassendi | Silvia | Åsa Karlsson | V |
2 | Yngve Käll | BHK | Melmac | Tabac | Anna Liljefors | VAL | |
3 | Bengt Gullbrandson | Fredskog | Fredskogs Stollat | okänd | okänd | imp Polen | V |
3 | Bengt Gullbrandson | Fredskog | Fredskogs Z | Josef Krzyzszczak | val | ||
3 | Bengt Gullbrandson | Fredskog | Fredskog Rawicz | okänd | okänd | imp Polen | V |
4 | Anna Nordin | SKS | Bellini | Imperator | Farida | Nydahl | V |
4 | Anna Nordin | SKS | Agronom | Lambert | Kapri | Gustafsson | V |
4 | Anna Nordin | SKS | LRF Davidoff | Ceylon | Petite Madame | Bengt Larsson | V |
4 | Anna Nordin | SKS | Luke | Loran | Lady lu | V | |
4 | Anna Nordin | SKS | Comics Junior | Comics | Lynette | V | |
4 | Anna Nordin | SKS | Magnehill Erbino | Bernstein | Erbse | Sven-Erik Nilsson | V |
Rapport utskriven med Kusk & Körtävlingsprogram / Leif-Göran Rasmusson