Ponny, Enbet, Par | TotPlac | Kusknamn | Klubb | Dressyr | A Plac | Maraton | B Plac | Precision | Omk | C Plac | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gunlög Frost | Skånska Körsällskapet | 42,00 | 1 | 27,93 | 5 | 0,00 | 0,00 | 4 | 69,93 | |||
2 | Carina Ekenberg | Skånska Körsällskapet | 52,00 | 2 | 26,04 | 3 | 0,00 | 0,00 | 5 | 78,04 | |||
3 | Camilla Kvist | Vellinge Hästsportförening | 54,00 | 5 | 26,59 | 4 | 0,00 | 0,00 | 3 | 80,59 | |||
4 | Tina Hjorth | Körsällskapet Nordhallänningarna | 59,00 | 7 | 25,28 | 2 | 0,00 | 0,00 | 2 | 84,28 | |||
5 | Helen Indrebö | Åstorpsortens Rf | 53,00 | 4 | 33,99 | 7 | 0,00 | 0,00 | 1 | 86,99 | |||
6 | Liselotte Persson | Hermanstorps Kör o Ridklubb | 63,00 | 8 | 24,66 | 1 | 0,00 | 0,00 | 6 | 87,66 | |||
7 | Kerstin Johannesson | Åstorpsortens Rf | 52,00 | 2 | 32,76 | 6 | 3,00 | 9 | 87,76 | ||||
8 | Catharina Eneroth | Sösdalaortens RF | 58,00 | 6 | 48,72 | 9 | 0,00 | 0,00 | 7 | 106,72 | |||
9 | Arne Bjurling | Oskarshamns Ridklubb | 67,00 | 9 | 47,40 | 8 | 0,00 | 3,00 | 8 | 114,40 | |||
Häst, Enbet, Par | TotPlac | Kusknamn | Klubb | Dressyr | A Plac | Maraton | B Plac | Precision | Omk | C Plac | Total | ||
1 | Sofia Persson | Åstorpsortens Rf | 41,00 | 1 | 26,58 | 8 | 3,00 | 12 | 70,58 | ||||
2 | Anneli Blomberg | Åstorpsortens Rf | 51,00 | 6 | 22,29 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 73,29 | |||
3 | Cecilia Qvarnström | Åstorpsortens Rf | 47,00 | 2 | 26,31 | 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 73,31 | |||
4 | Marianne Lindström | Åsbo Kuskarna | 50,00 | 3 | 25,85 | 3 | 0,00 | 3,00 | 11 | 75,85 | |||
5 | Ulrika Wass | Skaraborgs Körsällskap | 50,00 | 3 | 26,30 | 6 | 0,00 | 3,00 | 9 | 76,30 | |||
6 | Peter Andreasson | Laholmortens RF | 54,00 | 7 | 25,80 | 2 | 0,00 | 3,00 | 10 | 79,80 | |||
7 | Jenny Wickström | Skånska Körsällskapet | 50,00 | 3 | 33,40 | 15 | 0,00 | 0,00 | 3 | 83,40 | |||
8 | Ingvar Björkén | Åsbo Kuskarna | 60,00 | 9 | 27,12 | 9 | 0,00 | 0,00 | 2 | 87,12 | |||
9 | Elin Reimertz | Körsällskapet Nordhallänningarna | 66,00 | 11 | 28,95 | 12 | 0,00 | 0,00 | 5 | 94,95 | |||
10 | Axel Olin | Flyinge Hästsportklubb | 63,00 | 10 | 26,13 | 5 | 6,00 | 17 | 95,13 | ||||
11 | Helle Clausen | Danmark | 67,00 | 12 | 28,80 | 11 | 0,00 | 0,00 | 4 | 95,80 | |||
12 | Gerti Hylt | Laholmortens RF | 72,00 | 13 | 25,94 | 4 | 3,00 | 13 | 100,94 | ||||
13 | Johan Herner | Åsbo Kuskarna | 74,00 | 15 | 32,41 | 14 | 0,00 | 0,00 | 8 | 106,41 | |||
14 | Pia Petersson | Skånska Körsällskapet | 87,00 | 16 | 28,30 | 10 | 0,00 | 0,00 | 6 | 115,30 | |||
15 | Olof Hägg | Johannesbergkuskarna | 56,00 | 8 | 59,20 | 17 | 3,00 | 14 | 118,20 | ||||
16 | Cicci Johansson | Åsbo Kuskarna | 73,00 | 14 | 48,60 | 16 | 3,00 | 15 | 124,60 | ||||
17 | Magnus Kronberg | Bollerups Kör & Ridklubb | 90,00 | 17 | 31,20 | 13 | 6,00 | 16 | 127,20 |
Rapport utskriven med Kusk & Körtävlingsprogram / Leif-Göran Rasmusson