Ponny, Enbet, Par | Plac | Kusknamn | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | Hindertid | Hindertidstraff | Hinderstraff | A*E | Övrigt | Maratonstraff | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liselotte Persson | Hermanstorps Kör o Ridklubb | 32,25 | (2) | 25,17 | (3) | 26,45 | (1) | 39,44 | (4) | 123,31 | 24,66 | 0,00 | 24,66 | |||
2 | Tina Hjorth | Körsällskapet Nordhallänningarna | 33,03 | (4) | 26,93 | (5) | 28,12 | (4) | 38,34 | (2) | 126,42 | 25,28 | 0,00 | 25,28 | |||
3 | Carina Ekenberg | Skånska Körsällskapet | 35,65 | (6) | 26,57 | (4) | 29,62 | (5) | 38,37 | (3) | 130,21 | 26,04 | 0,00 | 26,04 | |||
4 | Camilla Kvist | Vellinge Hästsportförening | 34,60 | (5) | 24,93 | (2) | 30,59 | (6) | 42,84 | (5) | 132,96 | 26,59 | 0,00 | 26,59 | |||
5 | Gunlög Frost | Skånska Körsällskapet | 32,38 | (3) | 32,12 | (7) | 27,78 | (3) | 47,38 | (6) | 139,66 | 27,93 | 0,00 | 27,93 | |||
6 | Kerstin Johannesson | Åstorpsortens Rf | 39,66 | (7) | 29,69 | (6) | 40,75 | (7) | 53,72 | (7) | 163,82 | 32,76 | 0,00 | 32,76 | |||
7 | Helen Indrebö | Åstorpsortens Rf | 31,75 | (1) | 24,79 | (1) | 27,38 | (2) | 36,03 | (1) | 119,95 | 23,99 | 0,00 | 10,00 | 33,99 | ||
8 | Arne Bjurling | Oskarshamns Ridklubb | 101,53 | (8) | 36,76 | (9) | 42,09 | (9) | 56,62 | (8) | 237,00 | 47,40 | 0,00 | 47,40 | |||
9 | Catharina Eneroth | Sösdalaortens RF | 109,31 | (9) | 36,46 | (8) | 41,06 | (8) | 56,75 | (9) | 243,58 | 48,72 | 0,00 | 48,72 | |||
Häst, Enbet, Par | Plac | Kusknamn | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | Hindertid | Hindertidstraff | Hinderstraff | A*E | Övrigt | Maratonstraff | ||||
1 | Anneli Blomberg | Åstorpsortens Rf | 30,16 | (1) | 20,34 | (1) | 25,50 | (1) | 35,44 | (1) | 111,44 | 22,29 | 0,00 | 22,29 | |||
2 | Peter Andreasson | Laholmortens RF | 34,06 | (4) | 24,72 | (5) | 29,97 | (6) | 40,03 | (4) | 128,78 | 25,80 | 0,00 | 25,80 | |||
3 | Marianne Lindström | Åsbo Kuskarna | 35,22 | (7) | 23,32 | (2) | 29,97 | (6) | 40,75 | (8) | 129,26 | 25,85 | 0,00 | 25,85 | |||
4 | Gerti Hylt | Laholmortens RF | 34,00 | (3) | 26,11 | (9) | 28,31 | (2) | 41,28 | (10) | 129,70 | 25,94 | 0,00 | 25,94 | |||
5 | Axel Olin | Flyinge Hästsportklubb | 34,06 | (4) | 25,06 | (6) | 30,28 | (9) | 41,25 | (9) | 130,65 | 26,13 | 0,00 | 26,13 | |||
6 | Ulrika Wass | Skaraborgs Körsällskap | 36,25 | (8) | 25,10 | (7) | 30,03 | (8) | 40,12 | (5) | 131,50 | 26,30 | 0,00 | 26,30 | |||
7 | Cecilia Qvarnström | Åstorpsortens Rf | 34,28 | (6) | 23,93 | (3) | 29,25 | (4) | 44,07 | (13) | 131,53 | 26,31 | 0,00 | 26,31 | |||
8 | Sofia Persson | Åstorpsortens Rf | 37,00 | (11) | 25,43 | (8) | 29,79 | (5) | 40,69 | (7) | 132,91 | 26,58 | 0,00 | 26,58 | |||
9 | Ingvar Björkén | Åsbo Kuskarna | 36,38 | (10) | 26,81 | (11) | 33,65 | (13) | 38,78 | (2) | 135,62 | 27,12 | 0,00 | 27,12 | |||
10 | Pia Petersson | Skånska Körsällskapet | 38,69 | (13) | 24,45 | (4) | 37,91 | (17) | 40,47 | (6) | 141,52 | 28,30 | 0,00 | 28,30 | |||
11 | Helle Clausen | Danmark | 37,41 | (12) | 28,58 | (12) | 33,87 | (14) | 43,69 | (12) | 143,55 | 28,80 | 0,00 | 28,80 | |||
12 | Elin Reimertz | Körsällskapet Nordhallänningarna | 32,62 | (2) | 40,57 | (16) | 31,57 | (10) | 40,00 | (3) | 144,76 | 28,95 | 0,00 | 28,95 | |||
13 | Magnus Kronberg | Bollerups Kör & Ridklubb | 50,65 | (15) | 34,96 | (15) | 28,97 | (3) | 41,28 | (10) | 155,86 | 31,20 | 0,00 | 31,20 | |||
14 | Johan Herner | Åsbo Kuskarna | 46,07 | (14) | 32,05 | (13) | 34,37 | (16) | 49,56 | (16) | 162,05 | 32,41 | 0,00 | 32,41 | |||
15 | Jenny Wickström | Skånska Körsällskapet | 52,60 | (17) | 32,76 | (14) | 34,16 | (15) | 47,50 | (14) | 167,02 | 33,40 | 0,00 | 33,40 | |||
16 | Cicci Johansson | Åsbo Kuskarna | 51,62 | (16) | 109,56 | (17) | 32,81 | (12) | 48,38 | (15) | 242,37 | 48,60 | 0,00 | 48,60 | |||
17 | Olof Hägg | Johannesbergkuskarna | 36,29 | (9) | 26,57 | (10) | 31,93 | (11) | 101,21 | (17) | 196,00 | 39,20 | 20 | 0,00 | 59,20 |
Rapport utskriven med Kusk & Körtävlingsprogram / Leif-Göran Rasmusson