Ponny, Enbet, Par | Plac | Kusknamn | Klubb | Grundomgång | Omkörning | Tid Omkörning |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Helen Indrebö | Åstorpsortens Rf | 0,00 | 0,00 | 87,25 | |
2 | Tina Hjorth | Körsällskapet Nordhallänningarna | 0,00 | 0,00 | 89,78 | |
3 | Camilla Kvist | Vellinge Hästsportförening | 0,00 | 0,00 | 94,00 | |
4 | Gunlög Frost | Skånska Körsällskapet | 0,00 | 0,00 | 97,94 | |
5 | Carina Ekenberg | Skånska Körsällskapet | 0,00 | 0,00 | 101,97 | |
6 | Liselotte Persson | Hermanstorps Kör o Ridklubb | 0,00 | 0,00 | 108,66 | |
7 | Catharina Eneroth | Sösdalaortens RF | 0,00 | 0,00 | 114,00 | |
8 | Arne Bjurling | Oskarshamns Ridklubb | 0,00 | 3,00 | 99,19 | |
9 | Kerstin Johannesson | Åstorpsortens Rf | 3,00 | |||
Häst, Enbet, Par | Plac | Kusknamn | Klubb | Grundomgång | Omkörning | Tid Omkörning |
1 | Anneli Blomberg | Åstorpsortens Rf | 0,00 | 0,00 | 89,66 | |
2 | Ingvar Björkén | Åsbo Kuskarna | 0,00 | 0,00 | 92,19 | |
3 | Jenny Wickström | Skånska Körsällskapet | 0,00 | 0,00 | 94,00 | |
4 | Helle Clausen | Danmark | 0,00 | 0,00 | 96,62 | |
5 | Elin Reimertz | Körsällskapet Nordhallänningarna | 0,00 | 0,00 | 98,25 | |
6 | Pia Petersson | Skånska Körsällskapet | 0,00 | 0,00 | 102,91 | |
7 | Cecilia Qvarnström | Åstorpsortens Rf | 0,00 | 0,00 | 107,06 | |
8 | Johan Herner | Åsbo Kuskarna | 0,00 | 0,00 | 115,25 | |
9 | Ulrika Wass | Skaraborgs Körsällskap | 0,00 | 3,00 | 84,68 | |
10 | Peter Andreasson | Laholmortens RF | 0,00 | 3,00 | 89,47 | |
11 | Marianne Lindström | Åsbo Kuskarna | 0,00 | 3,00 | 100,18 | |
12 | Sofia Persson | Åstorpsortens Rf | 3,00 | |||
13 | Gerti Hylt | Laholmortens RF | 3,00 | |||
14 | Olof Hägg | Johannesbergkuskarna | 3,00 | |||
15 | Cicci Johansson | Åsbo Kuskarna | 3,00 | |||
16 | Magnus Kronberg | Bollerups Kör & Ridklubb | 6,00 | |||
17 | Axel Olin | Flyinge Hästsportklubb | 6,00 |
Rapport utskriven med Kusk & Körtävlingsprogram / Leif-Göran Rasmusson