Horse single | Clt | Name | Ctry | Pnts | C | R | S | V | P | Incidents |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cecilia Qvarnström | SWE | 39,40 | 124,00 | 108,00 | 123,00 | 122,00 | 126,00 | |
2 | Axel Olin | SWE | 50,20 | 111,00 | 112,00 | 113,00 | 112,00 | 101,00 | |
2 | Patrick Hanisch | GER | 50,20 | 109,00 | 109,00 | 115,00 | 113,00 | 103,00 | |
4 | Anders Jönsson | SWE | 50,80 | 119,00 | 114,00 | 102,00 | 105,00 | 106,00 | |
5 | Jacob Bendtsen | DEN | 51,60 | 113,00 | 104,00 | 111,00 | 100,00 | 114,00 | |
6 | Michaela van Assendelft | FIN | 52,00 | 116,00 | 108,00 | 102,00 | 105,00 | 109,00 | |
7 | Anneli Blomberg | SWE | 52,20 | 114,00 | 104,00 | 105,00 | 106,00 | 110,00 | |
8 | Jacqueline de Groot-Apon | NED | 53,20 | 106,00 | 107,00 | 110,00 | 113,00 | 98,00 | |
9 | Arja Mikkonen | FIN | 53,40 | 110,00 | 110,00 | 105,00 | 101,00 | 107,00 | |
10 | Dagmar Tödter | GER | 53,60 | 102,00 | 102,00 | 112,00 | 104,00 | 112,00 | |
11 | Annica Elebjörk | SWE | 56,80 | 116,00 | 99,00 | 104,00 | 102,00 | 95,00 | |
12 | Maria Henriksson | SWE | 57,20 | 99,00 | 100,00 | 106,00 | 101,00 | 108,00 | |
13 | Gertie Viebke | SWE | 57,40 | 100,00 | 97,00 | 109,00 | 99,00 | 108,00 | |
14 | Thomas Sjöberg | SWE | 57,60 | 106,00 | 101,00 | 101,00 | 100,00 | 104,00 | |
15 | Charlotte Dani Larsen | DEN | 58,00 | 107,00 | 103,00 | 103,00 | 98,00 | 99,00 | |
16 | Anna Billefält | SWE | 58,80 | 101,00 | 99,00 | 105,00 | 107,00 | 94,00 | |
17 | Ane Wieder | DEN | 59,00 | 100,00 | 102,00 | 99,00 | 110,00 | 94,00 | |
18 | Knut Andersson | SWE | 61,80 | 98,00 | 101,00 | 103,00 | 93,00 | 96,00 | |
19 | Anneli Jönsson | SWE | 63,40 | 92,00 | 92,00 | 94,00 | 99,00 | 106,00 | |
20 | Helle Clausen | DEN | 64,00 | 99,00 | 105,00 | 98,00 | 89,00 | 89,00 | |
21 | Tove-Maria Holmasto | FIN | 65,40 | 91,00 | 90,00 | 97,00 | 98,00 | 97,00 | |
22 | Ben Simonsén | FIN | 66,20 | 100,00 | 97,00 | 93,00 | 89,00 | 90,00 | |
23 | Leena Tuurna | FIN | 71,60 | 88,00 | 92,00 | 91,00 | 84,00 | 87,00 | |
24 | Bo Nielsen | DEN | 72,60 | 91,00 | 86,00 | 90,00 | 84,00 | 86,00 | |
25 | Lars-Ove Venbakken | NOR | 77,60 | 88,00 | 82,00 | 85,00 | 78,00 | 79,00 | |
Horse pairs | Clt | Name | Ctry | Pnts | C | R | S | V | P | Incidents |
1 | Peter-Christian Jespersen | DEN | 48,80 | 143,00 | 135,00 | 137,00 | 149,00 | 131,00 | |
2 | Jan Olofsson | SWE | 54,88 | 132,00 | 117,00 | 134,00 | 142,00 | 132,00 | |
3 | Anders Hansen | DEN | 56,48 | 133,00 | 128,00 | 128,00 | 132,00 | 126,00 | |
4 | Göran Peterson | SWE | 58,56 | 123,00 | 135,00 | 113,00 | 132,00 | 131,00 | |
5 | Birgitta Nilsson | SWE | 59,68 | 128,00 | 119,00 | 121,00 | 135,00 | 124,00 | |
6 | Yngve Käll | SWE | 61,12 | 125,00 | 126,00 | 116,00 | 125,00 | 126,00 | |
7 | Frank Rasmussen | DEN | 64,16 | 109,00 | 122,00 | 122,00 | 131,00 | 115,00 | |
8 | Kjeld Kryger | DEN | 70,40 | 119,00 | 113,00 | 112,00 | 117,00 | 99,00 | |
9 | Bengt Gullbrandson | SWE | 72,48 | 114,00 | 111,00 | 113,00 | 121,00 | 88,00 | |
10 | Poul-Erik Pedersen | DEN | 73,12 | 115,00 | 109,00 | 101,00 | 126,00 | 92,00 | |
11 | Carsten Jensen | DEN | 74,08 | 109,00 | 108,00 | 109,00 | 111,00 | 100,00 | |
12 | Roger Haeselich | NOR | 76,96 | 108,00 | 111,00 | 100,00 | 105,00 | 95,00 | |
13 | Fredrik von Schantz | FIN | 78,08 | 104,00 | 111,00 | 100,00 | 105,00 | 92,00 | |
Horse Teams | Clt | Name | Ctry | Pnts | C | R | S | V | P | Incidents |
1 | Ijsbrand Chardon | NED | 43,68 | 139,00 | 137,00 | 148,00 | 162,00 | 141,00 | |
2 | Michael Freund | GER | 46,56 | 141,00 | 140,00 | 133,00 | 153,00 | 142,00 | |
3 | Ole Buch-Jensen | DEN | 49,76 | 139,00 | 132,00 | 139,00 | 144,00 | 135,00 | |
4 | Gert Schrijvers | BEL | 50,40 | 133,00 | 125,00 | 139,00 | 147,00 | 141,00 | |
5 | Harry de Ruijter | NED | 51,84 | 123,00 | 125,00 | 142,00 | 149,00 | 137,00 | |
6 | Max Dangel | GER | 53,76 | 129,00 | 128,00 | 131,00 | 143,00 | 133,00 | |
7 | Theo Timmerman | NED | 55,68 | 133,00 | 128,00 | 133,00 | 138,00 | 120,00 | |
8 | Mark Weusthof | NED | 55,84 | 115,00 | 129,00 | 134,00 | 140,00 | 133,00 | |
9 | Knud Jørgensen | DEN | 66,40 | 103,00 | 114,00 | 123,00 | 121,00 | 124,00 | |
10 | Tomas Eriksson | SWE | 69,60 | 93,00 | 124,00 | 118,00 | 112,00 | 118,00 | |
11 | Nicke Pålsson | SWE | 70,08 | 100,00 | 126,00 | 107,00 | 116,00 | 113,00 | |
Pony Single | Clt | Name | Ctry | Pnts | C | R | S | V | P | Incidents |
1 | Jon Lund | NOR | 46,80 | 120,00 | 105,00 | 117,00 | 111,00 | 113,00 | |
2 | Kerstin Fiehring | GER | 47,20 | 110,00 | 110,00 | 116,00 | 112,00 | 116,00 | |
3 | Peter KOUX | DEN | 51,40 | 108,00 | 109,00 | 99,00 | 116,00 | 111,00 | |
4 | Anne-Christine Arvidsson | SWE | 54,60 | 103,00 | 110,00 | 99,00 | 107,00 | 108,00 | |
5 | Arnild Arp-Hansen | DEN | 55,60 | 106,00 | 96,00 | 111,00 | 108,00 | 101,00 | |
6 | Ingelo Eriksson | SWE | 61,00 | 101,00 | 95,00 | 102,00 | 99,00 | 98,00 | |
7 | Nena Kerner | NOR | 64,20 | 102,00 | 94,00 | 96,00 | 96,00 | 91,00 | |
8 | Marie Nilsson | SWE | 65,40 | 102,00 | 92,00 | 100,00 | 89,00 | 90,00 | |
9 | John Sørensen | DEN | 69,60 | 96,00 | 92,00 | 89,00 | 84,00 | 91,00 | |
10 | Frederic Deltour | BEL | 71,60 | 98,00 | 101,00 | 83,00 | 82,00 | 78,00 | |
Pony pairs | Clt | Name | Ctry | Pnts | C | R | S | V | P | Incidents |
1 | Lars Dau | DEN | 49,92 | 136,00 | 126,00 | 140,00 | 158,00 | 128,00 | |
2 | Margret Bennich | SWE | 56,16 | 134,00 | 127,00 | 125,00 | 134,00 | 129,00 | |
3 | Catharina Eneroth | SWE | 60,96 | 128,00 | 126,00 | 124,00 | 131,00 | 110,00 | |
3 | Desirée Boman | SWE | 60,96 | 117,00 | 126,00 | 113,00 | 131,00 | 132,00 | |
5 | Jost Vielhaber | GER | 65,12 | 126,00 | 124,00 | 112,00 | 121,00 | 110,00 | |
6 | Rebecca Kristiansen | NOR | 67,56 | 114,00 | 118,00 | 130,00 | 133,00 | 114,00 | 5,00 |
7 | Katja Lamborg | DEN | 68,96 | 113,00 | 118,00 | 106,00 | 119,00 | 113,00 | |
8 | Geir Solhaug | NOR | 89,80 | 93,00 | 101,00 | 93,00 | 98,00 | 85,00 | 5,00 |
Pony Teams | Clt | Name | Ctry | Pnts | C | R | S | V | P | Incidents |
1 | Dirk Timmermann | GER | 50,56 | 130,00 | 126,00 | 142,00 | 150,00 | 136,00 | |
2 | Ulf Mattsson | SWE | 60,96 | 123,00 | 128,00 | 121,00 | 127,00 | 120,00 | |
3 | Frank Madsen | DEN | 72,64 | 109,00 | 119,00 | 109,00 | 105,00 | 104,00 | |
4 | Rüdiger Schulz | GER | 73,60 | 105,00 | 123,00 | 106,00 | 113,00 | 93,00 | |
5 | Fredrik Rahm | SWE | 83,24 | 100,00 | 106,00 | 106,00 | 110,00 | 89,00 | 5,00 |
Rapport utskriven med Kusk & Körtävlingsprogram / Leif-Göran Rasmusson