Horse single | Clt | Name | Ctry | B pnts | Time | Pnts Obstacles | Obstacles pnts | ABCDE | Pnts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ben Simonsén | FIN | 59,98 | 299,91 | 59,98 | 0,00 | 0,00 | ||
2 | Cecilia Qvarnström | SWE | 61,65 | 308,27 | 61,65 | 0,00 | 0,00 | ||
3 | Thomas Sjöberg | SWE | 63,72 | 318,58 | 63,72 | 0,00 | 0,00 | ||
4 | Annica Elebjörk | SWE | 63,88 | 319,40 | 63,88 | 0,00 | 0,00 | ||
5 | Anna Billefält | SWE | 65,05 | 325,27 | 65,05 | 0,00 | 0,00 | ||
6 | Arja Mikkonen | FIN | 67,62 | 338,12 | 67,62 | 0,00 | 0,00 | ||
7 | Jacob Bendtsen | DEN | 68,54 | 342,68 | 68,54 | 0,00 | 0,00 | ||
8 | Axel Olin | SWE | 68,97 | 344,84 | 68,97 | 0,00 | 0,00 | ||
9 | Gertie Viebke | SWE | 69,01 | 345,06 | 69,01 | 0,00 | 0,00 | ||
10 | Anneli Jönsson | SWE | 69,28 | 346,39 | 69,28 | 0,00 | 0,00 | ||
11 | Jacqueline de Groot-Apon | NED | 69,48 | 342,40 | 68,48 | 0,00 | 1,00 | ||
12 | Maria Henriksson | SWE | 71,37 | 356,84 | 71,37 | 0,00 | 0,00 | ||
13 | Bo Nielsen | DEN | 72,15 | 360,74 | 72,15 | 0,00 | 0,00 | ||
14 | Michaela van Assendelft | FIN | 72,35 | 361,73 | 72,35 | 0,00 | 0,00 | ||
15 | Patrick Hanisch | GER | 73,41 | 367,05 | 73,41 | 0,00 | 0,00 | ||
16 | Lars-Ove Venbakken | NOR | 74,78 | 373,92 | 74,78 | 0,00 | 0,00 | ||
17 | Anneli Blomberg | SWE | 75,00 | 375,00 | 75,00 | 0,00 | 0,00 | ||
18 | Leena Tuurna | FIN | 77,79 | 362,96 | 72,59 | 0,00 | 5,20 | ||
19 | Tove-Maria Holmasto | FIN | 78,00 | 389,99 | 78,00 | 0,00 | 0,00 | ||
20 | Ane Wieder | DEN | 78,76 | 387,82 | 77,56 | 0,00 | 1,20 | ||
21 | Charlotte Dani Larsen | DEN | 83,55 | 417,76 | 83,55 | 0,00 | 0,00 | ||
22 | Dagmar Tödter | GER | 86,87 | 434,35 | 86,87 | 0,00 | 0,00 | ||
23 | Helle Clausen | DEN | 87,79 | 433,96 | 86,79 | 0,00 | 1,00 | ||
24 | Knut Andersson | SWE | 88,97 | 344,84 | 68,97 | 20,00 | 0,00 | ||
25 | Anders Jönsson | SWE | 135,66 | 364,28 | 72,86 | 60,00 | 2,80 | ||
Horse pairs | Clt | Name | Ctry | B pnts | Time | Pnts Obstacles | Obstacles pnts | ABCDE | Pnts |
1 | Yngve Käll | SWE | 66,54 | 332,72 | 66,54 | 0,00 | 0,00 | ||
2 | Jan Olofsson | SWE | 67,10 | 335,51 | 67,10 | 0,00 | 0,00 | ||
3 | Göran Peterson | SWE | 68,45 | 332,23 | 66,45 | 0,00 | 2,00 | ||
4 | Peter-Christian Jespersen | DEN | 72,82 | 360,12 | 72,02 | 0,00 | 0,80 | ||
5 | Anders Hansen | DEN | 74,74 | 373,68 | 74,74 | 0,00 | 0,00 | ||
6 | Bengt Gullbrandson | SWE | 78,55 | 387,75 | 77,55 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | |
7 | Poul-Erik Pedersen | DEN | 79,01 | 390,05 | 78,01 | 0,00 | 1,00 | ||
8 | Fredrik von Schantz | FIN | 79,36 | 351,79 | 70,36 | 0,00 | 9,00 | ||
9 | Frank Rasmussen | DEN | 79,44 | 397,22 | 79,44 | 0,00 | 0,00 | ||
10 | Roger Haeselich | NOR | 81,06 | 377,31 | 75,46 | 0,00 | 5,60 | ||
11 | Birgitta Nilsson | SWE | 81,65 | 374,25 | 74,85 | 0,00 | 6,80 | ||
12 | Carsten Jensen | DEN | 82,51 | 412,54 | 82,51 | 0,00 | 0,00 | ||
13 | Kjeld Kryger | DEN | 86,74 | 418,69 | 83,74 | 0,00 | 3,00 | ||
Horse Teams | Clt | Name | Ctry | B pnts | Time | Pnts Obstacles | Obstacles pnts | ABCDE | Pnts |
1 | Mark Weusthof | NED | 77,87 | 384,34 | 76,87 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | |
2 | Nicke Pålsson | SWE | 79,76 | 398,79 | 79,76 | 0,00 | 0,00 | ||
3 | Ijsbrand Chardon | NED | 80,07 | 400,35 | 80,07 | 0,00 | 0,00 | ||
4 | Gert Schrijvers | BEL | 80,99 | 404,95 | 80,99 | 0,00 | 0,00 | ||
5 | Tomas Eriksson | SWE | 81,40 | 394,98 | 79,00 | 0,00 | 1,40 | 1,00 | |
6 | Theo Timmerman | NED | 85,36 | 420,82 | 84,16 | 0,00 | 1,20 | ||
7 | Max Dangel | GER | 87,21 | 436,07 | 87,21 | 0,00 | 0,00 | ||
8 | Ole Buch-Jensen | DEN | 93,51 | 467,53 | 93,51 | 0,00 | 0,00 | ||
9 | Harry de Ruijter | NED | 95,79 | 468,94 | 93,79 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | |
10 | Michael Freund | GER | 97,14 | 454,72 | 90,94 | 0,00 | 5,20 | 1,00 | |
11 | Knud Jørgensen | DEN | 100,14 | 484,71 | 96,94 | 0,00 | 2,20 | 1,00 | |
Pony Single | Clt | Name | Ctry | B pnts | Time | Pnts Obstacles | Obstacles pnts | ABCDE | Pnts |
1 | Anne-Christine Arvidsson | SWE | 62,98 | 314,92 | 62,98 | 0,00 | 0,00 | ||
2 | Peter KOUX | DEN | 65,59 | 327,93 | 65,59 | 0,00 | 0,00 | ||
3 | Jon Lund | NOR | 73,78 | 368,88 | 73,78 | 0,00 | 0,00 | ||
4 | Arnild Arp-Hansen | DEN | 75,02 | 375,11 | 75,02 | 0,00 | 0,00 | ||
5 | Kerstin Fiehring | GER | 75,40 | 377,01 | 75,40 | 0,00 | 0,00 | ||
6 | John Sørensen | DEN | 77,05 | 385,25 | 77,05 | 0,00 | 0,00 | ||
7 | Frederic Deltour | BEL | 80,16 | 400,81 | 80,16 | 0,00 | 0,00 | ||
8 | Nena Kerner | NOR | 81,49 | 407,44 | 81,49 | 0,00 | 0,00 | ||
9 | Marie Nilsson | SWE | 86,90 | 434,49 | 86,90 | 0,00 | 0,00 | ||
10 | Ingelo Eriksson | SWE | 108,63 | 295,50 | 59,10 | 0,00 | 0,00 | E | |
Pony pairs | Clt | Name | Ctry | B pnts | Time | Pnts Obstacles | Obstacles pnts | ABCDE | Pnts |
1 | Lars Dau | DEN | 68,57 | 342,85 | 68,57 | 0,00 | 0,00 | ||
2 | Rebecca Kristiansen | NOR | 73,45 | 346,23 | 69,25 | 0,00 | 4,20 | ||
3 | Jost Vielhaber | GER | 76,71 | 383,53 | 76,71 | 0,00 | 0,00 | ||
4 | Margret Bennich | SWE | 77,17 | 341,86 | 68,37 | 0,00 | 8,80 | ||
5 | Catharina Eneroth | SWE | 78,75 | 361,75 | 72,35 | 0,00 | 6,40 | ||
6 | Katja Lamborg | DEN | 91,45 | 405,27 | 81,05 | 0,00 | 10,40 | ||
7 | Desirée Boman | SWE | 92,18 | 406,91 | 81,38 | 0,00 | 10,80 | ||
8 | Geir Solhaug | NOR | 115,23 | 328,08 | 65,62 | 0,00 | 0,00 | E | |
Pony Teams | Clt | Name | Ctry | B pnts | Time | Pnts Obstacles | Obstacles pnts | ABCDE | Pnts |
1 | Ulf Mattsson | SWE | 83,35 | 406,74 | 81,35 | 0,00 | 2,00 | ||
2 | Fredrik Rahm | SWE | 101,16 | 479,80 | 95,96 | 0,00 | 5,20 | ||
3 | Rüdiger Schulz | GER | 101,94 | 507,72 | 101,54 | 0,00 | 0,40 | ||
4 | Dirk Timmermann | GER | 107,78 | 538,92 | 107,78 | 0,00 | 0,00 | ||
5 | Frank Madsen | DEN | 129,84 | 609,18 | 121,84 | 0,00 | 8,00 |
Rapport utskriven med Kusk & Körtävlingsprogram / Leif-Göran Rasmusson