Horse single | Clt | Name | Ctry | C Pnts | Off | Time |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Patrick Hanisch | GER | 0,00 | |||
2 | Thomas Sjöberg | SWE | 0,00 | |||
3 | Axel Olin | SWE | 0,00 | |||
4 | Annica Elebjörk | SWE | 0,00 | |||
5 | Knut Andersson | SWE | 0,00 | |||
6 | Leena Tuurna | FIN | 0,00 | |||
7 | Anneli Blomberg | SWE | 0,00 | |||
8 | Dagmar Tödter | GER | 1,00 | |||
9 | Cecilia Qvarnström | SWE | 1,00 | |||
10 | Arja Mikkonen | FIN | 2,00 | |||
11 | Michaela van Assendelft | FIN | 2,00 | |||
12 | Lars-Ove Venbakken | NOR | 3,50 | |||
13 | Jacob Bendtsen | DEN | 4,00 | |||
14 | Tove-Maria Holmasto | FIN | 4,50 | |||
15 | Ben Simonsén | FIN | 5,00 | |||
16 | Anneli Jönsson | SWE | 5,00 | |||
17 | Jacqueline de Groot-Apon | NED | 5,00 | |||
18 | Charlotte Dani Larsen | DEN | 7,00 | |||
19 | Maria Henriksson | SWE | 7,50 | |||
20 | Gertie Viebke | SWE | 8,00 | |||
21 | Anna Billefält | SWE | 8,50 | |||
22 | Anders Jönsson | SWE | 11,50 | |||
23 | Ane Wieder | DEN | 12,50 | |||
24 | Bo Nielsen | DEN | 19,00 | |||
25 | Helle Clausen | DEN | 20,00 | |||
Horse pairs | Clt | Name | Ctry | C Pnts | Off | Time |
1 | Yngve Käll | SWE | 0,00 | |||
2 | Jan Olofsson | SWE | 1,50 | |||
3 | Poul-Erik Pedersen | DEN | 3,50 | |||
4 | Birgitta Nilsson | SWE | 4,00 | |||
5 | Carsten Jensen | DEN | 6,00 | |||
6 | Anders Hansen | DEN | 8,00 | |||
7 | Roger Haeselich | NOR | 8,00 | |||
8 | Kjeld Kryger | DEN | 10,00 | |||
9 | Göran Peterson | SWE | 11,00 | |||
10 | Peter-Christian Jespersen | DEN | 13,00 | |||
11 | Bengt Gullbrandson | SWE | 13,00 | |||
12 | Frank Rasmussen | DEN | 16,00 | |||
13 | Fredrik von Schantz | FIN | 17,50 | |||
Horse Teams | Clt | Name | Ctry | C Pnts | Off | Time |
1 | Ijsbrand Chardon | NED | 0,00 | |||
2 | Tomas Eriksson | SWE | 0,00 | |||
3 | Ole Buch-Jensen | DEN | 0,00 | |||
4 | Gert Schrijvers | BEL | 0,00 | |||
5 | Michael Freund | GER | 2,00 | |||
6 | Harry de Ruijter | NED | 5,00 | |||
7 | Nicke Pålsson | SWE | 5,00 | |||
8 | Mark Weusthof | NED | 5,00 | |||
9 | Max Dangel | GER | 7,00 | |||
10 | Theo Timmerman | NED | 7,50 | |||
11 | Knud Jørgensen | DEN | 11,50 | |||
Pony Single | Clt | Name | Ctry | C Pnts | Off | Time |
1 | Anne-Christine Arvidsson | SWE | 0,00 | |||
2 | John Sørensen | DEN | 4,00 | |||
3 | Peter KOUX | DEN | 5,00 | |||
4 | Arnild Arp-Hansen | DEN | 5,00 | |||
5 | Jon Lund | NOR | 5,00 | |||
6 | Kerstin Fiehring | GER | 8,00 | |||
7 | Frederic Deltour | BEL | 9,00 | |||
8 | Ingelo Eriksson | SWE | 12,00 | |||
9 | Nena Kerner | NOR | 15,00 | |||
10 | Marie Nilsson | SWE | 18,80 | E | ||
Pony pairs | Clt | Name | Ctry | C Pnts | Off | Time |
1 | Rebecca Kristiansen | NOR | 0,00 | |||
2 | Catharina Eneroth | SWE | 2,50 | |||
3 | Katja Lamborg | DEN | 4,50 | |||
4 | Jost Vielhaber | GER | 8,00 | |||
5 | Lars Dau | DEN | 9,50 | |||
6 | Margret Bennich | SWE | 10,50 | |||
7 | Desirée Boman | SWE | 28,50 | |||
8 | Geir Solhaug | NOR | 35,60 | E | ||
Pony Teams | Clt | Name | Ctry | C Pnts | Off | Time |
1 | Rüdiger Schulz | GER | 5,00 | |||
2 | Dirk Timmermann | GER | 8,00 | |||
3 | Ulf Mattsson | SWE | 8,00 | |||
4 | Fredrik Rahm | SWE | 10,00 | |||
5 | Frank Madsen | DEN | 39,00 |
Rapport utskriven med Kusk & Körtävlingsprogram / Leif-Göran Rasmusson