Ponny Enbet Lokal | Plac | Kusknamn | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Hindertid | Hindertidstraff | ABCDE | Övrigt | Maratonstraff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Saskia Brock | Blekinge Körsällskap | 47,16 | 28,09 | 68,78 | 62,26 | 42,20 | 248,49 | 49,8 | 0,00 | 49,80 | ||
2 | Annelie B Johansson | Vinslöv RF | 42,03 | 35,86 | 85,33 | 68,52 | 48,40 | 280,14 | 56,2 | 0,00 | 56,20 | ||
3 | Towe Svensson | Tjust Körsällskap | 31,53 | 27,66 | 67,29 | 60,15 | 36,70 | 223,33 | 44,8 | 0,00 | 64,80 | ||
4 | Moa Lundgren | Kullasällskapet för körning | 42,36 | 38,08 | 127,86 | 77,73 | 44,00 | 330,03 | 66,2 | 0,00 | 66,20 | ||
5 | Fanny Åstrand | Blekinge Körsällskap | 45,35 | 39,86 | 77,20 | 97,47 | 42,60 | 302,48 | 60,6 | 20,20 | 80,80 | ||
6 | Arne Bjurling | Oskarshamns Ridklubb | 53,66 | 49,30 | 118,63 | 178,39 | 77,40 | 477,38 | 95,6 | 34,00 | 129,60 | ||
7 | Anna Racking | Åkerbo Rid&Körsällskap | 31,49 | 31,49 | 6,4 | 0,00 | 162,00 | E | |||||
8 | Minna Lundgren | Kullasällskapet för körning | 45,74 | 26,30 | 124,67 | 66,89 | 126,80 | 390,4 | 78,2 | 0,00 | 162,00 | E | |
Häst Enbet Lokal | Plac | Kusknamn | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Hindertid | Hindertidstraff | ABCDE | Övrigt | Maratonstraff |
1 | Marianne Lindström | Åsbo Kuskarna | 35,58 | 28,63 | 62,46 | 50,90 | 31,70 | 209,27 | 42 | 0,00 | 42,00 | ||
2 | Lotta Nordström | Blekinge Körsällskap | 33,07 | 37,38 | 66,86 | 59,14 | 39,20 | 235,65 | 47,2 | 2,60 | 49,80 | ||
3 | Roland Larsson | Blekinge Körsällskap | 38,70 | 30,09 | 55,84 | 54,51 | 50,50 | 229,64 | 46 | 7,80 | 53,80 | ||
4 | Peter Andreasson | Laholm | 48,79 | 50,49 | 97,24 | 59,03 | 70,00 | 325,55 | 65,2 | 0,00 | 65,20 | ||
Ponny Enbet Regional | Plac | Kusknamn | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Hindertid | Hindertidstraff | ABCDE | Övrigt | Maratonstraff |
1 | Ewa Wigren | Blekinge Körsällskap | 26,19 | 29,05 | 58,96 | 57,08 | 29,50 | 200,78 | 40,2 | 0,00 | 40,20 | ||
2 | Ewa Wigren | Blekinge Körsällskap | 27,69 | 31,85 | 51,61 | 64,59 | 33,40 | 209,14 | 42 | 0,00 | 42,00 | ||
3 | Hélene Tingström | Hermanstorps Rid o Kör | 35,22 | 38,37 | 63,79 | 76,69 | 41,90 | 255,97 | 51,2 | 0,00 | 51,20 | ||
4 | Ingrid Hagelberg | Alvesta Ridklubb | 31,94 | 42,35 | 74,29 | 15 | 0,00 | 64,00 | E | ||||
Häst Enbet Regional | Plac | Kusknamn | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Hindertid | Hindertidstraff | ABCDE | Övrigt | Maratonstraff |
1 | Eva Ottosson | Oskarshamns Ridklubb | 33,69 | 50,73 | 55,43 | 65,61 | 39,80 | 245,26 | 49,2 | 11,20 | 70,40 | ||
2 | Magnus Kronberg | Bollerups Kör O Ridklubb | 32,63 | 79,43 | 112,06 | 22,6 | 0,00 | 88,00 | E | ||||
3 | Glenn Hesslo | Åsbo Kuskarna | 30,14 | 42,49 | 77,50 | 62,43 | 28,50 | 241,06 | 48,4 | 1,80 | 88,00 | E |
Rapport utskriven med Kusk & Körtävlingsprogram / Leif-Göran Rasmusson