Ponny Enbet Lokal | TotPlac | Kusknamn | Klubb | Dressyr | A Plac | Maraton | B Plac | Precision | Omk | C Plac | Totalt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Camilla Kvist | Vellinge Hästsportförening | 60,00 | 2 | 55,80 | 1 | 3,00 | 3 | 118,80 | ||||
2 | Gunilla Nilsson | Sösdalaortens RF | 66,00 | 3 | 70,60 | 2 | 10,50 | 4 | 147,10 | ||||
3 | Josefine Johannesson | Hemseortens Ridklubb | 49,00 | 1 | 104,40 | 4 | 0,00 | 5,50 | 1 | 153,40 | |||
4 | Arne Bjurling | Oskarshamns Ridklubb | 77,00 | 4 | 80,60 | 3 | 0,00 | 11,50 | 2 | 157,60 | |||
Ponny Enbet Lätt | TotPlac | Kusknamn | Klubb | Dressyr | A Plac | Maraton | B Plac | Precision | Omk | C Plac | Totalt | ||
1 | Ewa Wigren | Blekinge Körsällskap | 38,00 | 1 | 37,60 | 1 | 0,00 | 3,50 | 5 | 75,60 | |||
2 | Ewa Wigren | Blekinge Körsällskap | 54,00 | 9 | 40,60 | 2 | 0,00 | 6,50 | 7 | 94,60 | |||
3 | Gunlög Frost | Skånska Körsällskapet | 46,00 | 2 | 52,00 | 3 | 0,00 | 7,00 | 8 | 98,00 | |||
4 | Hanna Johansson | Sösdalaortens RF | 46,00 | 2 | 56,00 | 5 | 0,00 | 2,50 | 3 | 102,00 | |||
5 | Pernilla Ragnarsson | Vinslöv RF | 52,00 | 7 | 54,80 | 4 | 0,00 | 3,00 | 4 | 106,80 | |||
6 | Emma Larsson | Vinslöv RF | 56,00 | 11 | 56,00 | 5 | 0,00 | 18,00 | 9 | 112,00 | |||
7 | Malin Levin | Sösdalaortens RF | 54,00 | 9 | 57,20 | 7 | 5,00 | 11 | 116,20 | ||||
8 | Sonja Möller | Skånska Körsällskapet | 48,00 | 6 | 71,00 | 8 | 0,00 | 3,50 | 6 | 119,00 | |||
9 | Catharina Eneroth | Sösdalaortens RF | 46,00 | 2 | 73,40 | 9 | 6,50 | 12 | 125,90 | ||||
10 | Anna Wachtmeister | Roslagens Rid & Körklubb | 52,00 | 7 | 88,00 | 10 | 7,50 | 13 | 147,50 | ||||
11 | Annelie Johansson | Askeröds RF | 76,00 | 13 | 156,60 | 11 | 0,00 | 0,00 | 2 | 232,60 | |||
12 | Anneli B Johansson | Sösdalaortens RF | 47,00 | 5 | 195,75 | 12 | E | 0,00 | 0,00 | 1 | 242,75 | ||
13 | Mia Danbrink | Roslagens Rid & Körklubb | 59,00 | 12 | 222,50 | 13 | E | 2,00 | 10 | 283,50 | |||
Häst Enbet Lätt | TotPlac | Kusknamn | Klubb | Dressyr | A Plac | Maraton | B Plac | Precision | Omk | C Plac | Totalt | ||
1 | Marianne Lindström | Åsbo Kuskarna | 48,00 | 2 | 51,00 | 2 | 7,00 | 3 | 106,00 | ||||
2 | Magnus Kronberg | Bollerups Kör & Ridklubb | 71,00 | 5 | 50,60 | 1 | 10,00 | 4 | 131,60 | ||||
3 | Christina Andersson | Karlskrona Lyckå Ridklubb | 66,00 | 3 | 78,40 | 4 | 11,00 | 6 | 155,40 | ||||
4 | Eva Ottosson | Oskarshamns Ridklubb | 83,00 | 8 | 65,60 | 3 | 11,00 | 5 | 159,60 | ||||
5 | Pia Lund | Askeröds RF | 76,00 | 6 | 80,10 | 5 | 6,50 | 2 | 162,60 | ||||
6 | Orvar Larsson | Blekinge Körsällskap | 66,00 | 3 | 90,80 | 6 | 16,50 | 7 | 173,30 | ||||
7 | Bert Henriksson | Blekinge Körsällskap | 77,00 | 7 | 95,60 | 7 | 51,00 | 8 | 223,60 | ||||
8 | Monica Woltersdorf | Åsbo Kuskarna | 40,00 | 1 | 119,50 | 8 | E | 4,00 | 1 | 163,50 |
Rapport utskriven med Kusk & Körtävlingsprogram / Leif-Göran Rasmusson