Ponny Enbet Lokal | Plac | Kusknamn | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Hindertid | Hindertidstraff | Hinderstraff | A*E | Maratonstraff | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Camilla Kvist | Vellinge Hästsportförening | 61,83 | (2) | 43,62 | (1) | 40,53 | (1) | 84,53 | (1) | 48,44 | (1) | 278,95 | 55,80 | 0 | 0,00 | 55,80 | |
2 | Gunilla Nilsson | Sösdalaortens RF | 60,23 | (1) | 65,60 | (3) | 69,17 | (4) | 101,50 | (2) | 56,50 | (2) | 353,00 | 70,60 | 0 | 0,00 | 70,60 | |
3 | Arne Bjurling | Oskarshamns Ridklubb | 89,64 | (4) | 70,47 | (4) | 50,12 | (2) | 108,01 | (3) | 84,00 | (4) | 402,24 | 80,60 | 0 | 0,00 | 80,60 | |
4 | Josefine Johannesson | Hemseortens Ridklubb | 78,90 | (3) | 64,53 | (2) | 57,28 | (3) | 109,84 | (4) | 77,33 | (3) | 387,88 | 77,60 | 0 | 26,80 | 104,40 | |
Ponny Enbet Lätt | Plac | Kusknamn | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Hindertid | Hindertidstraff | Hinderstraff | A*E | Maratonstraff | |||||
1 | Ewa Wigren | Blekinge Körsällskap | 50,83 | (1) | 35,00 | (1) | 28,18 | (1) | 42,13 | (1) | 31,70 | (1) | 187,84 | 37,60 | 0 | 0,00 | 37,60 | |
2 | Ewa Wigren | Blekinge Körsällskap | 56,66 | (2) | 36,91 | (2) | 29,95 | (2) | 45,33 | (2) | 33,30 | (2) | 202,15 | 40,60 | 0 | 0,00 | 40,60 | |
3 | Gunlög Frost | Skånska Körsällskapet | 58,53 | (3) | 44,22 | (5) | 38,44 | (3) | 54,56 | (4) | 63,41 | (10) | 259,16 | 52,00 | 0 | 0,00 | 52,00 | |
4 | Pernilla Ragnarsson | Vinslöv RF | 66,56 | (7) | 42,31 | (3) | 39,72 | (4) | 73,24 | (7) | 52,00 | (6) | 273,83 | 54,80 | 0 | 0,00 | 54,80 | |
5 | Hanna Johansson | Sösdalaortens RF | 62,87 | (5) | 47,19 | (6) | 39,86 | (6) | 80,28 | (8) | 48,90 | (3) | 279,10 | 56,00 | 0 | 0,00 | 56,00 | |
5 | Emma Larsson | Vinslöv RF | 60,22 | (4) | 43,88 | (4) | 53,24 | (11) | 63,18 | (5) | 59,20 | (8) | 279,72 | 56,00 | 0 | 0,00 | 56,00 | |
7 | Malin Levin | Sösdalaortens RF | 64,64 | (6) | 55,12 | (10) | 47,48 | (9) | 64,93 | (6) | 53,20 | (7) | 285,37 | 57,20 | 0 | 0,00 | 57,20 | |
8 | Sonja Möller | Skånska Körsällskapet | 74,23 | (9) | 48,97 | (7) | 51,68 | (10) | 115,30 | (11) | 51,00 | (5) | 341,18 | 68,40 | 0 | 2,60 | 71,00 | |
9 | Catharina Eneroth | Sösdalaortens RF | 70,68 | (8) | 49,06 | (8) | 65,27 | (12) | 113,44 | (10) | 68,30 | (12) | 366,75 | 73,40 | 0 | 0,00 | 73,40 | |
10 | Anna Wachtmeister | Roslagens Rid & Körklubb | 76,79 | (11) | 68,53 | (11) | 39,72 | (4) | 54,44 | (3) | 49,80 | (4) | 289,28 | 58,00 | 30 | 0,00 | 88,00 | |
11 | Annelie Johansson | Askeröds RF | 74,42 | (10) | 49,72 | (9) | 46,43 | (8) | 153,00 | (12) | 59,20 | (8) | 382,77 | 76,60 | 80 | 0,00 | 156,60 | |
12 | Anneli B Johansson | Sösdalaortens RF | 91,70 | (12) | 84,87 | (12) | 43,72 | (7) | 88,89 | (9) | 65,00 | (11) | 374,18 | 75,00 | 0 | 0,00 | 195,75 | E |
13 | Mia Danbrink | Roslagens Rid & Körklubb | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 222,50 | E | ||||||||||
Häst Enbet Lätt | Plac | Kusknamn | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Hindertid | Hindertidstraff | Hinderstraff | A*E | Maratonstraff | |||||
1 | Magnus Kronberg | Bollerups Kör & Ridklubb | 57,45 | (1) | 45,46 | (2) | 34,81 | (1) | 60,70 | (2) | 47,20 | (3) | 245,62 | 49,20 | 0 | 1,40 | 50,60 | |
2 | Marianne Lindström | Åsbo Kuskarna | 60,32 | (3) | 47,88 | (4) | 35,33 | (2) | 65,38 | (4) | 45,50 | (1) | 254,41 | 51,00 | 0 | 0,00 | 51,00 | |
3 | Eva Ottosson | Oskarshamns Ridklubb | 58,64 | (2) | 42,25 | (1) | 49,21 | (5) | 68,75 | (5) | 47,00 | (2) | 265,85 | 53,20 | 0 | 12,40 | 65,60 | |
4 | Christina Andersson | Karlskrona Lyckå Ridklubb | 106,76 | (8) | 69,25 | (8) | 53,20 | (6) | 77,38 | (7) | 69,10 | (8) | 375,69 | 75,20 | 0 | 3,20 | 78,40 | |
5 | Pia Lund | Askeröds RF | 80,19 | (7) | 67,09 | (7) | 46,62 | (3) | 71,23 | (6) | 61,60 | (6) | 326,73 | 65,40 | 0 | 14,70 | 80,10 | |
6 | Orvar Larsson | Blekinge Körsällskap | 64,67 | (5) | 45,85 | (3) | 56,66 | (7) | 55,43 | (1) | 50,10 | (5) | 272,71 | 54,60 | 30 | 6,20 | 90,80 | |
7 | Bert Henriksson | Blekinge Körsällskap | 75,75 | (6) | 60,28 | (6) | 75,46 | (8) | 79,36 | (8) | 64,20 | (7) | 355,05 | 71,20 | 2 | 22,40 | 95,60 | |
8 | Monica Woltersdorf | Åsbo Kuskarna | 63,18 | (4) | 52,72 | (5) | 48,03 | (4) | 62,66 | (3) | 48,90 | (4) | 275,49 | 55,20 | 0 | 0,00 | 119,50 | E |
Rapport utskriven med Kusk & Körtävlingsprogram / Leif-Göran Rasmusson