Rölagg | Plac | Namn | A | Plac | B | Plac | C | Plac | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Åkerbo Rid&Körsällskap | 115,00 | 1 | 137,00 | 3 | 0,00 | 1 | 252,00 | |
2 | Blekinge Körsällskap | 154,00 | 3 | 129,80 | 1 | 0,00 | 1 | 283,80 | |
3 | Kågedalens RF | 141,00 | 2 | 134,20 | 2 | 20,00 | 4 | 295,20 | |
4 | Åsbo Kuskarna | 196,00 | 5 | 161,80 | 4 | 20,00 | 4 | 377,80 | |
5 | Hjälmsätra Kusk o Ryttare | 185,00 | 4 | 191,00 | 5 | 5,00 | 3 | 381,00 | |
6 | Närke | 215,00 | 7 | 193,00 | 6 | 20,00 | 4 | 428,00 | |
7 | Älvsborgsstjärnornas RK | 214,00 | 6 | 205,00 | 7 | 20,00 | 4 | 439,00 |
Rapport utskriven med Kusk & Körtävlingsprogram / Leif-Göran Rasmusson