Åkerbo Rid&Körsällskap | Plac | Startnr | KuskNamn | A | Plac | B | Plac | C | Plac | Totalt | Plac |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Totalt Åkerbo Rid&Körsällskap-laget | 115,00 | 1 | 137,00 | 3 | 0,00 | 1 | 252,00 | 1 | |
1 | 5 | Johansson Ia | 63,00 | 15 | 46,20 | 8 | 0,00 | 6 | ||
1 | 12 | Racking Anna | 31,00 | 1 | 47,40 | 9 | 0,00 | 3 | ||
1 | 19 | Eklund Olof | 44,00 | 5 | 43,40 | 5 | 10,00 | 21 | ||
1 | 26 | Ekstedt Charlotte | 40,00 | 3 | 51,80 | 12 | 0,00 | 9 | ||
Blekinge Körsällskap | Plac | Startnr | KuskNamn | A | Plac | B | Plac | C | Plac | Totalt | Plac |
2 | Totalt Blekinge Körsällskap-laget | 154,00 | 3 | 129,80 | 1 | 0,00 | 1 | 283,80 | 2 | |
2 | 6 | Wiberg Jörgen | 56,00 | 9 | 43,20 | 4 | 0,00 | 2 | ||
2 | 13 | Leuenberger Maria | 59,00 | 10 | 76,20 | 22 | 0,00 | 5 | ||
2 | 20 | Wigren Ewa | 39,00 | 2 | 41,40 | 2 | 0,00 | 4 | ||
2 | 27 | Karlsson Cathryn | 65,00 | 16 | 45,20 | 7 | 0,00 | 8 | ||
Kågedalens RF | Plac | Startnr | KuskNamn | A | Plac | B | Plac | C | Plac | Totalt | Plac |
3 | Totalt Kågedalens RF-laget | 141,00 | 2 | 134,20 | 2 | 20,00 | 4 | 295,20 | 3 | |
3 | 1 | Lundmark Nilzén Jenny | 62,00 | 13 | 159,50 | 27 | 5,00 | 13 | ||
3 | 8 | Isaksson Veronica | 44,00 | 5 | 38,80 | 1 | 10,00 | 24 | ||
3 | 15 | Holmbom Lars | 42,00 | 4 | 52,00 | 13 | 5,00 | 19 | ||
3 | 22 | Säll-Bergström Malin | 55,00 | 8 | 43,40 | 6 | 5,00 | 14 | ||
Åsbo Kuskarna | Plac | Startnr | KuskNamn | A | Plac | B | Plac | C | Plac | Totalt | Plac |
4 | Totalt Åsbo Kuskarna-laget | 196,00 | 5 | 161,80 | 4 | 20,00 | 4 | 377,80 | 4 | |
4 | 7 | Wallström Lars | 112,50 | 28 | 159,50 | 27 | 25,00 | 28 | ||
4 | 14 | Johansson Cicci | 75,00 | 23 | 65,20 | 17 | 10,00 | 22 | ||
4 | 21 | Woltersdorf Monica | 54,00 | 7 | 49,20 | 11 | 5,00 | 11 | ||
4 | 28 | Finn Nils-Erik | 67,00 | 18 | 47,40 | 9 | 5,00 | 16 | ||
Hjälmsätra Kusk o Ryttare | Plac | Startnr | KuskNamn | A | Plac | B | Plac | C | Plac | Totalt | Plac |
5 | Totalt Hjälmsätra Kusk o Ryttare-laget | 185,00 | 4 | 191,00 | 5 | 5,00 | 3 | 381,00 | 5 | |
5 | 3 | Danbrink Mia | 69,00 | 20 | 70,60 | 19 | 0,00 | 7 | ||
5 | 10 | Hellström Marie | 66,00 | 17 | 127,60 | 26 | 0,00 | 10 | ||
5 | 17 | Sirén Emma | 60,00 | 12 | 77,40 | 23 | 5,00 | 15 | ||
5 | 24 | Hellström Sara | 59,00 | 10 | 43,00 | 3 | 10,00 | 20 | ||
Närke | Plac | Startnr | KuskNamn | A | Plac | B | Plac | C | Plac | Totalt | Plac |
6 | Totalt Närke-laget | 215,00 | 7 | 193,00 | 6 | 20,00 | 4 | 428,00 | 6 | |
6 | 4 | Andersson Karl-Göran | 90,00 | 27 | 68,80 | 18 | 5,00 | 17 | ||
6 | 11 | Zetterlöv Ann-Sofie | 80,00 | 26 | 72,40 | 21 | 5,00 | 18 | ||
6 | 18 | Andersson Ann-Sofie | 62,00 | 13 | 60,00 | 15 | 10,00 | 22 | ||
6 | 25 | Östensson Ingrid | 73,00 | 22 | 64,20 | 16 | 10,00 | 25 | ||
Älvsborgsstjärnornas RK | Plac | Startnr | KuskNamn | A | Plac | B | Plac | C | Plac | Totalt | Plac |
7 | Totalt Älvsborgsstjärnornas RK-laget | 214,00 | 6 | 205,00 | 7 | 20,00 | 4 | 439,00 | 7 | |
7 | 2 | Ahlberg Dick | 67,00 | 18 | 53,60 | 14 | 5,00 | 12 | ||
7 | 9 | Larsson Emilia | 75,00 | 23 | 79,40 | 24 | 0,00 | 1 | ||
7 | 16 | Stahre Elisabeth | 72,00 | 21 | 80,00 | 25 | 15,00 | 26 | ||
7 | 23 | Eriksson Ulrika | 75,00 | 23 | 72,00 | 20 | 20,00 | 27 |
Rapport utskriven med Kusk & Körtävlingsprogram / Leif-Göran Rasmusson