Häst | Plac | Kusknamn | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | Hindertid | Hindertidstraff | A*E | Maratonstraff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Glenn Hesslo | Åsbo Kuskarna | 29,28 | 31,78 | 32,69 | 75,12 | 168,87 | 33,80 | 0,00 | 33,80 | |
2 | Johan Herner | Åsbo Kuskarna | 29,06 | 31,28 | 31,10 | 80,75 | 172,19 | 34,60 | 0,00 | 34,60 | |
3 | Tommy Hansson | Ätrabygdens Ridklubb | 28,63 | 36,57 | 35,50 | 79,50 | 180,20 | 36,20 | 0,00 | 36,20 | |
4 | Kjell Johansson | Hermanstorps Kör o Ridklubb | 27,68 | 29,28 | 29,13 | 97,72 | 183,81 | 36,80 | 0,00 | 36,80 | |
5 | Magnus Karlsson | Hermanstorps Kör o Ridklubb | 35,28 | 50,65 | 34,59 | 85,41 | 205,93 | 41,20 | 0,00 | 41,20 | |
6 | Gerti Hylt | Laholms RF | 38,09 | 44,41 | 36,45 | 108,32 | 227,27 | 45,60 | 0,00 | 57,00 | E |
Ponny / Kallblod | Plac | Kusknamn | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | Hindertid | Hindertidstraff | A*E | Maratonstraff |
1 | Charlotte Henriksson | Ätrabygdens Ridklubb | 29,75 | 37,38 | 36,65 | 94,15 | 197,93 | 39,60 | 0,00 | 39,60 | |
2 | Ingemar Vendelstrand | Hermanstorps Kör o Ridklubb | 38,93 | 38,25 | 35,81 | 88,41 | 201,40 | 40,40 | 0,00 | 40,40 | |
3 | Birgitta Ryberg | Ätrabygdens Ridklubb | 34,31 | 36,56 | 35,03 | 95,94 | 201,84 | 40,40 | 0,00 | 40,40 | |
4 | Barbro Andersson | Nordhallänningarna | 41,00 | 38,40 | 35,62 | 96,50 | 211,52 | 42,40 | 0,00 | 42,40 | |
5 | Fredrik Rahm | Bellinga Horse & Carriage Club | 37,19 | 40,94 | 37,69 | 97,41 | 213,23 | 42,80 | 0,00 | 42,80 | |
6 | Gunnar Lidmer | Göteborgs Horse & Carriage Club | 34,69 | 41,94 | 36,28 | 101,47 | 214,38 | 43,00 | 0,00 | 43,00 | |
7 | Thomas Hammarstrand | Ätrabygdens Ridklubb | 37,09 | 50,16 | 44,06 | 92,41 | 223,72 | 44,80 | 0,00 | 44,80 | |
8 | Pernilla Oskarsson | Nunstorps Hästsportklubb | 43,75 | 44,12 | 38,69 | 97,72 | 224,28 | 45,00 | 0,00 | 45,00 | |
9 | Maria Kampevall | Nunstorps Hästsportklubb | 37,66 | 37,72 | 35,25 | 114,53 | 225,16 | 45,20 | 0,00 | 45,20 | |
10 | Evelina Jakobsson | Nunstorps Hästsportklubb | 40,25 | 42,03 | 38,50 | 112,65 | 233,43 | 46,80 | 0,00 | 46,80 | |
11 | Gunilla Römmel | Nunstorps Hästsportklubb | 41,88 | 45,06 | 42,18 | 108,03 | 237,15 | 47,60 | 0,00 | 47,60 | |
12 | Emilia Larsson | Älvsborgsstjärnornas RK | 44,84 | 48,35 | 44,91 | 108,12 | 246,22 | 49,40 | 0,00 | 49,40 | |
13 | Tina Hjorth (DB) | Ätrabygdens Ridklubb | 45,75 | 43,31 | 45,88 | 124,78 | 259,72 | 52,00 | 0,00 | 52,00 | |
14 | Elisabeth Stahre | Älvsborgsstjärnornas RK | 42,69 | 61,07 | 51,31 | 109,62 | 264,69 | 53,00 | 0,00 | 53,00 | |
15 | Lennart Bengtsson | Ätrabygdens Ridklubb | 54,81 | 73,62 | 51,31 | 99,84 | 279,58 | 56,00 | 0,00 | 56,00 | |
16 | Tina Hjorth (LR) | Ätrabygdens Ridklubb | 42,09 | 38,66 | 37,85 | 118,60 | 23,80 | 0,00 | 70,00 | E |
Rapport utskriven med Kusk & Körtävlingsprogram / Leif-Göran Rasmusson