Häst | Plac | Kusknamn | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Hindertid | Hindertidstraff | A*E | Maratonstraff | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kjell Johansson | Hermanstorps Kör o Ridklubb | 29,13 | (2) | 23,63 | (1) | 27,47 | (1) | 26,43 | (2) | 70,41 | (1) | 177,07 | 35,41 | 0,00 | 35,41 | |
2 | Åsa Almkvist | Nuntorps Hästsportklubb | 30,62 | (3) | 33,47 | (7) | 28,14 | (2) | 23,60 | (1) | 73,03 | (2) | 188,86 | 37,77 | 0,00 | 37,77 | |
3 | Eva Eriksson | Nordhallänningarna | 33,31 | (4) | 27,03 | (2) | 31,53 | (4) | 30,31 | (6) | 77,32 | (3) | 199,50 | 39,90 | 0,00 | 39,90 | |
4 | Tomas Eriksson | Åstorpsortens Rf/Kusksek. | 35,04 | (5) | 31,07 | (5) | 33,52 | (5) | 30,44 | (7) | 81,77 | (5) | 211,84 | 42,37 | 0,00 | 42,37 | |
5 | Helle Clausen | Danmark | 41,31 | (7) | 29,34 | (4) | 33,83 | (7) | 29,28 | (5) | 81,68 | (4) | 215,44 | 43,09 | 0,00 | 43,09 | |
6 | Peter Carlsson | Nordhallänningarna | 29,06 | (1) | 37,34 | (8) | 29,62 | (3) | 27,59 | (3) | 94,74 | (6) | 218,35 | 43,67 | 0,00 | 43,67 | |
7 | Mads Dau | Danmark | 38,38 | (6) | 28,78 | (3) | 33,63 | (6) | 27,60 | (4) | 97,94 | (7) | 226,33 | 45,27 | 0,00 | 45,27 | |
8 | Claes Angersjö | Nordhallänningarna | 44,47 | (8) | 32,53 | (6) | 61,24 | (9) | 34,53 | (8) | 108,63 | (8) | 281,40 | 56,28 | 0,00 | 56,28 | |
9 | Annica Andreasson | Nordhallänningarna | 57,63 | (9) | 59,72 | (9) | 55,26 | (8) | 41,88 | (9) | 214,49 | 42,90 | 0,00 | 70,35 | E |
Rapport utskriven med Kusk & Körtävlingsprogram / Leif-Göran Rasmusson