Hermanstorps Kör o Ridklubb | Plac | Startnr | KuskNamn | B | Plac | Totalt | Plac |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Totalt Hermanstorp & Co-laget | 373,77 | 1 | 373,77 | 1 | |
1 | 13 | Rahm Fredrik | 39,34 | 3 | 39,34 | 3 |
1 | 25 | Johansson Kjell | 35,41 | 1 | 35,41 | 1 |
1 | 30 | Eriksson Thomas | 42,37 | 4 | 42,37 | 4 |
Nunstorps Hästsportklubb | Plac | Startnr | KuskNamn | B | Plac | Totalt | Plac |
2 | Totalt Nunstorps Hästsportklubb-laget | 613,66 | 2 | 613,66 | 2 | |
2 | 6 | Jakobsson Evelina | 49,39 | 10 | 49,39 | 10 |
2 | 8 | Oskarsson Pernilla | 42,85 | 7 | 42,85 | 7 |
2 | 9 | Kampevall Maria | 42,11 | 6 | 42,11 | 6 |
2 | 22 | Almkvist Åsa | 37,77 | 2 | 37,77 | 2 |
Nordhallänningarna 1 | Plac | Startnr | KuskNamn | B | Plac | Totalt | Plac |
3 | Totalt Nordhallänningarna 1-laget | 622,12 | 3 | 622,12 | 3 | |
3 | 12 | Hjorth Tina | 40,85 | 5 | 40,85 | 5 |
3 | 23 | Eriksson Eva | 39,90 | 3 | 39,90 | 3 |
3 | 26 | Carlsson Peter | 43,67 | 6 | 43,67 | 6 |
3 | 28 | Angersjö Claes | 56,28 | 8 | 56,28 | 8 |
Danmark | Plac | Startnr | KuskNamn | B | Plac | Totalt | Plac |
4 | Totalt Danmark-laget | 632,78 | 4 | 632,78 | 4 | |
4 | 10 | Dau Lars | 38,20 | 1 | 38,20 | 1 |
4 | 24 | Clausen Helle | 43,09 | 5 | 43,09 | 5 |
4 | 29 | Dau Mads | 45,27 | 7 | 45,27 | 7 |
Nordhallänningarna 2 | Plac | Startnr | KuskNamn | B | Plac | Totalt | Plac |
5 | Totalt Nordhallänningarna 2-laget | 791,00 | 5 | |||
5 | 1 | Hjorth Tina | 50,39 | 11 | 50,39 | 11 |
5 | 5 | Lidmer Gunnar | 38,52 | 2 | 38,52 | 2 |
5 | 21 | Andreasson Annica | 70,35 | 9 | 70,35 | 9 |
Rapport utskriven med Kusk & Körtävlingsprogram / Leif-Göran Rasmusson