Ponny / Kallblod | Plac | Kusknamn | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Hindertid | Hindertidstraff | A*E | Maratonstraff | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lars Dau | Danmark | 26,18 | (1) | 22,21 | (1) | 26,37 | (1) | 24,25 | (1) | 92,00 | (9) | 191,01 | 38,20 | 0,00 | 38,20 | |
2 | Gunnar Lidmer | Nordhallänningarna | 33,63 | (3) | 28,00 | (4) | 32,38 | (5) | 27,13 | (2) | 71,47 | (1) | 192,61 | 38,52 | 0,00 | 38,52 | |
3 | Fredrik Rahm | Bellinga Horse & Carriage Club | 35,87 | (7) | 26,37 | (2) | 31,19 | (2) | 27,59 | (4) | 75,68 | (3) | 196,70 | 39,34 | 0,00 | 39,34 | |
4 | Thomas Hammarstrand | Ätrabygdens Ridklubb | 33,44 | (2) | 32,75 | (7) | 31,92 | (4) | 27,35 | (3) | 73,05 | (2) | 198,51 | 39,70 | 0,00 | 39,70 | |
5 | Tina Hjorth (LR) | Nordhallänningarna | 34,53 | (5) | 27,91 | (3) | 31,69 | (3) | 27,84 | (5) | 82,30 | (7) | 204,27 | 40,85 | 0,00 | 40,85 | |
6 | Maria Kampevall | Nuntorps Hästsportklubb | 35,28 | (6) | 31,50 | (6) | 33,91 | (7) | 28,22 | (6) | 81,65 | (5) | 210,56 | 42,11 | 0,00 | 42,11 | |
7 | Pernilla Oskarsson | Nuntorps Hästsportklubb | 33,97 | (4) | 34,16 | (10) | 33,06 | (6) | 30,91 | (7) | 82,14 | (6) | 214,24 | 42,85 | 0,00 | 42,85 | |
8 | Åsa Bengtsson | Ätrabygdens Ridklubb | 42,09 | (10) | 34,13 | (9) | 35,61 | (8) | 33,84 | (10) | 81,41 | (4) | 227,08 | 45,42 | 0,00 | 45,42 | |
9 | Elaine Nyberg | Fredskogs Kör & Ridklubb | 40,96 | (9) | 30,38 | (5) | 37,02 | (9) | 32,71 | (8) | 93,47 | (10) | 234,54 | 46,91 | 0,00 | 46,91 | |
10 | Evelina Jakobsson | Nuntorps Hästsportklubb | 37,43 | (8) | 36,22 | (11) | 45,63 | (11) | 37,22 | (12) | 90,47 | (8) | 246,97 | 49,39 | 0,00 | 49,39 | |
11 | Tina Hjorth (DB) | Nordhallänningarna | 44,00 | (11) | 33,25 | (8) | 41,19 | (10) | 34,50 | (11) | 98,99 | (11) | 251,93 | 50,39 | 0,00 | 50,39 | |
12 | Emilia Adolfson | Ale Rid- och Körsällskap | 57,80 | (12) | 49,09 | (13) | 46,43 | (12) | 40,75 | (13) | 99,68 | (12) | 293,75 | 58,75 | 0,00 | 58,75 | |
13 | Elisabeth Stahre | Älvsborgsstjärnornas RK | 61,59 | (13) | 44,00 | (12) | 135,76 | (13) | 33,50 | (9) | 115,89 | (13) | 390,74 | 78,15 | 0,00 | 73,44 | E |
Rapport utskriven med Kusk & Körtävlingsprogram / Leif-Göran Rasmusson