Sluttresultat Johannesbergskuskarnas nationella tävling 7 -9 juli 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Länk till Maratonresultat per hinder | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plac | Ekipage | Dressyr | Maraton | Dressyr+maraton | Precision | Totalt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Straff | Plac | Sträckor | Hinder | Ute- sluten | Summa | Plac | Straff | Plac | Fel+tid | Tid | Plac | Straff | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Straff | Straff | Straff | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klass 1 Svår Enbet ponny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Anne-Christine Arvidsson | 49,00 | 1 | 69,2 | 69,2 | 1 | 118,20 | 1 | 13 | 02:54,1 | 6 | 131,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Ingelo Eriksson | 67,67 | 2 | 69,2 | 69,2 | 1 | 136,87 | 2 | 8 | 03:04,1 | 2 | 144,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Jon Lund | 69,67 | 4 | 75,4 | 75,4 | 3 | 145,07 | 3 | 10 | 02:38,6 | 3 | 155,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---------------------------------------------------------------- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Madelene Hjelm | 75,33 | 6 | 6,2 | 90,6 | 96,8 | 4 | 172,13 | 4 | 15 | 02:42,8 | 7 | 187,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Bodil Bernecker | 74,33 | 5 | 121 | elim | 121 | - | 195,33 | 6 | 5 | 02:43,7 | 1 | 200,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Siegfried Kabinger | 68,33 | 3 | 121 | elim | 121 | - | 189,33 | 5 | 12,5 | 03:03,3 | 5 | 201,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Anna Persson | 90,33 | 7 | 121 | utg | 121 | - | 211,33 | 7 | 10 | 02:45,1 | 4 | 221,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klass 2 Svår Enbet häst
1 | Knut Andersson | 50,33 | 6 | 0 | 67,8 | | 67,8 | 4 | 118,13 | 2 | 5,5 | 02:49,2 | 5 | 123,63
| 2 | Marie Kahrle | 48,67 | 3 | 0 | 71,8 | | 71,8 | 5 | 120,47 | 3 | 6,5 | 02:51,6 | 6 | 126,97
| 3 | Carina Ekenberg | 48,67 | 3 | 0 | 64,2 | | 64,2 | 2 | 112,87 | 1 | 15 | 02:35,6 | 12 | 127,87
| 4 | Lotta Pålsson | 47,00 | 1 | 0,4 | 76,2 | | 76,6 | 11 | 123,60 | 4 | 8,5 | 02:55,2 | 8 | 132,10
| 5 | Hans Fransson | 62,00 | 8 | 0 | 62,2 | | 62,2 | 1 | 124,20 | 5 | 12 | 02:52,1 | 11 | 136,20
| ---------------------------------------------------------------- | 6 | Stefan Billström | 70,67 | 16 | 0 | 74 | | 74 | 7 | 144,67 | 10 | 0 | 02:47,8 | 2 | 144,67
| 7 | My Hadarsson | 67,67 | 12 | 0 | 79,2 | | 79,2 | 13 | 146,87 | 12 | 0 | 02:43,3 | 1 | 146,87
| 8 | Cecilia Qvarnström | 47,67 | 2 | 0 | 90,4 | | 90,4 | 15 | 138,07 | 6 | 10 | 02:36,1 | 10 | 148,07
| 9 | Mina Lisa Schou | 72,33 | 17 | 0 | 72 | | 72 | 6 | 144,33 | 9 | 5 | 02:34,8 | 4 | 149,33
| 10 | Harald Farbrot | 68,67 | 13 | 0 | 75,6 | | 75,6 | 9 | 144,27 | 8 | 7 | 02:52,9 | 7 | 151,27
| 11 | Ulla Herner | 69,00 | 14 | 0,2 | 75 | | 75,2 | 8 | 144,20 | 7 | 10 | 02:45,5 | 9 | 154,20
| 12 | Charlie Söderberg | 66,67 | 11 | 0 | 78,6 | | 78,6 | 12 | 145,27 | 11 | 16,5 | 02:51,1 | 13 | 161,77
| 13 | Anneli Blomberg | 64,67 | 9 | 7,4 | 79,4 | | 86,8 | 14 | 151,47 | 14 | 21 | 03:00,8 | 14 | 172,47
| 14 | Mariana Femling | 80,67 | 19 | 0 | 66,4 | | 66,4 | 3 | 147,07 | 13 | 26,5 | 03:01,4 | 15 | 173,57
| 15 | Robert Wallström | 81,00 | 20 | 0 | 76,4 | | 76,4 | 10 | 157,40 | 15 | 34 | 03:16,1 | 18 | 191,40
| 16 | Katarina Elgh | 74,33 | 18 | 1,4 | 105,2 | | 106,6 | 16 | 180,93 | 16 | 27,5 | 03:13,7 | 16 | 208,43
| 17 | Anders Jönsson | 48,67 | 3 | 0 | 133 | | 133 | 17 | 181,67 | 17 | 31 | 03:00,2 | 17 | 212,67
| 18 | Cecilia Ölmerud | 65,33 | 10 | | | elim | 166,3 | 18 | 231,63 | 19 | 3,5 | 02:55,9 | 3 | 235,13
| | Eva Bliding-Sotiriou | 50,67 | 7 | | | utg | 166,3 | 18 | 216,97 | 18 | ej start | | |
| | Maria Henriksson | 70,00 | 15 | | | utg | 166,3 | 18 | 236,30 | 20 | ej start | | |
| Klass 3 Svår Par ponny & 5 fyrspann ponny | 1 | Desireé Boman | 69,33 | 4 | 0 | 86,2 | | 86,2 | 2 | 155,53 | 2 | 19,5 | 02:59,4 | 3 | 175,03 | 2 | Margret Bennich | 62,33 | 2 | 0 | 75,4 | | 75,4 | 1 | 137,73 | 1 | 46,5 | 03:03,9 | 5 | 184,23 | ---------------------------------------------------------------- | 3 | Eva Juhlin | 77,33 | 6 | 5,2 | 116,8 | | 122 | 3 | 199,33 | 3 | 29,5 | 03:19,8 | 4 | 228,83 | 4 | Ulf Mattsson | 68,67 | 3 | 33 | 113,8 | | 146,8 | 4 | 215,47 | 4 | 15,5 | 03:33,5 | 2 | 230,97 | 5 | Marika Brönning | 71,00 | 5 | | | elim | 183,5 | | 254,50 | 5 | 15 | 02:24,8 | 1 | 269,5 | | Louise Bennich | 50,67 | 1 | | | ej start | | | | | ej start | | | | Klass 4 Svår Par hästar | 1 | Yngve Käll | 54,00 | 1 | 0 | 76,2 | | 76,2 | 2 | 130,20 | 1 | 9,0 | 02:48,6 | 1 | 139,20 | 2 | Anna-Karin Pettersson | 54,33 | 2 | 0 | 81,8 | | 81,8 | 3 | 136,13 | 3 | 34,5 | 03:09,1 | 3 | 170,63 | 3 | Birgitta Nilsson | 60,00 | 3 | 0 | 75,4 | | 75,4 | 1 | 135,40 | 2 | 37,0 | 03:04,4 | 4 | 172,40 | ---------------------------------------------------------------- | 4 | Kjell Gustavsson | 67,00 | 6 | 0,6 | 94 | | 94,6 | 6 | 161,60 | 5 | 45,0 | 03:10,1 | 6 | 206,60 | 5 | Jan-Eric Andreasson | 76,00 | 9 | 0 | 90,8 | | 90,8 | 5 | 166,80 | 6 | 43,5 | 02:57,6 | 5 | 210,30 | 6 | Lene Kragh | 70,33 | 7 | 5 | 83,2 | | 88,2 | 4 | 158,53 | 4 | 54,5 | 03:59,9 | 7 | 213,03 | 7 | Tommy Zetterström | 75,67 | 8 | | | elim | 202,5 | - | 278,17 | 9 | 28,5 | 03:17,7 | 2 | 306,67 | | Göran Peterson | 64,33 | 5 | 0 | 106 | | 106 | 7 | 170,33 | 7 | ej start | | | | | Jan Olofsson | 63,67 | 4 | 18,6 | 143,4 | | 162 | 8 | 225,67 | 8 | ej start | | | | |