Lappmarksryttarna körtävling 19/5 Dressyr ponny/ kallblod
|
Plac | Kusk | Klubb | Ponny/kallblod | Poäng |
1 | Maria Andersson | VRF | Hurtig 1904 | 108 |
2 | Nina Eriksson | KDRF | Alm Turist | 103 |
3 | Camilla Larsson | SRK | Stjärn Lykka | 101 |
4 | Mona Markström | KDRF | Mon-Stjärna | 100 |
5 | Ulrika Sandström | SURF | Ullfjord | 100 |
6 | Jenny Rehnman | VRF | Godis | 94 |
6 |
Erik Broms | Ö/F RK | Tamil och Torstas Tackel par | 94 |
8 | Susanne Nygren | VRF | Nixstjärn | 93 |
9 | Malin -Bergström | SRK | Trollgåva | 91 |
9 | Elisabeth Rönnberg | SRK | Viggen | 91 |
11 | Anette Olsson | KDRF | Jasmine | 90 |
11 | Monika Wrede | SURF | Grynet | 90 |
13 | Monica Hedman | LMR | Glimra | 89 |
14 | Beatrice Wahlund | KDRF | Tyrbrun | 88 |
14 | Erika Aronsson | LMR | Pinokkio | 88 |
16 | Kicki Lundström | SURF | Nugget | 87 |
17 | Leif Södermark | KDRF | Grandiola | 82 |
18 | Johan Bäckström | LMR | Ponaas | 80 |
19 |
Evelina Åström | LMR | Myrens Cilja | 79 |
Dressyr häst |
Plac | Kusk | Klubb | Ponny/kallblod | Poäng |
1 | Rolf Hedquist | URF ind LMR lag |
Avanzare XX | 106 |
1 | Pär Andersson | SRK | Pluto Madàr | 106 |
3 | Eva Lindström | KDRF | Jasper | 102 |
3 | Caroline Nyman | KDRF | Isaak Jaam | 102 |
5 | Margite Söderlund | LMR | Angel Song | 99 |
6 | Marine Bergström | KDRF | Flowie | 96 |
7 | Ylva Hedquist-Hedberg | URF ind LMR lag |
Yo-Yo | 95 |
8 | Yvonne Lundström | KDRF | Raymond Song | 89 |
9 | Mikael Fransson | VRF | Zenit | 83 |
10 | Kjell-Åke Karsson | SRK | Quality One | 77 |
Precision ponny/
kallblod |
Plac | Kusk | Klubb | Ponny/kallblod | Poäng |
1 |
Anette Olsson | KDRF | Jasmine | 0/0/1,28 |
2 | Leif Södermark | KDRF | Grandiola | 0/0/1,33 |
3 | Jenny Rehnman | VRF | Godis | 0/0/1,36 |
4 | Monika Wrede | SURF | Grynet | 0/0/1,41 |
4 | Erik Broms | Ö/F RK | Tamil och Torstas Tackel par | 0/0/1,41 |
6 | Ulrika Sandström | SURF | Ullfjord | 0/0/1,46 |
7 | Beatrice Wahlund | KDRF | Tyrbrun | 0/0/1,51 |
8 | Kicki Lundström | SURF | Nugget | 0/0/1,55 |
9 |
Elisabeth Rönnberg | SRK | Viggen | 0/0/2,01 |
10 | Maria Andersson | VRF | Hurtig 1904 | 0/0/2,06 |
11 | Erika Aronsson | LMR | Pinokkio | 0/0/2,10 |
12 | Nina Eriksson | KDRF | Alm Turist | 0/5/1,27 |
13 | Mona Markström | KDRF | Mon-Stjärna | 0/5/2,09 |
14 | Susanne Nygren | VRF | Nixstjärn | 5/1,43 |
15 | Monica Hedman | LMR | Glimra | 5/2,25 |
16 | Malin Säll-Bergström | SRK | Trollgåva | 15/1,47 |
Precision häst |
Plac | Kusk | Klubb | Häst | Poäng |
1 | Caroline Nyman | KDRF | Isaak Jaam | 0/0/1,17 |
2 | Pär Andersson | SRK | Pluto Madàr | 0/0/1,24 |
3 | Marine Bergström | KDRF | Flowie | 0/0/1,37 |
4 | Margite Söderlund | LMR | Angel Song | 0/0/1,42 |
5 | Yvonne Lundström | KDRF | Raymond Song | 0/0/1,50 |
6 | Rolf Hedquist | URF ind LMR lag |
Avanzare XX | 0/0/1,52 |
7 | Kjell-Åke Karsson | SRK | Quality One | 0/0/2,02 |
8 | Mikael Fransson | VRF | Zenit | 0/5/2,06 |
9 | Ylva Hedquist-Hedberg | URF ind LMR lag |
Yo-Yo | 5/1,57 |
10 | Eva Lindström | KDRF | Jasper | 5,5/2,19 |
Lappmarksryttarna körtävling 20/5 Maraton ponny/ kallblod |
Plac | Kusk | Klubb | Ponny/kallblod | Maraton- sträcka A-E straffp. |
Hinder straffp. |
Summa straffp. |
1 | Nina Eriksson | KDRF | Alm Turist | 0 | 22 | 22 |
2 | Anette Olsson | KDRF | Jasmine | 0 | 23,4 | 23,4 |
3 | Susanne Nygren | VRF | Nixstjärn | 0 | 23,6 | 23,6 |
4 | Jenny Rehnman | VRF | Godis | 0 | 25,8 | 25,8 |
5 | Leif Södermark | KDRF | Grandiola | 0 | 26,2 | 26,2 |
6 | Ulrika Sandström | SURF | Ullfjord | 0 | 27 | 27 |
7 | Erik Broms | Ö/F RK | Tamil och Torstas Tackel | 0 | 28 | 28 |
8 | Malin S-Bergström | SRK | Trollgåva | 0 | 31,2 | 31,2 |
9 | Beatrice Wahlund | KDRF | Tyrbrun | 0 | 32,4 | 32,4 |
10 | Monika Wrede | SURF | Grynet | 0 | 33,4 | 33,4 |
11 | Mona Markström | KDRF | Mon-Stjärna | 0 | 38,2 | 38,2 |
12 | Maria Andersson | VRF | Hurtig 1904 | 0 | 40,4 | 40,4 |
13 | Erika Aronsson | LMR | Pinokkio | 0 | 49,6 | 49,6 |
14 | Kicki Lundström | SURF | Nugget |
utgått |
Maraton häst |
Plac | Kusk | Klubb | Häst | Maraton- sträcka A-E straffp. |
Hinder straffp. |
Summa straffp. |
1 | Caroline Nyman | KDRF | Isaak Jaam | 0 | 27 | 27 |
2 | Pär Andersson | SRK | Pluto Madàr | 0 | 27,6 | 27,6 |
3 | Ylva Hedquist-Hedberg | URF ind LMR lag | Yo-Yo | 0 | 28,2 | 28,2 |
4 | Rolf Hedquist | URF ind LMR lag | Avanzare XX | 5,4 | 23,4 | 28,8 |
5 | Yvonne Lundström | KDRF | Raymond Song | 0 | 31,8 | 31,8 |
6 | Margite Söderlund | LMR | Angel Song | 0 | 32,8 | 32,8 |
7 | Marine Bergström | KDRF | Flowie | 0 | 33,6 | 33,6 |
8 | Kjell-Åke Karsson | SRK | Quality One | 0 | 43,4 | 43,4 |
9 | Mikael Fransson | VRF | Zenit | 2,8 | 49,2 | 52 |
10 | Eva Lindström | KDRF | Jasper | 19,8 | 78 | 97,8 |
Tider i Maraton hinder |
Ekipage nr | Kusk | Hinder 1 | Hinder 2 | Hinder 3 | Hinder 4 |
1 | Leif Södermark | 41,09 | 27,24 | 35,5 | 26,5 |
3 | Jenny Rehnman | 31,77 | 28,02 | 40,1 | 26,44 |
5 | Malin S-Bergström | 49,97 | 31,47 | 42,5 | 32,06 |
6 | Anette Olsson | 33,43 | 23,94 | 35,2 | 23,68 |
7 | Susanne Nygren | 33,28 | 23,21 | 36,2 | 24,56 |
8 | Mona Markström | 59,08 | 37,83 | 53,0 | 40,62 |
11 | Ulrika Sandström | 36,20 | 28,42 | 40,1 | 29,34 |
12 | Nina Eriksson | 26,50 | 22,75 | 36,0 | 24,65 |
13 | Maria Andersson | 54,25 | 41,61 | 1,02,8 | 42,94 |
14 | Erika Aronsson | 1,13,56 | 57,66 | 1,06,0 | 50,72 |
16 | Monika Wrede | 45,62 | 31,34 | 47,7 | 42,17 |
17 | Beatrice Wahlund | 48,93 | 32,02 | 43,7 | 36,69 |
19 | Erik Broms | 41,90 | 27,71 | 41,7 | 27,75 |
21 | Rolf Hedquist | 28,29 | 24,44 | 38,5 | 25,22 |
22 | Yvonne Lundström | 44,45 | 37,90 | 41,1 | 34,62 |
23 | Pär Andersson | 37,20 | 27,17 | 41,1 | 31,62 |
24 | Margite Söderlund | 53,74 | 30,10 | 44,6 | 35,03 |
25 | Mikael Fransson | 1,07,16 | 1,17,61 | 1,00,3 | 40,56 |
26 | Eva Lindström | 1,59,84 | 2,19,56 | 1,17,3 | 52,72 |
27 | Marine Bergström | 55,70 | 32,18 | 47,8 | 31,94 |
28 | Kjell-Åke Karsson | 1,12,74 | 40,95 | 54,7 | 48,15 |
29 | Caroline Nyman | 36,21 | 34,59 | 36,1 | 27,66 |
30 | Ylva Hedquist-Hedberg | 37,55 | 32,13 | 40,4 | 30,19 |
Totalt placering ponny/ kallblod |
Plac | Kusk | Klubb | Ponny/kallblod | Dressyr | Maraton | Precision | Totalt |
Straffpoäng |
|||||||
1 | Nina Eriksson | KDRF | Alm Turist | 57 | 22 | 79 | |
2 | Ulrika Sandström | SURF | Ullfjord | 60 | 27 | 87 | |
3 | Jenny Rehnman | VRF | Godis | 66 | 25,8 | 91,8 | |
4 | Maria Andersson | VRF | Hurtig 1904 | 52 | 40,4 | 92,4 | |
5 | Anette Olsson | KDRF | Jasmine | 70 | 23,4 | 93,4 | |
6 | Erik Broms | Ö/F RK | Tamil och Torstas Tackel par | 66 | 28 | 94 | |
7 | Susanne Nygren | VRF | Nixstjärn | 67 | 23,6 | 5 | 95,6 |
8 | Mona Markström | KDRF | Mon-Stjärna | 60 | 38,2 | 98,2 | |
9 | Monika Wrede | SURF | Grynet | 70 | 33,4 | 103,4 | |
10 | Leif Södermark | KDRF | Grandiola | 78 | 26,2 | 104,2 | |
11 | Beatrice Wahlund | KDRF | Tyrbrun | 72 | 32,4 | 104,4 | |
12 | Malin S-Bergström | SRK | Trollgåva | 69 | 31,2 | 15 | 115,2 |
13 | Erika Aronsson | LMR | Pinokkio | 72 | 49,6 | 121,6 |
Total placering häst |
Plac | Kusk | Klubb | Ponny/kallblod | Dressyr | Maraton | Precision | Totalt |
Straffpoäng |
|||||||
1 | Pär Andersson | SRK | Pluto Madàr | 54 | 27,6 | 81,6 | |
2 | Rolf Hedquist | URF ind LMR lag |
Avanzare XX | 54 | 28,8 | 82,8 | |
3 | Caroline Nyman | KDRF | Isaak Jaam | 58 | 27 | 85 | |
4 | Margite Söderlund | LMR | Angel Song | 61 | 32,8 | 93,8 | |
5 | Marine Bergström | KDRF | Flowie | 64 | 33,6 | 97,6 | |
6 | Ylva Hedquist-Hedberg | URF ind LMR lag |
Yo-Yo | 65 | 28,2 | 5 | 98,2 |
7 | Yvonne Lundström | KDRF | Raymond Song | 71 | 31,8 | 102,8 | |
8 | Kjell-Åke Karsson | SRK | Quality One | 83 | 43,4 | 126,4 | |
9 | Mikael Fransson | VRF | Zenit | 77 | 52 | 129 | |
10 | Eva Lindström | KDRF | Jasper | 58 | 97,8 | 5,5 | 161,3 |
Deltagande klubbar: KDRF
Kågedalens ryttarförening, Kåge LMR
Lappmarksryttarna, Lycksele SRK
Skellefteå ridklubb, Skellefteå URF
Umeå ryttarförening, Umeå VRF
Vännäs ryttarförening, Vännäs Ö/F
RK
Östersund/Frösö ridklubb, Östersund |