Klass 1 Häst | TotPlac | Kusknamn | Klubb | Dressyr | A Plac | Maraton | B Plac | Precision | C Plac | Totalt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lena Lindenhall | Dundrets Ridklubb | 56,00 | 1 | 38,79 | 3 | 0,00 | 1 | 94,79 | |||
2 | Erik Broms | Alsenbygden KR | 68,00 | 3 | 37,95 | 2 | 5,00 | 2 | 110,95 | |||
3 | Ylva Hedqvist-Hedlund | Umeå Ryttarförening | 56,00 | 1 | 36,97 | 1 | 18,00 | 5 | 110,97 | |||
4 | Caroline Lindqvist | Kågedalens RF | 72,00 | 4 | 49,11 | 4 | 13,50 | 4 | 134,61 | |||
5 | Caroline Nyman | Kågedalens RF | 77,00 | 5 | 61,39 | 5 | E | 10,00 | 3 | 148,39 | ||
Klass 2 Kallblod | TotPlac | Kusknamn | Klubb | Dressyr | A Plac | Maraton | B Plac | Precision | C Plac | Totalt | ||
1 | Nina Eriksson | Kågedalens RF | 45,00 | 1 | 29,38 | 3 | 12,00 | 4 | 86,38 | |||
2 | Christina Killander | Umeå Ryttarförening | 53,00 | 2 | 32,68 | 4 | 10,00 | 3 | 95,68 | |||
3 | Marie Ölund | Södra Umeå Rf | 61,00 | 3 | 34,13 | 5 | 8,00 | 1 | 103,13 | |||
4 | Håkan Lundmark | Kågedalens RF | 67,00 | 5 | 25,64 | 1 | 20,00 | 6 | 112,64 | |||
5 | Leif Södermark | Kågedalens RF | 64,00 | 4 | 27,57 | 2 | 24,50 | 7 | 116,07 | |||
6 | Veronica Isaksson | Kågedalens RF | 68,00 | 6 | 52,78 | 6 | 15,00 | 5 | 135,78 | |||
7 | Erika Aronsson | Lappmarksryttarna | 80,00 | 7 | 65,97 | 7 | E | 9,50 | 2 | 155,50 | ||
Klass 3 Ponny | TotPlac | Kusknamn | Klubb | Dressyr | A Plac | Maraton | B Plac | Precision | C Plac | Totalt | ||
1 | Eva Söderlund | Lappmarksryttarna | 60,00 | 1 | 37,14 | 6 | 5,50 | 6 | 102,64 | |||
2 | Nora Fällman | Umeå Ryttarförening | 67,00 | 5 | 29,41 | 1 | 7,00 | 10 | 103,41 | |||
3 | Johanna Södermark | Kågedalens RF | 64,00 | 2 | 35,43 | 5 | 7,00 | 9 | 106,43 | |||
4 | Jenny Lundmark-Nilzén | Kågedalens RF | 64,00 | 2 | 33,27 | 3 | 11,50 | 13 | 108,77 | |||
5 | Lina Lundmark | Vännäs Rf | 66,00 | 4 | 41,24 | 10 | 2,50 | 3 | 109,74 | |||
6 | Sara Danielsson | Lappmarksryttarna | 68,00 | 6 | 38,37 | 7 | 6,50 | 7 | 112,87 | |||
7 | Amanda Holmbom | Kågedalens RF | 70,00 | 8 | 43,97 | 11 | 0,00 | 1 | 113,97 | |||
8 | Kicki Lundström | Södra Umeå Rf | 74,00 | 11 | 35,25 | 4 | 6,50 | 7 | 115,75 | |||
9 | Sofia Olin-Lundmark | Kågedalens RF | 79,00 | 14 | 30,57 | 2 | 11,50 | 13 | 121,07 | |||
10 | Kristina Värme | Vännäs Rf | 70,00 | 8 | 39,99 | 8 | 13,50 | 15 | 123,49 | |||
11 | Melissa Lundström | Södra Umeå Rf | 85,00 | 15 | 40,37 | 9 | 10,50 | 12 | 135,87 | |||
12 | Jeanette Sansell | Lappmarksryttarna | 74,00 | 11 | 92,89 | 13 | E | 0,00 | 2 | 166,89 | ||
13 | Britta Hägglöf | Vallentuna Ridklubb | 72,00 | 10 | 92,89 | 13 | E | 5,50 | 5 | 170,30 | ||
14 | Margite Söderlund | Lappmarksryttarna | 68,00 | 6 | 74,31 | 12 | 29,50 | 16 | 171,81 | |||
15 | Anette Olsson | Kågedalens RF | 76,00 | 13 | 92,89 | 13 | E | 8,50 | 11 | 177,39 | ||
16 | Daniel Evertsson | Vännäs Rf | 136,25 | E | 50,34 | 12 | 5,00 | 4 | 191,59 | |||
17 | Johan Bäckström | Lappmarksryttarna | 109,00 | 16 | 92,89 | 13 | E | 36,88 | 17 | E | 238,77 |
Rapport utskriven med Kusk & Körtävlingsprogram / Leif-Göran Rasmusson