Ponny Enbet+Ponny Par+Kallblod Enbet | Plac | Kusknamn | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | Hindertid | Hindertidstraff | Hinderstraff | A*E | Maratonstraff | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Birgitta Ryberg | Ätrabygdens Ridklubb | 35,56 | (1) | 37,83 | (3) | 32,24 | (3) | 32,78 | (2) | 138,41 | 27,80 | 0 | 0,00 | 27,80 | |
2 | Alexandra Ljungström | Sjuhäradskuskarna | 42,06 | (5) | 34,80 | (1) | 32,10 | (1) | 34,59 | (5) | 143,55 | 28,80 | 0 | 0,00 | 28,80 | |
3 | Ann-Sofie Lidmer | Nordhallänningarna | 38,60 | (2) | 38,00 | (4) | 35,96 | (5) | 31,81 | (1) | 144,37 | 29,00 | 0 | 0,00 | 29,00 | |
3 | Liselotte Persson | Hermanstorps Rid o Kör | 42,32 | (6) | 36,28 | (2) | 32,11 | (2) | 33,53 | (4) | 144,24 | 29,00 | 0 | 0,00 | 29,00 | |
5 | Tina Hjort | Nordhallänningarna | 39,47 | (3) | 39,16 | (5) | 33,76 | (4) | 32,97 | (3) | 145,36 | 29,20 | 0 | 0,00 | 29,20 | |
6 | Evelina Jakobsson | Nuntorps Hästsportklubb | 48,94 | (9) | 41,80 | (6) | 38,25 | (8) | 35,65 | (6) | 164,64 | 33,00 | 0 | 0,00 | 33,00 | |
7 | Maria Kampevall | Nuntorps Hästsportklubb | 42,03 | (4) | 49,92 | (11) | 37,03 | (7) | 36,81 | (7) | 165,79 | 33,20 | 0 | 0,00 | 33,20 | |
8 | Karin Fredriksson | Wermlands Körsällskap | 43,09 | (7) | 42,00 | (7) | 36,37 | (6) | 45,15 | (11) | 166,61 | 33,40 | 0 | 0,00 | 33,40 | |
9 | Ulrika Gren | Hermanstorps Rid o Kör | 45,34 | (8) | 43,09 | (8) | 38,65 | (9) | 44,53 | (10) | 171,61 | 34,40 | 0 | 0,00 | 34,40 | |
10 | Anna Göransdotter | Ryforskuskarna | 52,93 | (12) | 47,47 | (10) | 41,58 | (10) | 40,15 | (8) | 182,13 | 36,60 | 0 | 0,00 | 36,60 | |
11 | Ulrika Eriksson | Älvsborgsstjärnornas RK | 51,09 | (10) | 47,30 | (9) | 47,92 | (13) | 42,16 | (9) | 188,47 | 37,80 | 0 | 0,00 | 37,80 | |
12 | Marianne Sjövall | Bergs Hästklubb | 51,69 | (11) | 65,22 | (13) | 42,23 | (11) | 45,66 | (12) | 204,80 | 41,00 | 0 | 0,00 | 41,00 | |
13 | Katarina Elgh | Eskilstunaortens Ryttarförening | 57,12 | (13) | 57,29 | (12) | 46,81 | (12) | 53,81 | (13) | 215,03 | 43,20 | 0 | 65,20 | 108,40 | |
14 | Elisabeth Stahre | Älvsborgsstjärnornas RK | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 135,50 | E | ||||||||
Häst Enbet | Plac | Kusknamn | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | Hindertid | Hindertidstraff | Hinderstraff | A*E | Maratonstraff | ||||
1 | Clara Romberg | BAR | 38,60 | (2) | 37,55 | (1) | 32,06 | (1) | 32,16 | (1) | 140,37 | 28,20 | 0 | 0,00 | 28,20 | |
2 | Peter Carlsson | Nordhallänningarna | 37,84 | (1) | 39,98 | (2) | 34,19 | (2) | 37,66 | (3) | 149,67 | 30,00 | 0 | 0,00 | 30,00 | |
3 | Elin Reimertz | Nordhallänningarna | 47,96 | (3) | 47,77 | (5) | 35,69 | (3) | 35,53 | (2) | 166,95 | 33,40 | 0 | 0,00 | 33,40 | |
4 | Emilia Adolfsson | Ale Rid- och Körsällskap | 49,16 | (5) | 43,03 | (3) | 39,72 | (4) | 39,22 | (5) | 171,13 | 34,40 | 0 | 0,00 | 34,40 | |
5 | Peter Andreasson | Laholm | 48,00 | (4) | 72,67 | (6) | 39,98 | (6) | 37,81 | (4) | 198,46 | 39,80 | 10 | 0,00 | 49,80 | |
6 | Stefan Eriksson | Eskilstunaortens Ryttarförening | 56,78 | (6) | 45,20 | (4) | 39,75 | (5) | 45,88 | (6) | 187,61 | 37,60 | 0 | 42,00 | 79,60 | |
Häst Par | Plac | Kusknamn | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | Hindertid | Hindertidstraff | Hinderstraff | A*E | Maratonstraff | ||||
1 | Ulrika Wass | Vartoftaortens Rid&Körsällskap | 40,73 | (1) | 37,82 | (1) | 35,72 | (1) | 35,94 | (1) | 150,21 | 30,20 | 0 | 0,00 | 30,20 | |
2 | Annika Borg | Flyinge Hästsportklubb | 51,53 | (2) | 42,37 | (2) | 38,53 | (2) | 38,41 | (2) | 170,84 | 34,20 | 0 | 0,00 | 34,20 | |
3 | Claes Angersjö | Nordhallänningarna | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 42,75 | E |
Rapport utskriven med Kusk & Körtävlingsprogram / Leif-Göran Rasmusson