Ponny Enbet/Par Medelsvårklass | TotPlac | Kusknamn | Klubb | Dressyr | A Plac | Maraton | B Plac | Precision | Omk | C Plac | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ewa Wigren | Blekinge Körsällskap | 54,33 | 1 | 44,80 | 1 | 0,00 | 0,00 | 2 | 99,13 | ||
2 | Birgitta Ryberg | Ätrabygdens Ridklubb | 59,67 | 5 | 55,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 1 | 114,67 | ||
3 | Alexandra Ljungström | Sjuhäradskuskarna | 58,00 | 3 | 56,40 | 5 | 1,50 | 6 | 115,90 | |||
4 | Charlotte Henriksson | Ätrabygdens Ridklubb | 63,00 | 6 | 54,00 | 3 | 1,50 | 5 | 118,50 | |||
5 | Helena Lindqvist-Torén | Sjuhäradskuskarna | 57,00 | 2 | 56,40 | 5 | 5,50 | 8 | 118,90 | |||
6 | Ann-Sofie Lidmer | Körsällskapet Nordhallänningarna | 58,33 | 4 | 53,60 | 2 | 10,50 | 9 | 122,43 | |||
7 | Tina Hjort | Körsällskapet Nordhallänningarna | 68,00 | 8 | 59,60 | 7 | 0,00 | 5,00 | 4 | 127,60 | ||
8 | Lars-Peter Holmlund | Skånska Körsällskapet | 69,00 | 9 | 66,80 | 8 | 5,00 | 7 | 140,80 | |||
9 | Anna Göransdotter | Ryfors Kusk och Ryttarförening | 66,67 | 7 | 69,20 | 9 | 19,00 | 10 | 154,87 | |||
10 | Madeleine Hjelm | Årsta Sportryttare | 78,33 | 10 | 89,20 | 10 | 0,00 | 0,00 | 3 | 167,53 | ||
Häst Enbet/Par Medelsvårklass | TotPlac | Kusknamn | Klubb | Dressyr | A Plac | Maraton | B Plac | Precision | Omk | C Plac | Total | |
1 | Ingemar Jönsson | Skånska Körsällskapet | 47,00 | 1 | 50,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 4 | 97,00 | ||
2 | Ulrika Wass | Vartoftaortens Rid&Körsällskap | 52,00 | 3 | 60,20 | 8 | 0,00 | 5,00 | 5 | 112,20 | ||
3 | Camilla Arthursson | Skaraborgs Körsällskap | 66,33 | 9 | 51,40 | 3 | 0,00 | 0,00 | 1 | 117,73 | ||
4 | Olof Hägg | Johannesbergkuskarna | 60,33 | 6 | 61,40 | 9 | 0,00 | 15,00 | 8 | 121,73 | ||
5 | Clara Romberg | Barkåkra Ridklubb | 65,67 | 8 | 57,40 | 6 | 0,00 | 5,00 | 7 | 123,07 | ||
6 | Magnus Kronberg | Bollerups Kör & Ridklubb | 71,67 | 14 | 51,90 | 4 | 0,00 | 5,00 | 6 | 123,57 | ||
7 | Cathryn Karlsson | Blekinge Körsällskap | 69,33 | 10 | 59,20 | 7 | 1,50 | 9 | 130,03 | |||
8 | Marianne Lindström | Åsbo Kuskarna | 64,00 | 7 | 56,00 | 5 | 10,50 | 11 | 130,50 | |||
9 | Eva Nowén | Årsta Sportryttare | 71,33 | 13 | 63,20 | 10 | 6,00 | 10 | 140,53 | |||
10 | Sofia Persson | Åstorpsortens Rf/Kusksek. | 60,00 | 5 | 87,60 | 12 | 0,00 | 0,00 | 3 | 147,60 | ||
11 | Eva Ottosson | Oskarshamns Ridklubb | 70,67 | 12 | 78,40 | 11 | 0,00 | 0,00 | 2 | 149,07 | ||
12 | Oskar Dahlkvist | Åkerbo Rid&Körsällskap | 47,00 | 1 | 47,40 | 1 | 13,10 | 13 | E | 107,50 | ||
13 | Peter Andreasson | Laholms Ryttarförening | 53,00 | 4 | 109,50 | 13 | E | 13,10 | 14 | E | 175,60 | |
14 | Linn Stökken Nielsen | Sörmarka Ryttersportklubb Norge | 69,33 | 10 | 109,50 | 13 | E | 13,10 | 12 | E | 191,93 | |
Ponny Enbet Svårklass | TotPlac | Kusknamn | Klubb | Dressyr | A Plac | Maraton | B Plac | Precision | Omk | C Plac | Total | |
1 | Helene Zettervall | Gnesta Ridklubb | 54,67 | 3 | 62,20 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 116,87 | ||
2 | Karin Bondeson | Vartoftaortens Rid&Körsällskap | 55,67 | 4 | 71,60 | 2 | 7,00 | 4 | 134,27 | |||
3 | Wenche Johannesen | Ekeberg Rideklubb NORGE | 43,67 | 1 | 105,40 | 6 | 0,00 | 15,00 | 3 | 149,07 | ||
4 | Madeléne Dverstorp | Bergs Hästklubb | 66,33 | 6 | 85,40 | 4 | 0,00 | 10,00 | 2 | 151,73 | ||
5 | Siegfried Kabinger | Haflinger Rid & Körklubb | 59,00 | 5 | 89,80 | 5 | 16,00 | 5 | 164,80 | |||
6 | Gunlög Frost | Skånska Körsällskapet | 53,67 | 2 | 72,40 | 3 | 20,00 | 6 | E | 146,07 | ||
Ponny Par/Fyrspann Svårklass | TotPlac | Kusknamn | Klubb | Dressyr | A Plac | Maraton | B Plac | Precision | Omk | C Plac | Total | |
1 | Catharina Eneroth | Sösdalaortens RF | 57,60 | 3 | 61,40 | 3 | 2,50 | 2 | 121,50 | |||
2 | Rebecca Kristiansen | Bergs Hästklubb | 52,00 | 1 | 60,40 | 1 | 12,00 | 5 | 124,40 | |||
3 | Ewa Kolmodin-Weijmar | Hemseortens Ridklubb | 54,40 | 2 | 61,00 | 2 | 10,00 | 3 | 125,40 | |||
4 | Anna Wachtmeister | Roslagens Rid & Körklubb | 59,47 | 4 | 66,20 | 4 | 13,00 | 6 | 138,67 | |||
5 | Camilla Steinsett Ström | Brunlanes Og Stavern Rideklubb Norge | 61,33 | 6 | 115,00 | 5 | 10,50 | 4 | 186,83 | |||
6 | Fredrik Rahm | Bellinga Horse & Carriage Club | 60,80 | 5 | 143,75 | 6 | E | 0,00 | 1 | 204,55 | ||
Häst Enbet Svårklass | TotPlac | Kusknamn | Klubb | Dressyr | A Plac | Maraton | B Plac | Precision | Omk | C Plac | Total | |
1 | Cecilia Qvarnström | Åstorpsortens Rf/Kusksek. | 33,67 | 1 | 59,60 | 7 | 0,00 | 10,00 | 3 | 93,27 | ||
2 | Marie Kahrle | Skånska Körsällskapet | 40,33 | 2 | 58,20 | 5 | 5,00 | 6 | 103,53 | |||
3 | Knut Andersson | Vinslöv RF | 45,67 | 4 | 53,80 | 1 | 5,00 | 7 | 104,47 | |||
4 | Thomas Sjöberg | Lysekils Ryttarförening | 50,67 | 6 | 56,60 | 3 | 2,00 | 5 | 109,27 | |||
5 | Thomas Sjöberg | Lysekils Ryttarförening | 50,33 | 5 | 59,20 | 6 | 0,00 | 0,00 | 1 | 109,53 | ||
6 | Lotta Pålsson | Hemmeslövs Ridklubb | 51,00 | 7 | 62,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 2 | 113,00 | ||
7 | Gertie Viebke | Åsbo Kuskarna | 45,00 | 3 | 56,80 | 4 | 15,00 | 10 | 116,80 | |||
8 | Johan Herner | Åsbo Kuskarna | 63,33 | 11 | 54,80 | 2 | 5,00 | 8 | 123,13 | |||
9 | Kjell Johansson | Hermanstorps Rid o Kör | 52,67 | 8 | 69,00 | 10 | 1,50 | 4 | 123,17 | |||
10 | Aud Röhne | Vestby Hesteklubb Norge | 62,00 | 10 | 70,60 | 11 | 8,00 | 9 | 140,60 | |||
11 | Glenn Hesslo | Åsbo Kuskarna | 59,67 | 9 | 61,60 | 8 | 24,50 | 11 | 145,77 | |||
Häst Par Svårklass | TotPlac | Kusknamn | Klubb | Dressyr | A Plac | Maraton | B Plac | Precision | Omk | C Plac | Total | |
1 | Yngve Käll | Bergs Hästklubb | 47,47 | 1 | 60,60 | 1 | 8,00 | 2 | 116,07 | |||
2 | Jan Olofsson | Åsbo Kuskarna | 50,13 | 2 | 62,00 | 2 | 4,00 | 1 | 116,13 | |||
3 | Göran Peterson | Tranemoryttarna | 55,47 | 3 | 62,20 | 3 | 21,00 | 3 | 138,67 | |||
4 | Erik Broms | Alsenbygden KR | 62,67 | 4 | 74,40 | 4 | 31,00 | 4 | 168,07 |
Rapport utskriven med Kusk & Körtävlingsprogram / Leif-Göran Rasmusson