Ponny Enbet/Par Medelsvårklass | Plac | Kusknamn | Klubb | Dressyr | C | E | B | Fel | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ewa Wigren | Blekinge Körsällskap | 54,33 | 101,00 | (3) | 108,00 | (1) | 108,00 | (1) | |
2 | Helena Lindqvist-Torén | Sjuhäradskuskarna | 57,00 | 108,00 | (1) | 101,00 | (3) | 100,00 | (4) | |
3 | Alexandra Ljungström | Sjuhäradskuskarna | 58,00 | 98,00 | (6) | 105,00 | (2) | 103,00 | (3) | |
4 | Ann-Sofie Lidmer | Körsällskapet Nordhallänningarna | 58,33 | 107,00 | (2) | 100,00 | (4) | 98,00 | (5) | |
5 | Birgitta Ryberg | Ätrabygdens Ridklubb | 59,67 | 99,00 | (4) | 94,00 | (7) | 108,00 | (1) | |
6 | Charlotte Henriksson | Ätrabygdens Ridklubb | 63,00 | 99,00 | (4) | 99,00 | (5) | 93,00 | (8) | |
7 | Anna Göransdotter | Ryfors Kusk och Ryttarförening | 66,67 | 97,00 | (7) | 95,00 | (6) | 88,00 | (9) | |
8 | Tina Hjort | Körsällskapet Nordhallänningarna | 68,00 | 89,00 | (8) | 93,00 | (8) | 94,00 | (6) | |
9 | Lars-Peter Holmlund | Skånska Körsällskapet | 69,00 | 87,00 | (9) | 92,00 | (9) | 94,00 | (6) | |
10 | Madeleine Hjelm | Årsta Sportryttare | 78,33 | 80,00 | (10) | 83,00 | (10) | 82,00 | (10) | |
Häst Enbet/Par Medelsvårklass | Plac | Kusknamn | Klubb | Dressyr | C | E | B | Fel | ||
1 | Ingemar Jönsson | Skånska Körsällskapet | 47,00 | 110,00 | (2) | 108,00 | (4) | 121,00 | (1) | |
1 | Oskar Dahlkvist | Åkerbo Rid&Körsällskap | 47,00 | 112,00 | (1) | 116,00 | (1) | 111,00 | (2) | |
3 | Ulrika Wass | Vartoftaortens Rid&Körsällskap | 52,00 | 104,00 | (4) | 114,00 | (2) | 106,00 | (4) | |
4 | Peter Andreasson | Laholms Ryttarförening | 53,00 | 101,00 | (6) | 111,00 | (3) | 109,00 | (3) | |
5 | Sofia Persson | Åstorpsortens Rf/Kusksek. | 60,00 | 104,00 | (4) | 105,00 | (5) | 91,00 | (5) | |
6 | Olof Hägg | Johannesbergkuskarna | 60,33 | 108,00 | (3) | 105,00 | (5) | 86,00 | (8) | |
7 | Marianne Lindström | Åsbo Kuskarna | 64,00 | 101,00 | (6) | 101,00 | (8) | 86,00 | (8) | |
8 | Clara Romberg | Barkåkra Ridklubb | 65,67 | 95,00 | (9) | 100,00 | (9) | 88,00 | (6) | |
9 | Camilla Arthursson | Skaraborgs Körsällskap | 66,33 | 90,00 | (14) | 104,00 | (7) | 87,00 | (7) | |
10 | Cathryn Karlsson | Blekinge Körsällskap | 69,33 | 95,00 | (9) | 99,00 | (10) | 78,00 | (13) | |
10 | Linn Stökken Nielsen | Sörmarka Ryttersportklubb Norge | 69,33 | 97,00 | (8) | 97,00 | (11) | 78,00 | (13) | |
12 | Eva Ottosson | Oskarshamns Ridklubb | 70,67 | 92,00 | (12) | 97,00 | (11) | 79,00 | (11) | |
13 | Eva Nowén | Årsta Sportryttare | 71,33 | 93,00 | (11) | 92,00 | (14) | 81,00 | (10) | |
14 | Magnus Kronberg | Bollerups Kör & Ridklubb | 71,67 | 91,00 | (13) | 95,00 | (13) | 79,00 | (11) | |
Ponny Enbet Svårklass | Plac | Kusknamn | Klubb | Dressyr | C | E | B | Fel | ||
1 | Wenche Johannesen | Ekeberg Rideklubb NORGE | 43,67 | 116,00 | (1) | 121,00 | (1) | 112,00 | (1) | |
2 | Gunlög Frost | Skånska Körsällskapet | 53,67 | 103,00 | (2) | 113,00 | (2) | 103,00 | (2) | |
3 | Helene Zettervall | Gnesta Ridklubb | 54,67 | 102,00 | (4) | 111,00 | (3) | 103,00 | (2) | |
4 | Karin Bondeson | Vartoftaortens Rid&Körsällskap | 55,67 | 103,00 | (2) | 109,00 | (4) | 101,00 | (4) | |
5 | Siegfried Kabinger | Haflinger Rid & Körklubb | 59,00 | 100,00 | (5) | 106,00 | (5) | 97,00 | (5) | |
6 | Madeléne Dverstorp | Bergs Hästklubb | 66,33 | 93,00 | (6) | 95,00 | (6) | 93,00 | (6) | |
Ponny Par/Fyrspann Svårklass | Plac | Kusknamn | Klubb | Dressyr | C | E | B | Fel | ||
1 | Rebecca Kristiansen | Bergs Hästklubb | 52,00 | 117,00 | (4) | 150,00 | (1) | 138,00 | (1) | |
2 | Ewa Kolmodin-Weijmar | Hemseortens Ridklubb | 54,40 | 120,00 | (2) | 140,00 | (2) | 136,00 | (2) | |
3 | Catharina Eneroth | Sösdalaortens RF | 57,60 | 118,00 | (3) | 133,00 | (4) | 133,00 | (3) | |
4 | Anna Wachtmeister | Roslagens Rid & Körklubb | 59,47 | 115,00 | (6) | 137,00 | (3) | 125,00 | (4) | |
5 | Fredrik Rahm | Bellinga Horse & Carriage Club | 60,80 | 117,00 | (4) | 130,00 | (5) | 125,00 | (4) | |
6 | Camilla Steinsett Ström | Brunlanes Og Stavern Rideklubb Norge | 61,33 | 121,00 | (1) | 127,00 | (6) | 122,00 | (6) | |
Häst Enbet Svårklass | Plac | Kusknamn | Klubb | Dressyr | C | E | B | Fel | ||
1 | Cecilia Qvarnström | Åstorpsortens Rf/Kusksek. | 33,67 | 119,00 | (1) | 132,00 | (1) | 128,00 | (1) | |
2 | Marie Kahrle | Skånska Körsällskapet | 40,33 | 116,00 | (2) | 118,00 | (2) | 125,00 | (2) | |
3 | Gertie Viebke | Åsbo Kuskarna | 45,00 | 113,00 | (4) | 117,00 | (3) | 115,00 | (4) | |
4 | Knut Andersson | Vinslöv RF | 45,67 | 106,00 | (6) | 113,00 | (5) | 124,00 | (3) | |
5 | Thomas Sjöberg | Lysekils Ryttarförening | 50,33 | 115,00 | (3) | 116,00 | (4) | 113,00 | (5) | 5 |
6 | Thomas Sjöberg | Lysekils Ryttarförening | 50,67 | 111,00 | (5) | 108,00 | (8) | 109,00 | (8) | |
7 | Lotta Pålsson | Hemmeslövs Ridklubb | 51,00 | 106,00 | (6) | 110,00 | (6) | 111,00 | (7) | |
8 | Kjell Johansson | Hermanstorps Rid o Kör | 52,67 | 105,00 | (8) | 109,00 | (7) | 108,00 | (9) | |
9 | Glenn Hesslo | Åsbo Kuskarna | 59,67 | 97,00 | (9) | 107,00 | (9) | 112,00 | (6) | 5 |
10 | Aud Röhne | Vestby Hesteklubb Norge | 62,00 | 95,00 | (10) | 101,00 | (10) | 98,00 | (11) | |
11 | Johan Herner | Åsbo Kuskarna | 63,33 | 87,00 | (11) | 100,00 | (11) | 103,00 | (10) | |
Häst Par Svårklass | Plac | Kusknamn | Klubb | Dressyr | C | E | B | Fel | ||
1 | Yngve Käll | Bergs Hästklubb | 47,47 | 137,00 | (1) | 149,00 | (1) | 136,00 | (2) | |
2 | Jan Olofsson | Åsbo Kuskarna | 50,13 | 137,00 | (1) | 138,00 | (2) | 137,00 | (1) | |
3 | Göran Peterson | Tranemoryttarna | 55,47 | 131,00 | (3) | 137,00 | (3) | 124,00 | (3) | |
4 | Erik Broms | Alsenbygden KR | 62,67 | 118,00 | (4) | 129,00 | (4) | 118,00 | (4) |
Rapport utskriven med Kusk & Körtävlingsprogram / Leif-Göran Rasmusson