Ponny Enbet/Par Medelsvårklass | Plac | Kusknamn | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Hindertid | Hindertidstraff | Hinderstraff | A*E | Maratonstraff | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ewa Wigren | Blekinge Körsällskap | 34,34 | (1) | 45,40 | (1) | 38,46 | (1) | 33,93 | (1) | 36,50 | (1) | 34,59 | (1) | 223,22 | 44,80 | 0,00 | 44,80 | ||||
2 | Ann-Sofie Lidmer | Körsällskapet Nordhallänningarna | 39,44 | (2) | 54,60 | (3) | 46,69 | (6) | 37,94 | (4) | 45,83 | (4) | 43,35 | (3) | 267,85 | 53,60 | 0,00 | 53,60 | ||||
3 | Charlotte Henriksson | Ätrabygdens Ridklubb | 42,06 | (3) | 56,40 | (7) | 45,70 | (5) | 39,32 | (5) | 43,20 | (2) | 43,10 | (2) | 269,78 | 54,00 | 0,00 | 54,00 | ||||
4 | Birgitta Ryberg | Ätrabygdens Ridklubb | 45,19 | (7) | 55,60 | (6) | 45,50 | (4) | 37,69 | (3) | 44,75 | (3) | 46,09 | (6) | 274,82 | 55,00 | 0,00 | 55,00 | ||||
5 | Alexandra Ljungström | Sjuhäradskuskarna | 44,96 | (6) | 50,30 | (2) | 40,13 | (2) | 35,93 | (2) | 64,80 | (9) | 45,40 | (4) | 281,52 | 56,40 | 0,00 | 56,40 | ||||
5 | Helena Lindqvist-Torén | Sjuhäradskuskarna | 43,43 | (4) | 58,00 | (8) | 44,60 | (3) | 41,53 | (7) | 46,04 | (5) | 47,69 | (7) | 281,29 | 56,40 | 0,00 | 56,40 | ||||
7 | Tina Hjort | Körsällskapet Nordhallänningarna | 44,90 | (5) | 55,50 | (5) | 52,54 | (8) | 45,56 | (8) | 53,73 | (7) | 45,72 | (5) | 297,95 | 59,60 | 0,00 | 59,60 | ||||
8 | Lars-Peter Holmlund | Skånska Körsällskapet | 51,00 | (9) | 55,30 | (4) | 50,87 | (7) | 40,13 | (6) | 55,75 | (8) | 80,43 | (10) | 333,48 | 66,80 | 0,00 | 66,80 | ||||
9 | Anna Göransdotter | Ryfors Kusk och Ryttarförening | 54,12 | (10) | 74,10 | (10) | 54,77 | (9) | 47,66 | (9) | 48,47 | (6) | 66,80 | (9) | 345,92 | 69,20 | 0,00 | 69,20 | ||||
10 | Madeleine Hjelm | Årsta Sportryttare | 48,31 | (8) | 70,10 | (9) | 73,36 | (10) | 86,30 | (10) | 71,24 | (10) | 59,90 | (8) | 409,21 | 82,00 | 7,20 | 89,20 | ||||
Häst Enbet/Par Medelsvårklass | Plac | Kusknamn | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Hindertid | Hindertidstraff | Hinderstraff | A*E | Maratonstraff | |||||||
1 | Oskar Dahlkvist | Åkerbo Rid&Körsällskap | 39,06 | (2) | 49,93 | (1) | 38,84 | (2) | 33,81 | (1) | 35,60 | (2) | 39,72 | (2) | 236,96 | 47,40 | 0,00 | 47,40 | ||||
2 | Ingemar Jönsson | Skånska Körsällskapet | 40,31 | (3) | 50,42 | (2) | 43,29 | (5) | 35,75 | (3) | 36,91 | (3) | 42,91 | (5) | 249,59 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | ||||
3 | Camilla Arthursson | Skaraborgs Körsällskap | 38,97 | (1) | 55,21 | (4) | 43,57 | (6) | 37,31 | (4) | 41,98 | (6) | 39,56 | (1) | 256,60 | 51,40 | 0,00 | 51,40 | ||||
4 | Magnus Kronberg | Bollerups Kör & Ridklubb | 48,62 | (11) | 55,80 | (5) | 38,81 | (1) | 35,69 | (2) | 34,52 | (1) | 42,15 | (4) | 255,59 | 51,20 | 0,70 | 51,90 | ||||
5 | Marianne Lindström | Åsbo Kuskarna | 40,85 | (4) | 57,54 | (6) | 47,51 | (10) | 45,53 | (11) | 43,73 | (9) | 44,34 | (7) | 279,50 | 56,00 | 0,00 | 56,00 | ||||
6 | Clara Romberg | Barkåkra Ridklubb | 44,21 | (7) | 59,60 | (8) | 44,75 | (7) | 41,93 | (8) | 53,12 | (11) | 43,03 | (6) | 286,64 | 57,40 | 0,00 | 57,40 | ||||
7 | Cathryn Karlsson | Blekinge Körsällskap | 40,88 | (5) | 53,10 | (3) | 43,17 | (4) | 37,59 | (5) | 40,56 | (5) | 41,19 | (3) | 256,49 | 51,40 | 7,80 | 59,20 | ||||
8 | Ulrika Wass | Vartoftaortens Rid&Körsällskap | 49,53 | (12) | 61,00 | (10) | 45,97 | (8) | 43,62 | (10) | 38,77 | (4) | 58,00 | (11) | 296,89 | 59,40 | 0,80 | 60,20 | ||||
9 | Olof Hägg | Johannesbergkuskarna | 46,53 | (9) | 61,00 | (10) | 46,77 | (9) | 43,22 | (9) | 55,24 | (12) | 52,28 | (10) | 305,04 | 61,20 | 0,20 | 61,40 | ||||
10 | Eva Nowén | Årsta Sportryttare | 45,34 | (8) | 68,80 | (12) | 49,32 | (12) | 38,71 | (6) | 42,81 | (7) | 71,00 | (13) | 315,98 | 63,20 | 0,00 | 63,20 | ||||
11 | Eva Ottosson | Oskarshamns Ridklubb | 47,38 | (10) | 58,40 | (7) | 47,69 | (11) | 47,03 | (14) | 50,23 | (10) | 50,88 | (9) | 301,61 | 60,40 | 18,00 | 78,40 | ||||
12 | Sofia Persson | Åstorpsortens Rf/Kusksek. | 63,50 | (14) | 69,10 | (13) | 56,48 | (14) | 45,60 | (12) | 43,41 | (8) | 59,60 | (12) | 337,69 | 67,60 | 20 | 0,00 | 87,60 | |||
13 | Linn Stökken Nielsen | Sörmarka Ryttersportklubb Norge | 43,47 | (6) | 60,90 | (9) | 41,86 | (3) | 39,50 | (7) | 338,75 | (14) | 48,50 | (8) | 572,98 | 114,60 | 60 | 8,00 | 109,50 | E | ||
13 | Peter Andreasson | Laholms Ryttarförening | 58,15 | (13) | 70,15 | (14) | 55,42 | (13) | 45,60 | (12) | 206,95 | (13) | 436,27 | 87,40 | 0,00 | 109,50 | E | |||||
Ponny Enbet Svårklass | Plac | Kusknamn | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Hindertid | Hindertidstraff | Hinderstraff | A*E | Maratonstraff | |||||||
1 | Helene Zettervall | Gnesta Ridklubb | 39,88 | (2) | 53,13 | (2) | 41,63 | (1) | 42,96 | (1) | 35,54 | (1) | 55,89 | (1) | 41,06 | (1) | 310,09 | 62,20 | 0,00 | 62,20 | ||
2 | Karin Bondeson | Vartoftaortens Rid&Körsällskap | 44,46 | (4) | 55,24 | (3) | 51,00 | (4) | 49,36 | (3) | 41,97 | (4) | 68,91 | (2) | 46,47 | (2) | 357,41 | 71,60 | 0,00 | 71,60 | ||
3 | Gunlög Frost | Skånska Körsällskapet | 42,93 | (3) | 59,65 | (4) | 43,12 | (2) | 46,94 | (2) | 41,75 | (3) | 73,14 | (3) | 54,12 | (4) | 361,65 | 72,40 | 0,00 | 72,40 | ||
4 | Madeléne Dverstorp | Bergs Hästklubb | 49,16 | (5) | 61,00 | (5) | 72,88 | (6) | 53,99 | (5) | 44,97 | (5) | 80,15 | (4) | 64,72 | (6) | 426,87 | 85,40 | 0,00 | 85,40 | ||
5 | Siegfried Kabinger | Haflinger Rid & Körklubb | 51,34 | (6) | 75,52 | (6) | 69,85 | (5) | 54,89 | (6) | 47,47 | (6) | 86,64 | (6) | 62,91 | (5) | 448,62 | 89,80 | 0,00 | 89,80 | ||
6 | Wenche Johannesen | Ekeberg Rideklubb NORGE | 38,46 | (1) | 49,41 | (1) | 45,19 | (3) | 49,36 | (3) | 41,09 | (2) | 82,86 | (5) | 48,03 | (3) | 354,40 | 71,00 | 38,00 | 109,00 | ||
Ponny Par/Fyrspann Svårklass | Plac | Kusknamn | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Hindertid | Hindertidstraff | Hinderstraff | A*E | Maratonstraff | |||||||
1 | Rebecca Kristiansen | Bergs Hästklubb | 39,28 | (2) | 47,70 | (3) | 45,35 | (4) | 38,09 | (1) | 36,53 | (3) | 54,16 | (1) | 39,91 | (3) | 301,02 | 60,40 | 0,00 | 60,40 | ||
2 | Ewa Kolmodin-Weijmar | Hemseortens Ridklubb | 37,78 | (1) | 47,50 | (1) | 38,04 | (1) | 44,32 | (4) | 39,22 | (4) | 59,83 | (4) | 37,75 | (1) | 304,44 | 61,00 | 0,00 | 61,00 | ||
3 | Catharina Eneroth | Sösdalaortens RF | 41,22 | (4) | 47,50 | (1) | 42,50 | (2) | 41,42 | (2) | 36,00 | (2) | 58,28 | (3) | 40,00 | (4) | 306,92 | 61,40 | 0,00 | 61,40 | ||
4 | Anna Wachtmeister | Roslagens Rid & Körklubb | 50,78 | (6) | 50,43 | (4) | 43,90 | (3) | 43,56 | (3) | 39,75 | (5) | 63,00 | (6) | 39,47 | (2) | 330,89 | 66,20 | 0,00 | 66,20 | ||
5 | Camilla Steinsett Ström | Brunlanes Og Stavern Rideklubb Norge | 40,91 | (3) | 53,20 | (5) | 133,90 | (6) | 49,54 | (6) | 45,69 | (6) | 61,97 | (5) | 45,97 | (5) | 431,18 | 86,40 | 10 | 18,60 | 115,00 | |
6 | Fredrik Rahm | Bellinga Horse & Carriage Club | 46,41 | (5) | 59,82 | (6) | 61,47 | (5) | 47,14 | (5) | 35,84 | (1) | 57,30 | (2) | 48,94 | (6) | 356,92 | 71,40 | 0,00 | 143,75 | E | |
Häst Enbet Svårklass | Plac | Kusknamn | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Hindertid | Hindertidstraff | Hinderstraff | A*E | Maratonstraff | |||||||
1 | Knut Andersson | Vinslöv RF | 34,47 | (1) | 42,16 | (1) | 36,37 | (1) | 37,89 | (6) | 31,81 | (2) | 46,65 | (1) | 38,81 | (6) | 268,16 | 53,80 | 0,00 | 53,80 | ||
2 | Johan Herner | Åsbo Kuskarna | 39,87 | (9) | 43,59 | (3) | 37,25 | (2) | 37,53 | (4) | 30,00 | (1) | 49,75 | (3) | 35,88 | (1) | 273,87 | 54,80 | 0,00 | 54,80 | ||
3 | Thomas Sjöberg | Lysekils Ryttarförening | 37,94 | (6) | 47,09 | (6) | 41,53 | (6) | 37,92 | (7) | 33,78 | (4) | 47,02 | (2) | 37,28 | (3) | 282,56 | 56,60 | 0,00 | 56,60 | ||
4 | Gertie Viebke | Åsbo Kuskarna | 36,97 | (3) | 43,39 | (2) | 41,31 | (5) | 37,44 | (3) | 33,84 | (5) | 52,14 | (5) | 38,41 | (5) | 283,50 | 56,80 | 0,00 | 56,80 | ||
5 | Marie Kahrle | Skånska Körsällskapet | 37,00 | (4) | 48,38 | (9) | 39,90 | (3) | 37,81 | (5) | 35,66 | (8) | 55,31 | (10) | 36,00 | (2) | 290,06 | 58,20 | 0,00 | 58,20 | ||
6 | Thomas Sjöberg | Lysekils Ryttarförening | 38,88 | (8) | 47,11 | (7) | 42,94 | (8) | 36,66 | (2) | 35,53 | (7) | 54,15 | (9) | 40,16 | (8) | 295,43 | 59,20 | 0,00 | 59,20 | ||
7 | Cecilia Qvarnström | Åstorpsortens Rf/Kusksek. | 35,03 | (2) | 49,57 | (10) | 41,10 | (4) | 40,41 | (8) | 34,79 | (6) | 53,25 | (7) | 43,35 | (10) | 297,50 | 59,60 | 0,00 | 59,60 | ||
8 | Glenn Hesslo | Åsbo Kuskarna | 38,03 | (7) | 46,15 | (4) | 46,90 | (10) | 36,46 | (1) | 38,00 | (9) | 52,67 | (6) | 49,63 | (11) | 307,84 | 61,60 | 0,00 | 61,60 | ||
9 | Lotta Pålsson | Hemmeslövs Ridklubb | 40,81 | (10) | 46,80 | (5) | 46,12 | (9) | 45,45 | (10) | 38,53 | (10) | 52,01 | (4) | 39,87 | (7) | 309,59 | 62,00 | 0,00 | 62,00 | ||
10 | Kjell Johansson | Hermanstorps Rid o Kör | 37,19 | (5) | 47,39 | (8) | 42,37 | (7) | 42,17 | (9) | 32,72 | (3) | 54,12 | (8) | 38,00 | (4) | 293,96 | 58,80 | 10,20 | 69,00 | ||
11 | Aud Röhne | Vestby Hesteklubb Norge | 42,53 | (11) | 57,86 | (11) | 51,47 | (11) | 51,92 | (11) | 41,25 | (11) | 67,49 | (11) | 40,41 | (9) | 352,93 | 70,60 | 0,00 | 70,60 | ||
Häst Par Svårklass | Plac | Kusknamn | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Hindertid | Hindertidstraff | Hinderstraff | A*E | Maratonstraff | |||||||
1 | Yngve Käll | Bergs Hästklubb | 39,53 | (2) | 48,56 | (2) | 46,66 | (1) | 39,13 | (1) | 35,50 | (1) | 52,28 | (2) | 40,38 | (2) | 302,04 | 60,60 | 0,00 | 60,60 | ||
2 | Jan Olofsson | Åsbo Kuskarna | 42,50 | (3) | 47,22 | (1) | 46,66 | (1) | 41,32 | (2) | 37,00 | (3) | 52,77 | (3) | 42,41 | (3) | 309,88 | 62,00 | 0,00 | 62,00 | ||
3 | Göran Peterson | Tranemoryttarna | 38,47 | (1) | 50,87 | (3) | 48,81 | (3) | 45,93 | (3) | 36,47 | (2) | 49,90 | (1) | 39,98 | (1) | 310,43 | 62,20 | 0,00 | 62,20 | ||
4 | Erik Broms | Alsenbygden KR | 43,72 | (4) | 53,50 | (4) | 57,81 | (4) | 52,23 | (4) | 39,16 | (4) | 57,37 | (4) | 45,65 | (4) | 349,44 | 70,00 | 4,40 | 74,40 |
Rapport utskriven med Kusk & Körtävlingsprogram / Leif-Göran Rasmusson