Msv Enbet ponny Och Kallblod | TotPlac | Kusknamn | Klubb | Dressyr | A Plac | Maraton | B Plac | Precision | Omk | C Plac | Totalt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gunlög Frost | Skånska Körsällskapet | 50,30 | 1 | 63,20 | 4 | 5,00 | 3 | 118,50 | ||||
2 | Helene Zettervall | Gnesta Ridklubb | 65,30 | 4 | 55,40 | 1 | 0,00 | 5,00 | 2 | 120,70 | |||
3 | Birgitta Ryberg | Ätrabygdens Ridklubb | 58,30 | 2 | 61,20 | 3 | 5,00 | 4 | 124,50 | ||||
4 | Jessica Svensson | Skaraborgs Körsällskap | 75,30 | 7 | 59,20 | 2 | 0,00 | 0,00 | 1 | 134,50 | |||
5 | Annica Svensson | Sjuhäradskuskarna | 65,70 | 5 | 69,60 | 5 | 6,00 | 6 | 141,30 | ||||
6 | Sara Persson | Kungsör Ridklubb | 70,30 | 6 | 76,60 | 7 | 5,00 | 5 | 151,90 | ||||
7 | Helena Lindqvist-Torén | Gnesta Ridklubb | 64,30 | 3 | 71,40 | 6 | 21,50 | 7 | 157,20 | ||||
Msv par ponny | TotPlac | Kusknamn | Klubb | Dressyr | A Plac | Maraton | B Plac | Precision | Omk | C Plac | Totalt | ||
1 | Anna Wachtmeister | Roslagens Rid & Körklubb | 59,00 | 1 | 55,40 | 2 | 0,00 | 5,00 | 3 | 114,40 | |||
2 | Uno Ahnström | Bergs Hästklubb | 67,30 | 3 | 54,60 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 121,90 | |||
3 | Mattias Bowallius | Roslagens Rid & Körklubb | 65,00 | 2 | 81,60 | 3 | 0,00 | 0,00 | 2 | 146,60 | |||
Msv Enbet häst | TotPlac | Kusknamn | Klubb | Dressyr | A Plac | Maraton | B Plac | Precision | Omk | C Plac | Totalt | ||
1 | Kjell Johansson | Hermanstorps Rid o Kör | 51,00 | 3 | 49,80 | 1 | 0,50 | 4 | 101,30 | ||||
2 | Karin Calming | Skånska Körsällskapet | 48,30 | 2 | 56,20 | 3 | 5,00 | 6 | 109,50 | ||||
3 | Jan Ekelund | Sjuhäradskuskarna | 47,70 | 1 | 57,40 | 4 | 5,00 | 7 | 110,10 | ||||
4 | Thomas Sjöberg | Bohusläns Häst- & Vagnsällskap | 58,70 | 4 | 60,40 | 5 | 0,00 | 10,00 | 3 | 119,10 | |||
5 | Camilla Arthursson | Skaraborgs Körsällskap | 64,00 | 7 | 61,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 1 | 125,00 | |||
6 | Ulrika Wass | Vartoftaortens Rid&Körsällskap | 60,30 | 5 | 69,00 | 8 | 0,00 | 5,00 | 2 | 129,30 | |||
7 | Tommy Hansson | Ätrabygdens Ridklubb | 61,70 | 6 | 54,20 | 2 | 15,00 | 9 | 130,90 | ||||
8 | Katarina Elgh | Eskilstunaortens Ryttarförening | 64,00 | 7 | 68,40 | 7 | 2,50 | 5 | 134,90 | ||||
9 | Magnus Furenbratt | Hermanstorps Rid o Kör | 72,00 | 10 | 72,40 | 9 | 18,80 | 10 | E | 163,20 | |||
10 | Karin Strååt | Strömsholmskuskarnas Körklubb | 69,30 | 9 | 90,50 | 10 | E | 15,00 | 8 | 174,80 | |||
Svår Enbet o Fyrspann ponny | TotPlac | Kusknamn | Klubb | Dressyr | A Plac | Maraton | B Plac | Precision | Omk | C Plac | Totalt | ||
1 | Anne-Christine Arvidsson | Åstorpsortens Rf/Kusksek. | 43,70 | 1 | 65,80 | 1 | 10,00 | 3 | 119,50 | ||||
2 | Madeléne Dverstorp | Bergs Hästklubb | 56,70 | 3 | 75,20 | 3 | 0,00 | 15,00 | 2 | 131,90 | |||
3 | Karin Bondesson | Vartoftaortens Rid&Körsällskap | 61,30 | 4 | 74,20 | 2 | 20,00 | 4 | 155,50 | ||||
4 | Fredrik Rahm | Bellinga Horse & Carriage Club | 66,10 | 5 | 110,60 | 4 | 0,00 | 0,00 | 1 | 176,70 | |||
5 | Maria Pettersson | Hoburgs Ridklubb | 56,30 | 2 | 138,25 | 5 | E | 25,00 | 6 | E | 219,55 | ||
6 | Siegfried Kabinger | Haflinger Rid & Körklubb | 103,28 | 6 | E | 138,25 | 5 | E | 25,00 | 5 | E | 245,87 | |
Svår Enbet häst | TotPlac | Kusknamn | Klubb | Dressyr | A Plac | Maraton | B Plac | Precision | Omk | C Plac | Totalt | ||
1 | Cecilia Qvarnström | Skånska Körsällskapet | 43,70 | 1 | 64,80 | 2 | 5,00 | 4 | 113,50 | ||||
2 | Thomas Sjöberg | Bohusläns Häst- & Vagnsällskap | 48,30 | 3 | 63,40 | 1 | 5,00 | 3 | 116,70 | ||||
3 | Axel Olin | Vinslöv RF | 45,70 | 2 | 76,60 | 7 | 0,00 | 5,00 | 1 | 122,30 | |||
4 | My Hadarzon | Åkerbo Rid&Körsällskap | 51,30 | 5 | 71,60 | 5 | 10,00 | 5 | 132,90 | ||||
5 | Gertie Viebke | Åsbo Kuskarna | 48,70 | 4 | 68,40 | 3 | 19,50 | 8 | 136,60 | ||||
6 | Fredrik Skiöldebrand | Åstorpsortens Rf/Kusksek. | 51,30 | 5 | 71,80 | 6 | 15,00 | 7 | 138,10 | ||||
7 | Robert Wallström | Johannesbergkuskarna | 85,70 | 10 | 71,20 | 4 | 14,00 | 6 | 170,90 | ||||
8 | Lars-Ove Venbakken | Norge | 55,70 | 8 | 97,40 | 8 | 20,00 | 9 | 173,10 | ||||
9 | Anna Billefält | Johannesbergkuskarna | 56,30 | 9 | 130,20 | 9 | 0,00 | 5,00 | 2 | 186,50 | |||
10 | Annelie Wetterlundh | Skånska Körsällskapet | 52,70 | 7 | 162,75 | 10 | E | 25,00 | 10 | E | 240,45 | ||
Svår Par häst. | TotPlac | Kusknamn | Klubb | Dressyr | A Plac | Maraton | B Plac | Precision | Omk | C Plac | Totalt | ||
1 | Yngve Käll | Bergs Hästklubb | 53,30 | 2 | 68,80 | 1 | 5,00 | 2 | 127,10 | ||||
2 | Göran Peterson | Tranemoryttarna | 50,10 | 1 | 74,40 | 2 | 5,00 | 1 | 129,50 | ||||
3 | Johan Dengg | Johannesbergkuskarna | 58,10 | 3 | 106,40 | 3 | 16,00 | 4 | 180,50 | ||||
4 | Birgitta Nilsson | Kungsör Ridklubb | 58,90 | 4 | 114,40 | 5 | 8,50 | 3 | 181,80 | ||||
5 | Erik Broms | Alsenbygden KR | 60,30 | 5 | 114,20 | 4 | 20,00 | 5 | 194,50 | ||||
6 | Claes Angersjö | Nordhallänningarna | 77,00 | 6 | 214,40 | 6 | 56,50 | 6 | 347,90 |
Rapport utskriven med Kusk & Körtävlingsprogram / Leif-Göran Rasmusson