Vinslöv RF | Plac | Startnr | KuskNamn | A | Plac | B | Plac | C | Plac | Totalt | Plac |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Totalt Vinslöv RF-laget | 176,00 | 2 | 0,00 | 1 | 176,00 | 1 | |||
1 | 13 | Lindebor Marie | 58,00 | 10 | 0,00 | 18 | 58,00 | 8 | ||
1 | 14 | Ragnarsson Pernilla | 62,00 | 16 | 0,00 | 15 | 62,00 | 15 | ||
1 | 15 | Larsson Emma | 56,00 | 4 | 0,00 | 6 | 56,00 | 5 | ||
Kullasällskapet för körning | Plac | Startnr | KuskNamn | A | Plac | B | Plac | C | Plac | Totalt | Plac |
2 | Totalt Kullasällskapet för körning-laget | 178,00 | 4 | 0,00 | 1 | 178,00 | 2 | |||
2 | 40 | Tuvesson Eva | 62,00 | 16 | 5,00 | 20 | 67,00 | 18 | ||
2 | 41 | Lundgren Minna | 57,00 | 7 | 0,00 | 1 | 57,00 | 7 | ||
2 | 42 | Gustavsson Kajsa | 59,00 | 11 | 0,00 | 17 | 59,00 | 9 | ||
2 | 43 | Lundgren Moa | 66,00 | 22 | 0,00 | 3 | 66,00 | 17 | ||
Sösdalaortens RF | Plac | Startnr | KuskNamn | A | Plac | B | Plac | C | Plac | Totalt | Plac |
3 | Totalt Sösdalaortens RF-laget | 178,00 | 4 | 5,00 | 3 | 183,00 | 3 | |||
3 | 27 | Nilsson Gunilla | 64,00 | 20 | 5,00 | 22 | 69,00 | 22 | ||
3 | 28 | Jönsson Mona | 61,00 | 13 | 0,00 | 11 | 61,00 | 12 | ||
3 | 29 | Jarl Lars | 56,00 | 4 | 5,00 | 25 | 61,00 | 11 | ||
3 | 32 | Olofsson Jan-Olof | 61,00 | 13 | 0,00 | 6 | 61,00 | 13 | ||
Vellinge Hästsportförening | Plac | Startnr | KuskNamn | A | Plac | B | Plac | C | Plac | Totalt | Plac |
4 | Totalt Vellinge Hästsportförening-laget | 175,00 | 1 | 10,00 | 5 | 185,00 | 4 | |||
4 | 35 | Arvebro Lina | 55,00 | 2 | 0,00 | 2 | 55,00 | 3 | ||
4 | 36 | Kvist Camilla | 51,00 | 1 | 0,00 | 14 | 51,00 | 1 | ||
4 | 39 | Skiöld Olof | 69,00 | 23 | 10,00 | 27 | 79,00 | 26 | ||
Bellinga Horse & Carriage Club | Plac | Startnr | KuskNamn | A | Plac | B | Plac | C | Plac | Totalt | Plac |
5 | Totalt Bellinga Horse & Carriage Club-laget | 177,00 | 3 | 11,00 | 8 | 188,00 | 5 | |||
5 | 21 | Johansson Ingrid | 63,00 | 18 | 0,00 | 5 | 63,00 | 16 | ||
5 | 22 | Rahm Johanna | 57,00 | 7 | 0,00 | 10 | 57,00 | 6 | ||
5 | 23 | Rasmusson Leif-Göran | 57,00 | 7 | 11,00 | 29 | 68,00 | 20 | ||
Skånska Körsällskapet | Plac | Startnr | KuskNamn | A | Plac | B | Plac | C | Plac | Totalt | Plac |
6 | Totalt Skånska Körsällskapet-laget | 187,00 | 6 | 5,00 | 3 | 192,00 | 6 | |||
6 | 4 | Bratten-Hill Karin | 56,00 | 4 | 0,00 | 4 | 56,00 | 4 | ||
6 | 5 | Wickström Jenny | 61,00 | 13 | 0,00 | 9 | 61,00 | 14 | ||
6 | 6 | Andersson Anna | 70,00 | 24 | 7,00 | 26 | 77,00 | 25 | ||
6 | 7 | Hagström Sune | 71,00 | 26 | 5,00 | 24 | 76,00 | 24 | ||
Askeröds RF | Plac | Startnr | KuskNamn | A | Plac | B | Plac | C | Plac | Totalt | Plac |
7 | Totalt Askeröds RF-laget | 216,00 | 7 | 10,00 | 5 | 226,00 | 7 | |||
7 | 1 | Johansson Annelie | 70,00 | 24 | 5,00 | 21 | 75,00 | 23 | ||
7 | 2 | Lund Pia | 82,00 | 28 | 0,00 | 6 | 82,00 | 27 | ||
7 | 3 | Cedergren Hans | 64,00 | 20 | 5,00 | 23 | 69,00 | 21 | ||
Åstorpsortens Rf | Plac | Startnr | KuskNamn | A | Plac | B | Plac | C | Plac | Totalt | Plac |
8 | Totalt Åstorpsortens Rf-laget | 217,00 | 8 | 10,00 | 5 | 227,00 | 8 | |||
8 | 17 | Hansson Petra | 60,00 | 12 | 0,00 | 12 | 60,00 | 10 | ||
8 | 18 | Kullberg Elise | 83,00 | 29 | 10,00 | 28 | 93,00 | 28 | ||
8 | 19 | Olsson Anna | 74,00 | 27 | 0,00 | 13 | ||||
Fredskogs Kör & Ridklubb | Plac | Startnr | KuskNamn | A | Plac | B | Plac | C | Plac | Totalt | Plac |
9 | Totalt Fredskogs Kör & Ridklubb-laget | 282,50 | 9 | |||||||
9 | 45 | Gullbrandson Emma | 55,00 | 2 | 0,00 | 16 | 55,00 | 2 | ||
9 | 46 | Nyberg Elaine | 63,00 | 18 | 4,50 | 19 | 67,50 | 19 |
Rapport utskriven med Kusk & Körtävlingsprogram / Leif-Göran Rasmusson