Skåne 2004 | Skånska Körsällskapet | | Plac | Startnr | KuskNamn | Kat | A | Plac | B | Plac | C | Plac | Totalt | Plac | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Totalt Skånska Körsällskapet-laget | 149,00 | 3 | 109,20 | 1 | 258,20 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 6 | Andersson Anna | B | 52,00 | 15 | 32,80 | 2 | 84,80 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 7 | Hagström Sune | CDK | 54,00 | 21 | 34,20 | 3 | 88,20 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 8 | Peil-Olsson Birgitta | CDK | 60,00 | 24 | 46,40 | 16 | 106,40 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 9 | Möller Sonja | A | 43,00 | 3 | 42,20 | 12 | 85,20 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vellinge Hästsportförening | Plac | Startnr | KuskNamn | Kat | A | Plac | B | Plac | C | Plac | Totalt | Plac | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Totalt Vellinge Hästsportförening-laget | 148,00 | 2 | 112,40 | 2 | 260,40 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 35 | Arvebro Lina | CDK | 48,00 | 5 | 42,80 | 13 | 90,80 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 36 | Kvist Camilla | B | 47,00 | 4 | 35,20 | 6 | 82,20 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 39 | Skiöld Olof | H | 61,00 | 25 | 53,50 | 24 | 114,50 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 48 | Olsson Lotti | H | 53,00 | 17 | 34,40 | 4 | 87,40 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vinslöv RF | Plac | Startnr | KuskNamn | Kat | A | Plac | B | Plac | C | Plac | Totalt | Plac | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Totalt Vinslöv RF-laget | 155,00 | 5 | 118,00 | 3 | 273,00 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 12 | Nordqvist Maria | CDK | 50,00 | 9 | 43,00 | 14 | 93,00 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 13 | Linderborg Maria | CDK | 59,00 | 23 | 73,20 | 23 | 132,20 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 14 | Ragnarsson Pernilla | B | 53,00 | 17 | 40,00 | 8 | 93,00 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 15 | Larsson Emma | CDK | 52,00 | 15 | 35,00 | 5 | 87,00 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sösdalaortens RF | Plac | Startnr | KuskNamn | Kat | A | Plac | B | Plac | C | Plac | Totalt | Plac | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Totalt Sösdalaortens RF-laget | 151,00 | 4 | 147,00 | 5 | 298,00 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 27 | Nilsson Gunilla | A | 53,00 | 17 | 65,10 | 20 | 118,10 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 28 | Jönsson Mona | B | 51,00 | 13 | 64,80 | 18 | 115,80 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 30 | Bertilsson Ingvar | CDK | 50,00 | 9 | 41,80 | 11 | 91,80 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 33 | Levin Malin | CDK | 50,00 | 9 | 40,40 | 9 | 90,40 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bellinga Horse & Carriage Club | Plac | Startnr | KuskNamn | Kat | A | Plac | B | Plac | C | Plac | Totalt | Plac | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Totalt Bellinga Horse & Carriage Club-laget | 124,00 | 1 | 174,50 | 6 | 298,50 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 22 | Rahm Johanna | A | 39,00 | 2 | 37,80 | 7 | 76,80 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 24 | Andersson Lars | H | 37,00 | 1 | 70,00 | 22 | 107,00 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 25 | Johansson Ingrid | A | 48,00 | 5 | 66,70 | 21 | 114,70 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Åstorpsortens Rf | Plac | Startnr | KuskNamn | Kat | A | Plac | B | Plac | C | Plac | Totalt | Plac | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Totalt Åstorpsortens Rf-laget | 159,00 | 6 | 143,20 | 4 | 302,20 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 17 | Hansson Petra | A | 53,00 | 17 | 32,20 | 1 | 85,20 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 18 | Kullberg Elise | B | 55,00 | 22 | 46,00 | 15 | 101,00 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 19 | Olsson Anna | A | 51,00 | 13 | 65,00 | 19 | 116,00 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fredskogs Kör & Ridklubb | Plac | Startnr | KuskNamn | Kat | A | Plac | B | Plac | C | Plac | Totalt | Plac | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Totalt Fredskogs Kör & Ridklubb-laget | 388,10 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kullasällskapet för körning | Plac | Startnr | KuskNamn | Kat | A | Plac | B | Plac | C | Plac | Totalt | Plac | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Totalt Kullasällskapet för körning-laget | 388,10 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Askeröds RF | Plac | Startnr | KuskNamn | Kat | A | Plac | B | Plac | C | Plac | Totalt | Plac | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Totalt Askeröds RF-laget | 388,10 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 1 | Johansson Annelie | CDK | 49,00 | 7 | 60,40 | 17 | 109,40 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 2 | Lund Pia | CDK | 50,00 | 9 | 102,50 | 25 | 152,50 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 3 | Cedergren Hans | CDK | 49,00 | 7 | 41,40 | 10 | 90,40 | 10 |
Rapport utskriven med Kusk & Körtävlingsprogram / Leif-Göran Rasmusson