Lätt | Plac | Kusknamn | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | Hindertid | Hindertidstraff | Hinderstraff | A*E | Maratonstraff | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Petra Hansson | Åstorpsortens Rf | 43,47 | (1) | 35,13 | (5) | 37,59 | (1) | 44,72 | (3) | 160,91 | 32,20 | 0 | 0,00 | 32,20 | |
2 | Anna Andersson | Skånska Körsällskapet | 48,85 | (2) | 34,13 | (3) | 38,41 | (2) | 42,35 | (2) | 163,74 | 32,80 | 0 | 0,00 | 32,80 | |
3 | Sune Hagström | Skånska Körsällskapet | 53,38 | (5) | 36,22 | (8) | 39,81 | (4) | 40,78 | (1) | 170,19 | 34,20 | 0 | 0,00 | 34,20 | |
4 | Lotti Olsson | Vellinge Hästsportförening | 54,68 | (7) | 30,75 | (2) | 40,16 | (5) | 46,15 | (4) | 171,74 | 34,40 | 0 | 0,00 | 34,40 | |
5 | Emma Larsson | Vinslöv RF | 51,13 | (3) | 35,22 | (6) | 42,03 | (6) | 46,53 | (5) | 174,91 | 35,00 | 0 | 0,00 | 35,00 | |
6 | Camilla Kvist | Vellinge Hästsportförening | 51,62 | (4) | 36,18 | (7) | 39,66 | (3) | 48,09 | (6) | 175,55 | 35,20 | 0 | 0,00 | 35,20 | |
7 | Johanna Rahm | Bellinga Horse & Carriage Club | 58,97 | (9) | 34,56 | (4) | 43,34 | (8) | 51,41 | (8) | 188,28 | 37,80 | 0 | 0,00 | 37,80 | |
8 | Pernilla Ragnarsson | Vinslöv RF | 54,15 | (6) | 44,50 | (14) | 49,25 | (14) | 51,12 | (7) | 199,02 | 40,00 | 0 | 0,00 | 40,00 | |
9 | Malin Levin | Sösdalaortens RF | 65,13 | (15) | 37,90 | (9) | 43,44 | (9) | 54,97 | (12) | 201,44 | 40,40 | 0 | 0,00 | 40,40 | |
10 | Hans Cedergren | Askeröds RF | 67,22 | (17) | 38,81 | (10) | 49,15 | (13) | 51,69 | (11) | 206,87 | 41,40 | 0 | 0,00 | 41,40 | |
11 | Ingvar Bertilsson | Sösdalaortens RF | 59,85 | (13) | 44,75 | (15) | 46,03 | (10) | 58,06 | (15) | 208,69 | 41,80 | 0 | 0,00 | 41,80 | |
12 | Sonja Möller | Skånska Körsällskapet | 62,34 | (14) | 46,06 | (16) | 50,75 | (15) | 51,53 | (10) | 210,68 | 42,20 | 0 | 0,00 | 42,20 | |
13 | Lina Arvebro | Vellinge Hästsportförening | 67,22 | (17) | 42,81 | (12) | 47,34 | (11) | 56,34 | (13) | 213,71 | 42,80 | 0 | 0,00 | 42,80 | |
14 | Maria Nordqvist | Vinslöv RF | 58,97 | (9) | 55,22 | (19) | 42,63 | (7) | 57,28 | (14) | 214,10 | 43,00 | 0 | 0,00 | 43,00 | |
15 | Elise Kullberg | Åstorpsortens Rf | 67,47 | (19) | 43,03 | (13) | 51,31 | (16) | 60,96 | (17) | 222,77 | 44,60 | 0 | 1,40 | 46,00 | |
16 | Birgitta Peil-Olsson | Skånska Körsällskapet | 59,69 | (12) | 51,40 | (17) | 51,84 | (17) | 68,29 | (19) | 231,22 | 46,40 | 0 | 0,00 | 46,40 | |
17 | Annelie Johansson | Askeröds RF | 66,72 | (16) | 76,96 | (23) | 61,81 | (19) | 96,47 | (23) | 301,96 | 60,40 | 0 | 0,00 | 60,40 | |
18 | Mona Jönsson | Sösdalaortens RF | 82,88 | (22) | 86,82 | (24) | 69,19 | (21) | 84,28 | (21) | 323,17 | 64,80 | 0 | 0,00 | 64,80 | |
19 | Anna Olsson | Åstorpsortens Rf | 93,78 | (25) | 74,85 | (21) | 78,91 | (24) | 77,43 | (20) | 324,97 | 65,00 | 0 | 0,00 | 65,00 | |
20 | Gunilla Nilsson | Sösdalaortens RF | 73,28 | (20) | 101,25 | (25) | 62,03 | (20) | 60,38 | (16) | 296,94 | 59,40 | 0 | 5,70 | 65,10 | |
21 | Ingrid Johansson | Bellinga Horse & Carriage Club | 58,41 | (8) | 52,47 | (18) | 48,93 | (12) | 51,47 | (9) | 211,28 | 42,40 | 0 | 24,30 | 66,70 | |
22 | Lars Andersson | Bellinga Horse & Carriage Club | 87,41 | (23) | 65,16 | (20) | 71,56 | (22) | 96,47 | (23) | 320,60 | 64,20 | 0 | 5,80 | 70,00 | |
23 | Maria Linderborg | Vinslöv RF | 91,56 | (24) | 75,85 | (22) | 78,09 | (23) | 86,50 | (22) | 332,00 | 66,40 | 0 | 6,80 | 73,20 | |
24 | Olof Skiöld | Vellinge Hästsportförening | 74,75 | (21) | 29,84 | (1) | 104,59 | 21,00 | 20 | 0,00 | 53,50 | E | ||||
25 | Pia Lund | Askeröds RF | 59,18 | (11) | 39,62 | (11) | 52,16 | (18) | 61,41 | (18) | 212,37 | 42,60 | 0 | 0,00 | 102,50 | E |
Utom Tävlan Lätt | Plac | Kusknamn | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | Hindertid | Hindertidstraff | Hinderstraff | A*E | Maratonstraff | ||||
1 | Sigvard Gustavsson | Vinslöv RF | 65,62 | (1) | 63,60 | (2) | 53,16 | (1) | 58,57 | (1) | 240,95 | 48,20 | 0 | 0,00 | 48,20 | |
2 | Bertil Berndtsson | Vellinge Hästsportförening | 87,62 | (3) | 52,15 | (1) | 59,72 | (2) | 70,31 | (2) | 269,80 | 54,00 | 20 | 12,80 | 86,80 | |
3 | Karin Bratten-Hill | Skånska Körsällskapet | 67,25 | (2) | 81,75 | (3) | 68,41 | (3) | 90,75 | (3) | 308,16 | 61,80 | 20 | 18,40 | 100,20 |
Rapport utskriven med Kusk & Körtävlingsprogram / Leif-Göran Rasmusson