Skåne 2004 | Vinslöv RF | | Plac | Startnr | KuskNamn | Kat | A | Plac | B | Plac | C | Plac | Totalt | Plac | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Totalt Vinslöv RF-laget | 178,00 | 2 | 0,00 | 1 | 178,00 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 12 | Nordqvist Maria | CDK | 62,00 | 7 | 0,00 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 13 | Lindeborg Marie | CDK | 76,00 | 18 | 13,50 | 21 | 89,50 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 14 | Ragnarsson Pernilla | B | 59,00 | 5 | 0,00 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 15 | Larsson Emma | CDK | 57,00 | 3 | 0,00 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skånska Körsällskapet | Plac | Startnr | KuskNamn | Kat | A | Plac | B | Plac | C | Plac | Totalt | Plac | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Totalt Skånska Körsällskapet-laget | 191,00 | 3 | 0,50 | 2 | 191,50 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 4 | Bratten-Hill Karin | H | 69,00 | 9 | 0,00 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 7 | Hagström Sune | CDK | 79,00 | 19 | 0,00 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 8 | Peil-Olsson Birgitta | CDK | 80,00 | 20 | 12,00 | 20 | 92,00 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 9 | Möller Sonja | A | 43,00 | 1 | 0,50 | 9 | 43,50 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vellinge Hästsportförening | Plac | Startnr | KuskNamn | Kat | A | Plac | B | Plac | C | Plac | Totalt | Plac | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Totalt Vellinge Hästsportförening-laget | 177,00 | 1 | 15,00 | 3 | 192,00 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 35 | Arvebro Lina | CDK | 50,00 | 2 | 5,00 | 13 | 55,00 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 36 | Kvist Camilla | B | 57,00 | 3 | 5,00 | 15 | 62,00 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 39 | Skiöld Olof | H | 70,00 | 11 | 28,00 | 24 | 98,00 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 48 | Olsson Lotti | H | 70,00 | 11 | 5,00 | 14 | 75,00 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kullasällskapet för körning | Plac | Startnr | KuskNamn | Kat | A | Plac | B | Plac | C | Plac | Totalt | Plac | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Totalt Kullasällskapet för körning-laget | 224,00 | 5 | 20,50 | 4 | 244,50 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 41 | Lundgren Minna | A | 75,00 | 16 | 10,00 | 17 | 85,00 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 42 | Gustavsson Kaisa | A | 80,00 | 20 | 10,50 | 18 | 90,50 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 43 | Lundgren Moa | B | 69,00 | 9 | 0,00 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Åstorpsortens Rf | Plac | Startnr | KuskNamn | Kat | A | Plac | B | Plac | C | Plac | Totalt | Plac | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Totalt Åstorpsortens Rf-laget | 208,00 | 4 | 36,50 | 6 | 244,50 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 17 | Hansson Petra | A | 65,00 | 8 | 0,00 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 18 | Kullberg Elise | B | 73,00 | 15 | 26,00 | 23 | 99,00 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 19 | Olsson Anna | A | 70,00 | 11 | 10,50 | 19 | 80,50 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Askeröds RF | Plac | Startnr | KuskNamn | Kat | A | Plac | B | Plac | C | Plac | Totalt | Plac | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Totalt Askeröds RF-laget | 253,00 | 6 | 25,00 | 5 | 278,00 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 1 | Johansson Annelie | CDK | 83,00 | 22 | 0,00 | 3 | 83,00 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 2 | Lund Pia | CDK | 95,00 | 24 | 20,00 | 22 | 115,00 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 3 | Cedergren Hans | CDK | 75,00 | 16 | 5,00 | 16 | 80,00 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bellinga Horse & Carriage Club | Plac | Startnr | KuskNamn | Kat | A | Plac | B | Plac | C | Plac | Totalt | Plac | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Totalt Bellinga Horse & Carriage Club-laget | 347,50 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 25 | Johansson Ingrid | A | 61,00 | 6 | 1,00 | 10 | 62,00 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fredskogs Kör & Ridklubb | Plac | Startnr | KuskNamn | Kat | A | Plac | B | Plac | C | Plac | Totalt | Plac | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Totalt Fredskogs Kör & Ridklubb-laget | 347,50 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sösdalaortens RF | Plac | Startnr | KuskNamn | Kat | A | Plac | B | Plac | C | Plac | Totalt | Plac | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Totalt Sösdalaortens RF-laget | 347,50 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 27 | Nilsson Gunilla | A | 72,00 | 14 | 1,50 | 11 | 73,50 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 32 | Olofsson Jan-Olof | CDK | 88,00 | 23 | 2,00 | 12 | 90,00 | 12 |
Rapport utskriven med Kusk & Körtävlingsprogram / Leif-Göran Rasmusson