Serie Lätt | Plac | Kusknamn | Klubb | Grundomgång | Omkörning | Tid Omkörning |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maria Nordqvist | Vinslöv RF | 0,00 | 0,00 | 178,68 | |
2 | Pernilla Ragnarsson | Vinslöv RF | 0,00 | 0,00 | 184,65 | |
3 | Annelie Johansson | Askeröds RF | 0,00 | 1,00 | 173,83 | |
4 | Karin Bratten-Hill | Skånska Körsällskapet | 0,00 | 1,50 | 155,43 | |
5 | Moa Lundgren | Kullasällskapet för körning | 0,00 | 3,50 | 168,17 | |
6 | Emma Larsson | Vinslöv RF | 0,00 | 5,00 | 165,54 | |
7 | Sune Hagström | Skånska Körsällskapet | 0,00 | 5,50 | 174,33 | |
8 | Petra Hansson | Åstorpsortens Rf | 0,00 | 7,00 | 188,90 | |
9 | Sonja Möller | Skånska Körsällskapet | 0,50 | |||
10 | Ingrid Johansson | Bellinga Horse & Carriage Club | 1,00 | |||
11 | Gunilla Nilsson | Sösdalaortens RF | 1,50 | |||
12 | Jan-Olof Olofsson | Sösdalaortens RF | 2,00 | |||
13 | Lina Arvebro | Vellinge Hästsportförening | 5,00 | |||
14 | Lotti Olsson | Vellinge Hästsportförening | 5,00 | |||
15 | Camilla Kvist | Vellinge Hästsportförening | 5,00 | |||
16 | Hans Cedergren | Askeröds RF | 5,00 | |||
17 | Minna Lundgren | Kullasällskapet för körning | 10,00 | |||
18 | Kaisa Gustavsson | Kullasällskapet för körning | 10,50 | |||
19 | Anna Olsson | Åstorpsortens Rf | 10,50 | |||
20 | Birgitta Peil-Olsson | Skånska Körsällskapet | 12,00 | |||
21 | Marie Lindeborg | Vinslöv RF | 13,50 | |||
22 | Pia Lund | Askeröds RF | 20,00 | |||
23 | Elise Kullberg | Åstorpsortens Rf | 26,00 | |||
24 | Olof Skiöld | Vellinge Hästsportförening | 28,00 |
Rapport utskriven med Kusk & Körtävlingsprogram / Leif-Göran Rasmusson