Skåneserien Lätt Klass | Plac | Kusknamn | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | Hindertid | Hindertidstraff | A*E | Maratonstraff | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ingrid Hagelberg | Blekinge Körsällskap | 22,97 | (2) | 31,97 | (2) | 21,31 | (1) | 20,00 | (1) | 96,25 | 19,25 | 0,00 | 19,25 |
2 | Jenny Steen | Vellinge Hästsportförening | 27,03 | (7) | 31,72 | (1) | 24,34 | (4) | 22,87 | (3) | 105,96 | 21,19 | 0,00 | 21,19 |
3 | Sune Hagström | Skånska Körsällskapet | 28,16 | (8) | 35,97 | (5) | 23,75 | (3) | 21,38 | (2) | 109,26 | 21,85 | 0,00 | 21,85 |
4 | Jörn Antonisckki | Blekinge Körsällskap | 26,91 | (6) | 33,94 | (4) | 22,75 | (2) | 26,84 | (11) | 110,44 | 22,09 | 0,00 | 22,09 |
5 | Lars-Peter Holmlund | Skånska Körsällskapet | 21,84 | (1) | 44,50 | (15) | 24,96 | (6) | 23,31 | (4) | 114,61 | 22,92 | 0,00 | 22,92 |
6 | Ingvar Bertilsson | Sösdalaortens RF | 26,90 | (5) | 37,85 | (8) | 27,16 | (10) | 25,46 | (8) | 117,37 | 23,47 | 0,00 | 23,47 |
7 | Maria Montelius | Kullasällskapet för körning | 25,03 | (4) | 42,97 | (13) | 25,62 | (7) | 23,81 | (5) | 117,43 | 23,49 | 0,00 | 23,49 |
8 | Lovice Queckfeldt | Bollerups Rid o Körklubb | 29,90 | (11) | 37,12 | (6) | 28,39 | (13) | 24,69 | (7) | 120,10 | 24,02 | 0,00 | 24,02 |
9 | Susanna Bölin | Bollerups Rid o Körklubb | 31,28 | (12) | 37,60 | (7) | 24,53 | (5) | 27,25 | (12) | 120,66 | 24,13 | 0,00 | 24,13 |
10 | Gunilla Nilsson | Sösdalaortens RF | 29,29 | (9) | 39,69 | (10) | 26,63 | (8) | 31,35 | (15) | 126,96 | 25,39 | 0,00 | 25,39 |
11 | Emma Nordlander | Bollerups Rid o Körklubb | 31,41 | (14) | 43,37 | (14) | 27,32 | (11) | 25,59 | (9) | 127,69 | 25,54 | 0,00 | 25,54 |
12 | Birgitta Peil-Ohlson | Skånska Körsällskapet | 29,81 | (10) | 40,22 | (11) | 27,59 | (12) | 30,35 | (14) | 127,97 | 25,59 | 0,00 | 25,59 |
13 | Rune Nilsson | Bollerups Rid o Körklubb | 35,00 | (16) | 39,63 | (9) | 32,09 | (15) | 32,81 | (16) | 139,53 | 27,91 | 0,00 | 27,91 |
14 | Gunlög Frost | Skånska Körsällskapet | 24,03 | (3) | 32,81 | (3) | 62,94 | (21) | 24,03 | (6) | 143,81 | 28,76 | 0,00 | 28,76 |
15 | Jörgen Wiberg | Blekinge Körsällskap | 32,75 | (15) | 57,81 | (17) | 27,03 | (9) | 26,82 | (10) | 144,41 | 28,88 | 0,00 | 28,88 |
16 | Christina Andersson | Blekinge Körsällskap | 37,69 | (17) | 49,59 | (16) | 36,90 | (17) | 38,22 | (18) | 162,40 | 32,48 | 0,00 | 32,48 |
17 | Lotta Ahlbin | Åstorpsortens Rf | 31,35 | (13) | 41,84 | (12) | 30,22 | (14) | 30,31 | (13) | 133,72 | 26,74 | 7,20 | 33,94 |
18 | Olof Skjöld | Vellinge Hästsportförening | 38,62 | (18) | 64,53 | (20) | 32,84 | (16) | 40,52 | (20) | 176,51 | 35,30 | 0,00 | 35,30 |
19 | Anna Olsson | Åstorpsortens Rf | 43,22 | (20) | 64,71 | (21) | 38,94 | (19) | 38,93 | (19) | 185,80 | 37,16 | 0,00 | 37,16 |
20 | JanOlof Olofsson | Sösdalaortens RF | 52,81 | (21) | 60,61 | (18) | 39,66 | (20) | 37,72 | (17) | 190,80 | 38,16 | 0,00 | 38,16 |
21 | Lennart Olofsson | Kullasällskapet för körning | 42,38 | (19) | 62,68 | (19) | 36,91 | (18) | 41,06 | (21) | 183,03 | 36,61 | 2,20 | 38,81 |
Rapport utskriven med Kusk & Körtävlingsprogram / Leif-Göran Rasmusson